VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
24/01/2024 | 2024 | 1.157,84 | ||
22/02/2024 | 2024 | 1.157,84 | ||
22/03/2024 | 2024 | 1.157,84 | ||
19/04/2024 | 2024 | 1.172,87 | ||
17/05/2024 | 2024 | 1.172,87 | ||
21/06/2024 | 2024 | 1.172,87 | ||
19/07/2024 | 2024 | 1.172,87 | ||
21/08/2024 | 2024 | 1.157,84 | ||
18/09/2024 | 2024 | 1.157,84 | ||
07/10/2024 | 2024 | 1.157,84 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 11.638,52 |