lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090069 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090069
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/10/2021 171610 2021 435,20
19/10/2021 172118 2021 832,00
19/10/2021 172119 2021 796,00
19/10/2021 172120 2021 696,50
22/10/2021 172371 2021 512,00
21/10/2021 172265 2021 358,40
20/10/2021 172238 2021 597,00
13/10/2021 171854 2021 696,50
13/10/2021 171855 2021 665,60
08/10/2021 171751 2021 597,00
23/09/2021 170986 2021 470,00
05/10/2021 171537 2021 282,00
04/10/2021 171451 2021 1.094,50
01/10/2021 171396 2021 696,50
01/10/2021 171397 2021 696,50
01/10/2021 171398 2021 696,50
01/10/2021 171399 2021 517,00
01/10/2021 171401 2021 1.094,50
27/09/2021 171106 2021 1.985,00
23/09/2021 170985 2021 696,50
Quantidade: 20 Valor total: 14.415,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2021 20100010 2021 435,20
03/11/2021 03110015 2021 665,60
03/11/2021 03110014 2021 696,50
03/11/2021 03110013 2021 512,00
03/11/2021 03110012 2021 358,40
03/11/2021 03110011 2021 597,00
03/11/2021 03110010 2021 696,50
03/11/2021 03110009 2021 796,00
03/11/2021 03110008 2021 832,00
20/10/2021 20100011 2021 282,00
13/10/2021 13100026 2021 1.985,00
20/10/2021 20100009 2021 597,00
20/10/2021 20100008 2021 696,50
20/10/2021 20100007 2021 696,50
20/10/2021 20100006 2021 696,50
20/10/2021 20100005 2021 1.094,50
20/10/2021 20100004 2021 517,00
20/10/2021 20100003 2021 1.094,50
13/10/2021 13100028 2021 696,50
13/10/2021 13100027 2021 470,00
Quantidade: 20 Valor total: 14.415,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito