lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050010 - DATA: 03/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050010
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 35.395,06
Fornecedor: GUSTAVO TOMAZ SERPA
CPF do fornecedor: ***.120.813-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - MDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/08/2022 916678 2022 1.321,00
23/12/2022 988967 2022 2.286,45
21/12/2022 993360 2022 1.983,60
26/10/2022 966866 2022 2.290,45
07/10/2022 954173 2022 1.289,80
05/10/2022 948293 2022 2.010,25
27/09/2022 943668 2022 1.422,84
19/09/2022 938452 2022 716,80
08/09/2022 928911 2022 767,20
30/08/2022 927414 2022 2.457,60
10/05/2022 860657 2022 961,80
22/08/2022 922144 2022 768,60
09/08/2022 911420 2022 2.205,87
09/08/2022 909568 2022 424,78
28/07/2022 890391 2022 1.126,40
28/07/2022 888943 2022 575,40
30/06/2022 877.380 2022 2.322,30
30/06/2022 874.060 2022 575,40
24/05/2022 868768 2022 2.577,10
Quantidade: 19 Valor total: 28.083,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2022 02090137 2022 1.321,00
01/12/2022 01120018 2022 1.321,00
11/10/2022 11100020 2022 689,25
09/11/2022 09110085 2022 2.290,45
18/10/2022 18100026 2022 1.289,20
06/10/2022 06100032 2022 1.422,84
06/10/2022 06100031 2022 716,80
22/09/2022 22090001 2022 767,20
02/09/2022 02090061 2022 2.457,60
06/06/2022 06060008 2022 2.577,10
24/08/2022 24080007 2022 768,60
10/08/2022 10080024 2022 424,78
10/08/2022 10080023 2022 2.205,87
29/07/2022 29070014 2022 1.126,40
29/07/2022 29070013 2022 575,40
11/07/2022 11070069 2022 2.322,30
08/07/2022 08070005 2022 575,40
10/06/2022 10060079 2022 961,80
Quantidade: 18 Valor total: 23.812,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito