lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08040004 - DATA: 08/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040004
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 32.560,00
Fornecedor: ANTONIA DUARTE XAVIER
CPF do fornecedor: ***.179.083-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - MDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/05/2022 843169 2022 2.608,87
30/06/2022 879.325 2022 708,18
02/08/2022 892356 2022 1.900,69
22/08/2022 922229 2022 1.916,97
14/09/2022 938373 2022 1.680,91
27/09/2022 944019 2022 870,98
04/10/2022 949187 2022 1.680,91
18/10/2022 959048 2022 1.522,18
04/11/2022 975433 2022 1.379,73
22/11/2022 981132 2022 1.383,80
29/11/2022 985285 2022 1.225,07
21/12/2022 993723 2022 1.379,73
21/12/2022 999609 2022 1.225,07
Quantidade: 13 Valor total: 19.483,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/06/2022 06060020 2022 2.608,87
08/07/2022 08070006 2022 708,18
10/08/2022 10080003 2022 1.900,69
24/08/2022 24080026 2022 1.916,97
22/09/2022 22090021 2022 1.680,91
06/10/2022 06100026 2022 870,98
11/10/2022 11100083 2022 1.680,91
03/11/2022 03110027 2022 1.522,18
11/11/2022 11110001 2022 1.379,73
24/11/2022 24110013 2022 1.383,80
15/12/2022 15120034 2022 1.225,07
Quantidade: 11 Valor total: 16.878,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito