lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26040004 - DATA: 26/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26040004
Data: 26/04/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.077 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2022 7822 2022 2.598,31
19/09/2022 9290 2022 3.267,89
08/09/2022 8940 2022 3.801,47
08/09/2022 8939 2022 24.608,60
30/08/2022 8758 2022 5.029,31
30/08/2022 8757 2022 22.764,48
16/08/2022 8539 2022 4.583,00
16/08/2022 8538 2022 21.883,56
04/08/2022 8184 2022 7.793,64
04/08/2022 7503 2022 28.129,47
04/08/2022 8186 2022 5.305,64
04/08/2022 8052 2022 1.740,18
04/08/2022 8051 2022 5.030,55
04/08/2022 7827 2022 978,82
04/05/2022 6199 2022 23.396,21
04/08/2022 7504 2022 6.800,81
24/06/2022 7357 2022 14.690,91
24/06/2022 7.358 2022 2.608,24
14/06/2022 7162 2022 5.068,66
14/06/2022 7161 2022 21.667,33
02/06/2022 6854 2022 4.124,99
02/06/2022 6853 2022 22.978,38
24/05/2022 6756 2022 22.849,69
24/05/2022 6757 2022 5.981,35
24/05/2022 6568 2022 3.690,60
24/05/2022 6567 2022 20.617,20
04/05/2022 6209 2022 6.088,87
Quantidade: 27 Valor total: 298.078,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080031 2022 7.793,64
22/09/2022 22090043 2022 3.267,89
13/09/2022 13090007 2022 3.801,47
13/09/2022 13090006 2022 24.608,60
02/09/2022 02090065 2022 22.764,48
02/09/2022 02090062 2022 5.029,31
24/08/2022 24080069 2022 4.583,00
24/08/2022 24080027 2022 21.883,56
22/08/2022 22080009 2022 5.305,64
22/08/2022 22080008 2022 2.598,31
22/08/2022 22080007 2022 6.800,81
22/08/2022 22080006 2022 1.740,18
10/08/2022 10080033 2022 978,82
10/08/2022 10080032 2022 5.030,55
09/05/2022 09050004 2022 6.088,87
10/08/2022 10080030 2022 28.129,47
29/06/2022 29060012 2022 5.068,66
29/06/2022 29060011 2022 14.690,91
29/06/2022 29060009 2022 21.667,33
29/06/2022 29060004 2022 2.608,24
09/05/2022 09050005 2022 23.396,21
08/06/2022 08060058 2022 22.978,38
08/06/2022 08060039 2022 4.124,99
25/05/2022 25050027 2022 3.690,60
25/05/2022 25050026 2022 5.981,35
25/05/2022 25050025 2022 22.849,69
25/05/2022 25050024 2022 20.617,20
Quantidade: 27 Valor total: 298.078,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito