lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010145
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 41.563.628/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/03/2023 2023 39.573,90
27/04/2023 2023 221.299,92
27/04/2023 2023 18.500,00
27/04/2023 2023 43.258,97
27/04/2023 2023 18.895,63
27/04/2023 2023 22.949,67
27/04/2023 2023 4.900,00
27/04/2023 2023 16.188,58
27/04/2023 2023 39.573,90
30/03/2023 2023 18.500,00
30/03/2023 2023 215.799,24
30/03/2023 2023 40.745,82
30/03/2023 2023 18.895,63
30/03/2023 2023 21.672,66
30/03/2023 2023 4.900,00
30/03/2023 2023 16.188,58
30/01/2023 2023 36.803,87
27/02/2023 2023 210.295,54
27/02/2023 2023 16.544,43
27/02/2023 2023 40.693,80
27/02/2023 2023 17.994,76
27/02/2023 2023 22.723,51
27/02/2023 2023 4.900,00
27/02/2023 2023 16.188,58
27/02/2023 2023 41.005,17
30/01/2023 2023 205.886,14
30/01/2023 2023 22.579,98
30/01/2023 2023 38.491,79
30/01/2023 2023 17.206,33
30/01/2023 2023 23.097,71
30/01/2023 2023 4.900,00
30/01/2023 2023 15.301,11
Quantidade: 32 Valor total: 1.496.455,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/03/2023 30030076 2023 39.573,90
28/04/2023 28040036 2023 221.299,92
28/04/2023 28040037 2023 18.500,00
28/04/2023 28040035 2023 43.258,97
28/04/2023 28040034 2023 18.895,63
28/04/2023 28040033 2023 22.949,67
28/04/2023 28040032 2023 4.900,00
28/04/2023 28040031 2023 16.188,58
28/04/2023 28040030 2023 39.573,90
30/03/2023 30030083 2023 18.500,00
30/03/2023 30030082 2023 215.799,24
30/03/2023 30030081 2023 40.745,82
30/03/2023 30030080 2023 18.895,63
30/03/2023 30030079 2023 21.672,66
30/03/2023 30030078 2023 4.900,00
30/03/2023 30030077 2023 16.188,58
30/01/2023 30010093 2023 36.803,87
27/02/2023 27020069 2023 210.295,54
27/02/2023 27020068 2023 16.544,43
27/02/2023 27020067 2023 40.693,80
27/02/2023 27020066 2023 17.994,76
27/02/2023 27020065 2023 22.723,51
27/02/2023 27020064 2023 4.900,00
27/02/2023 27020063 2023 16.188,58
27/02/2023 27020062 2023 41.005,17
30/01/2023 30010100 2023 205.886,14
30/01/2023 30010099 2023 22.579,98
30/01/2023 30010098 2023 38.491,79
30/01/2023 30010097 2023 17.206,33
30/01/2023 30010096 2023 23.097,71
30/01/2023 30010095 2023 4.900,00
30/01/2023 30010094 2023 15.301,11
Quantidade: 32 Valor total: 1.496.455,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito