lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010186 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010186
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4623-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS E FISCAIS DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2023 2023 11,50
30/06/2023 2023 126,50
30/06/2023 2023 3.804,71
30/06/2023 2023 41,16
31/07/2023 2023 11,50
31/07/2023 2023 184,00
31/07/2023 2023 5.522,10
31/07/2023 2023 320,60
31/08/2023 2023 11,50
30/06/2023 2023 11,50
31/08/2023 2023 138,00
31/08/2023 2023 5.945,95
31/08/2023 2023 408,68
08/09/2023 2023 0,09
20/09/2023 2023 0,16
29/09/2023 2023 92,00
29/09/2023 2023 3.465,59
31/01/2023 2023 2.011,80
31/05/2023 2023 1.412,23
31/05/2023 2023 11,50
31/05/2023 2023 92,00
28/04/2023 2023 23,00
28/04/2023 2023 80,50
28/04/2023 2023 1.703,08
28/04/2023 2023 11,50
31/03/2023 2023 126,50
31/03/2023 2023 2.138,18
23/02/2023 2023 46,00
28/02/2023 2023 1.961,67
28/02/2023 2023 11,50
28/02/2023 2023 69,00
31/01/2023 2023 23,00
31/01/2023 2023 183,00
Quantidade: 33 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2023 31080146 2023 11,50
30/06/2023 30060112 2023 126,50
30/06/2023 30060133 2023 3.804,71
30/06/2023 30060134 2023 41,16
31/07/2023 31070054 2023 11,50
31/07/2023 31070055 2023 184,00
31/07/2023 31070056 2023 5.522,10
31/07/2023 31070057 2023 320,60
31/08/2023 31080143 2023 11,50
30/06/2023 30060085 2023 11,50
31/08/2023 31080147 2023 138,00
31/08/2023 31080148 2023 5.945,95
31/08/2023 31080154 2023 408,68
08/09/2023 08090004 2023 0,09
20/09/2023 20090052 2023 0,16
29/09/2023 29090062 2023 92,00
29/09/2023 29090063 2023 3.465,59
31/01/2023 31010004 2023 2.011,80
31/05/2023 31050028 2023 1.412,23
31/05/2023 31050027 2023 11,50
31/05/2023 31050001 2023 92,00
28/04/2023 28040073 2023 23,00
28/04/2023 28040009 2023 80,50
28/04/2023 28040005 2023 1.703,08
28/04/2023 28040004 2023 11,50
31/03/2023 31030008 2023 126,50
31/03/2023 31030007 2023 2.138,18
23/02/2023 23020011 2023 46,00
28/02/2023 28020013 2023 1.961,67
28/02/2023 28020011 2023 11,50
28/02/2023 28020009 2023 69,00
31/01/2023 31010114 2023 23,00
31/01/2023 31010109 2023 183,00
Quantidade: 33 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito