TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2025 | 2025 | 135,30 | ||
04/02/2025 | 2025 | 135,30 | ||
24/02/2025 | 2025 | 135,30 | ||
25/02/2025 | 2025 | 135,30 | ||
03/03/2025 | 2025 | 135,30 | ||
03/04/2025 | 2025 | 135,30 | ||
29/04/2025 | 2025 | 135,50 | ||
30/04/2025 | 2025 | 135,30 | ||
30/05/2025 | 2025 | 135,30 | ||
30/05/2025 | 2025 | 135,30 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 1.353,20 |