DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
27/04/2023 21 3318 7244 122 1 3185 10583 11
24/04/2023 24 3318 7239 122 1 3183 10581 13
24/04/2023 24 3318 7239 122 1 3183 10581 13
20/04/2023 21 3317 7237 122 1 3182 10575 12
23/03/2023 7 3310 7206 122 0 3180 10533 50
20/01/2023 7 3309 7140 122 0 3137 10456 50
06/01/2023 4 3309 7099 122 0 3112 10414 75
29/12/2022 4 3300 7070 122 0 3092 10374 86
20/12/2022 14 3298 7051 122 0 3035 10361 109
13/12/2022 14 3248 6857 122 0 3035 10119 91
05/12/2022 14 3208 6758 122 0 3025 9980 61
29/11/2022 14 3163 6649 122 1 3022 9826 19
21/11/2022 14 3157 6621 122 1 3022 9792 12
11/11/2022 21 3144 6560 122 0 3022 9725 0
07/11/2022 9 3144 6552 122 0 3022 9705 0
01/11/2022 8 3144 6550 122 0 3022 9702 0
27/10/2022 8 3144 6549 122 0 3022 9701 0
21/10/2022 4 3144 6547 122 0 3022 9695 0
19/10/2022 4 3144 6543 122 0 3022 9691 0
10/10/2022 14 3144 6521 122 0 3022 9679 0
06/10/2022 38 3144 6494 122 0 3022 9676 0
04/10/2022 62 3144 6468 122 0 3022 9674 0
29/09/2022 99 3144 6428 122 0 3022 9671 0
23/09/2022 97 3143 6427 121 0 3022 9667 0
21/09/2022 141 3143 6382 121 0 2992 9666 10
15/09/2022 141 3143 6375 121 0 2983 9659 39
13/09/2022 137 3143 6374 121 0 2978 9654 44
09/09/2022 136 3143 6371 121 0 2971 9650 51
06/09/2022 136 3143 6368 121 0 2971 9647 51
29/08/2022 135 3142 6358 120 1 2946 9635 75
25/08/2022 136 3141 6355 119 0 2931 9632 91
17/08/2022 167 3140 6320 119 0 2886 9627 135
15/08/2022 163 3140 6316 119 0 2886 9619 135
08/08/2022 169 3138 6299 119 0 2880 9606 139
05/08/2022 177 3135 6294 119 0 2878 9606 138
03/08/2022 173 3130 6280 119 0 2878 9583 133
29/07/2022 200 3121 6257 119 0 2873 9578 129
27/07/2022 194 3118 6256 118 0 2865 9568 135
21/07/2022 187 3110 6235 118 0 2853 9532 139
19/07/2022 192 3083 6181 118 0 2848 9456 117
18/07/2022 181 3078 6168 118 2 2846 9427 114
15/07/2022 144 3078 6128 118 2 2846 9350 112
13/07/2022 123 3074 6124 118 2 2844 9321 112
22/06/2022 35 2970 5932 118 0 2834 8937 18
03/06/2022 30 2953 5906 118 0 2834 8889 1
02/06/2022 27 2952 5905 118 0 2834 8884 0
27/05/2022 19 2952 5905 118 0 2834 8876 0
24/05/2022 25 2952 5893 118 0 2834 8870 0
18/05/2022 18 2952 5883 118 0 2834 8853 0
13/05/2022 28 2941 5882 103 0 2834 8851 4
11/05/2022 28 2941 5877 103 0 2834 8846 4
10/05/2022 29 2941 5874 103 0 2834 8844 4
02/05/2022 27 2941 5866 103 0 2830 8834 8
27/04/2022 25 2941 5860 103 0 2830 8826 8
20/04/2022 19 2941 5855 103 0 2828 8815 10
18/04/2022 21 2941 5850 103 0 2825 8812 13
13/04/2022 18 2941 5850 103 0 2825 8809 13
07/04/2022 24 2941 5835 103 0 2820 8800 18
01/04/2022 25 2941 5818 102 0 2812 8784 27
31/03/2022 25 2941 5813 102 0 2812 8779 27
30/03/2022 28 2941 5810 102 0 2809 8779 30
18/03/2022 22 2941 5787 102 2 2786 8750 53
10/03/2022 27 2939 5746 102 2 2731 8712 106
07/03/2022 31 2938 5739 86 2 2706 8708 146
03/03/2022 17 2935 5714 86 2 2614 8666 235
21/02/2022 14 2922 5671 86 2 2559 8607 277
18/02/2022 15 2919 5661 86 2 2549 8595 284
14/02/2022 29 2910 5625 80 2 2504 8542 326
09/02/2022 29 2897 5589 76 2 2461 8515 360
07/02/2022 8 289 5587 76 2 2423 8492 398
03/02/2022 27 2855 5510 76 2 2388 8392 388
31/01/2022 66 2821 5476 74 0 2381 8363 366
31/01/2022 66 2821 5476 74 1 2381 8363 366
26/01/2022 142 2668 5382 73 1 2354 8192 240
24/01/2022 162 2556 5303 73 1 2344 8021 138
20/01/2022 111 2551 5303 73 1 2344 7965 133
19/01/2022 50 2546 5273 73 2 2341 7871 131
18/01/2022 101 2491 5226 73 2 2340 7818 76
17/01/2022 42 2485 5216 73 2 2340 7743 70
13/01/2022 38 2461 5139 73 2 2337 7638 49
12/01/2022 71 2433 5079 71 2 2337 7583 23
10/01/2022 41 2427 5058 71 2 2337 7526 17
06/01/2022 53 2418 5017 71 1 2337 7488 9
04/01/2022 53 2412 4986 71 1 2337 7451 3
03/01/2022 43 2412 4986 71 1 2337 7441 3
29/12/2021 61 2411 4935 71 2 2335 7407 3
22/12/2021 49 2411 4910 71 2 2335 7370 3
13/12/2021 22 2411 4875 71 2 2335 7308 3
09/12/2021 29 2408 4870 71 1 2335 7307 1
07/12/2021 19 2407 4868 71 0 2335 7294 1
06/12/2021 20 2407 4863 71 0 2335 7290 1
01/12/2021 16 2407 4863 71 0 2335 7286 1
23/11/2021 13 2406 4837 71 0 2334 7256 1
16/11/2021 4 2406 4830 71 0 2334 7240 1
08/11/2021 3 2406 4812 71 0 2334 7221 1
04/11/2021 11 2405 4803 71 0 2334 7219 0
03/11/2021 7 2405 4802 71 0 2334 7214 0
30/10/2021 8 2405 4794 71 0 2334 7207 0
26/10/2021 4 2405 4788 71 0 2334 7197 1
25/10/2021 5 2405 4783 71 0 2333 7193 1
21/10/2021 21 2405 4759 71 0 2332 7185 2
20/10/2021 22 2405 4751 71 0 2330 7178 4
18/10/2021 8 2405 4745 71 0 2330 7158 4
15/10/2021 8 2405 4744 71 0 2329 7157 5
13/10/2021 7 2405 4737 71 0 2329 7149 5
11/10/2021 3 2405 4737 71 0 2329 7145 5
07/10/2021 12 2405 4726 71 0 2329 7143 5
06/10/2021 19 2403 4709 71 0 2329 7131 3
23/09/2021 21 2400 4656 71 0 2328 7077 1
22/09/2021 10 2400 4652 71 0 2328 7062 1
15/09/2021 9 2400 4646 71 0 2328 7055 1
14/09/2021 9 2400 4645 71 0 2327 7054 2
13/09/2021 6 2400 4645 71 0 2327 7051 2
13/09/2021 6 2400 4645 71 0 2327 7051 2
06/09/2021 7 2400 4624 71 0 2327 7031 2
31/08/2021 5 2400 4618 71 0 2327 7023 2
30/08/2021 2 2400 4617 71 0 2327 7019 2
26/08/2021 8 2400 4610 71 0 2324 7018 5
23/08/2021 12 2400 4595 71 0 2320 7007 9
17/08/2021 30 2400 4559 71 0 2307 6989 22
16/08/2021 26 2400 4556 71 0 2307 6982 22
12/08/2021 48 2400 4531 71 0 2305 6979 24
11/08/2021 43 2400 4526 71 0 2305 6969 24
11/08/2021 43 2400 4526 71 0 2305 6969 24
09/08/2021 36 2400 4523 71 0 2303 6959 26
06/08/2021 34 2400 4523 71 0 2303 6957 26
05/08/2021 36 2400 4518 71 0 2303 6954 26
03/08/2021 54 2400 4490 71 2 2300 6944 29
02/08/2021 52 2400 4481 71 2 2298 6933 31
29/07/2021 55 2398 4474 71 2 2295 6927 32
28/07/2021 55 2398 4466 71 2 2295 6919 32
27/07/2021 49 2398 4466 71 1 2295 6913 31
26/07/2021 47 2398 4463 71 1 2292 6908 35
22/07/2021 53 2397 4451 71 0 2292 6901 34
21/07/2021 54 2394 4437 71 0 2292 6885 31
20/07/2021 51 2394 4437 71 0 2292 6882 31
19/07/2021 39 2394 4437 71 0 2292 6870 31
16/07/2021 64 2394 4410 71 0 2280 6868 43
16/07/2021 63 2393 4410 71 0 2280 6864 42
14/07/2021 50 2393 4401 71 0 2280 6844 56
13/07/2021 41 2280 4396 71 0 2393 6830 42
13/07/2021 41 2280 4396 71 2 2393 6830 42
12/07/2021 38 2392 4385 71 2 2273 6815 48
08/07/2021 53 2391 4366 71 2 2273 6810 63
07/07/2021 68 2391 4338 71 2 2273 6797 78
05/07/2021 68 2387 4326 71 2 2273 6781 80
05/07/2021 68 2387 4326 71 1 2273 6781 80
03/07/2021 76 2384 4306 71 1 2268 6766 144
01/07/2021 76 2380 4303 71 1 2268 6759 140
29/06/2021 40 2378 4283 71 0 2268 6701 118
25/06/2021 44 2372 4266 71 0 2268 6682 122
24/06/2021 39 2372 4259 71 0 2268 6670 117
24/06/2021 39 2372 4259 71 1 2268 6670 117
22/06/2021 38 2367 4245 70 1 2268 6660 136
21/06/2021 38 2367 4245 70 0 2268 6650 126
18/06/2021 47 2364 4230 69 3 2268 6641 141
17/06/2021 45 2363 4222 69 4 2243 6630 166
15/06/2021 135 2358 4101 68 0 2243 6594 210
11/06/2021 128 2348 4073 68 0 2238 6549 218
11/06/2021 128 2348 4073 68 0 2238 6549 218
09/06/2021 135 2314 4046 68 1 2238 6523 225
08/06/2021 145 2314 4036 68 2 2238 6502 214
07/06/2021 120 2314 4019 68 1 2238 6453 182
05/06/2021 130 2306 4005 68 2 2232 6441 190
03/06/2021 230 2300 3989 68 6 2232 6411 321
31/05/2021 282 2287 3969 67 3 2220 6376 306
28/05/2021 311 2270 3933 67 2 2184 6352 318
27/05/2021 326 2257 3917 66 2 2184 6333 315
26/05/2021 313 2250 3905 66 3 2184 6301 295
25/05/2021 339 2243 3886 66 4 2173 6279 299
19/05/2021 310 2181 3808 64 2 2114 6110 264
18/05/2021 304 2167 3792 64 3 2103 6074 294
17/05/2021 285 2154 3783 64 1 2090 6033 275
14/05/2021 299 2137 3740 64 3 2065 5987 272
13/05/2021 291 2129 3725 64 2 2065 5956 287
12/05/2021 297 2117 3692 64 3 2053 5917 281
12/05/2021 297 2117 3692 64 3 2053 5917 281
11/05/2021 293 2103 3668 64 4 1984 5875 332
07/05/2021 298 2053 3646 64 7 1934 5800 337
05/05/2021 266 1978 3638 64 7 1914 5725 320
04/05/2021 229 1978 3638 64 6 1914 5688 298
03/05/2021 193 1977 3638 63 7 1914 5652 262
30/04/2021 235 1939 3616 62 8 1877 5634 266
29/04/2021 221 1918 3602 62 5 1856 5585 231
28/04/2021 201 1903 3592 62 6 1835 5540 241
27/04/2021 190 1887 3566 62 10 1816 5487 214
26/04/2021 150 1887 3566 62 9 1816 5447 174
23/04/2021 181 1858 3539 60 8 1791 5422 176
23/04/2021 181 1858 3539 60 8 1791 5422 176
22/04/2021 146 1858 3539 59 8 1791 5387 141
20/04/2021 169 1832 3510 57 9 1766 5355 241
19/04/2021 164 1819 3486 57 8 1754 5313 223
16/04/2021 227 1770 3430 56 6 1671 5271 237
15/04/2021 251 1739 3391 55 9 1666 5225 230
14/04/2021 221 1726 3375 54 9 1666 5166 188
13/04/2021 181 1705 3375 53 11 1653 5106 168
13/04/2021 181 1705 3375 53 12 1653 5106 168
12/04/2021 192 1689 3347 53 12 1624 5073 192
09/04/2021 195 1664 3319 52 9 1612 5028 241
09/04/2021 196 1637 3302 50 8 1587 4984 214
09/04/2021 196 1637 3302 50 8 1587 4984 214
09/04/2021 196 1637 3302 50 8 1587 4984 214
09/04/2021 196 1637 3302 50 8 1587 4984 214
08/04/2021 182 1622 3289 50 8 1498 4939 185
07/04/2021 182 1622 3289 50 8 1498 4939 185
07/04/2021 182 1622 3289 50 8 1498 4939 185
06/04/2021 134 1619 3280 49 8 1488 4879 134
06/04/2021 134 1619 3280 49 8 1488 4879 134
06/04/2021 231 1489 3131 49 10 1463 4827 238
06/04/2021 231 1489 3131 49 10 1463 4827 238
05/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
05/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
02/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
02/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
01/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
01/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
01/04/2021 214 1489 3131 47 4 1453 4800 221
31/03/2021 220 1480 3094 47 4 1423 4760 218
30/03/2021 191 1480 3094 47 4 1417 4731 195
29/03/2021 191 1466 3083 47 3 1368 4647 122
29/03/2021 191 1466 3083 47 3 1368 4647 122
29/03/2021 191 1466 3083 47 3 1368 4647 122
26/03/2021 169 1444 3029 47 5 1357 4571 100
26/03/2021 169 1444 3029 47 5 1357 4571 100
26/03/2021 169 1444 3029 47 5 1357 4571 100
26/03/2021 169 1444 3029 47 5 1357 4571 100
25/03/2021 221 1375 2960 47 6 1284 4533 134
24/03/2021 221 1375 2960 47 6 1284 4533 134
24/03/2021 221 1375 2960 47 6 1284 4533 134
24/03/2021 221 1375 2960 47 6 1284 4533 134
23/03/2021 199 1375 2960 47 7 1268 4513 127
22/03/2021 175 1367 2953 46 5 1260 4482 104
22/03/2021 175 1367 2953 46 5 1260 4482 104
18/03/2021 173 1338 2924 45 5 1222 4422 111
18/03/2021 173 1338 2924 45 5 1222 4422 111
18/03/2021 173 1338 2924 45 5 1222 4422 111
17/03/2021 141 1337 2913 43 4 1202 4378 87
17/03/2021 141 1337 2913 43 4 1202 4378 87
16/03/2021 145 1320 2839 43 4 1195 4308 134
16/03/2021 145 1320 2839 43 4 1195 4308 134
15/03/2021 127 1320 2839 43 4 1180 4290 131
15/03/2021 127 1320 2839 43 4 1180 4290 131
15/03/2021 127 1320 2839 43 4 1180 4290 131
12/03/2021 161 1316 2839 43 4 1121 4265 165
12/03/2021 161 1316 2839 43 4 1121 4265 165
12/03/2021 161 1316 2839 43 4 1121 4265 165
12/03/2021 161 1316 2839 43 4 1121 4265 165
11/03/2021 219 1287 2782 41 6 1114 4234 191
11/03/2021 219 1287 2782 41 6 1114 4234 191
11/03/2021 219 1287 2782 41 6 1114 4234 143
10/03/2021 170 1286 2782 40 6 1102 4185 143
10/03/2021 127 1243 2782 40 5 1102 4055 112
09/03/2021 30 1243 2782 40 5 1090 4055 112
09/03/2021 30 1243 2782 40 5 1090 4055 112
09/03/2021 127 1243 2782 40 5 1102 4055 112
09/03/2021 127 1243 2782 40 5 1102 4055 112
09/03/2021 127 1243 2782 40 5 1102 4152 112
08/03/2021 30 1243 2782 40 5 1090 4055 112
08/03/2021 30 1243 2782 40 5 1090 4055 112
07/03/2021 30 1243 2782 40 5 1090 4055 112
06/03/2021 86 1217 2735 40 5 1090 4038 87
05/03/2021 79 1217 2735 40 4 1090 4031 87
04/03/2021 83 1208 2698 40 3 1085 3989 83
03/03/2021 79 1202 2674 40 3 1046 3955 116
02/03/2021 39 1193 2659 40 2 1046 3891 107
01/03/2021 52 1185 2621 40 2 1046 3858 99
28/02/2021 34 1182 2604 40 2 1046 3820 96
27/02/2021 38 1180 2591 40 2 1046 3809 94
26/02/2021 40 1148 2584 40 1 1046 3800 62
25/02/2021 40 1146 2582 40 1 1046 3768 60
25/02/2021 65 1123 2534 40 1 1040 3722 43
25/02/2021 65 1123 2534 40 1 1040 3722 43
24/02/2021 65 1123 2534 40 1 1040 3722 43
24/02/2021 65 1123 2534 40 1 1040 3722 43
23/02/2021 71 1123 2525 40 1 1033 3719 50
23/02/2021 79 1099 2444 40 0 1017 3622 0
19/02/2021 79 1099 2444 40 0 1017 3622 0
19/02/2021 79 1099 2444 40 0 1017 3622 0
19/02/2021 79 1099 2444 40 0 1017 3622 0
17/02/2021 84 1084 2387 39 0 989 3555 0
11/02/2021 111 1058 2220 39 0 934 3389 0
10/02/2021 119 1011 2209 39 0 926 3339 0
09/02/2021 97 1009 2209 39 0 926 3389 0
03/02/2021 102 986 2067 39 0 916 3155 0
02/02/2021 129 975 2008 39 0 914 3112 0
01/02/2021 102 975 2008 39 0 913 3085 0
29/01/2021 102 962 1976 39 0 899 3040 0
27/01/2021 83 960 1929 39 0 880 2972 0
26/01/2021 70 960 1929 39 0 868 2959 0
30/11/2020 72 845 1756 39 0 783 0 0
08/09/2020 113 700 1345 38 0 652 0 0
03/09/2020 113 696 1327 38 0 643 0 0
01/09/2020 93 693 1306 38 0 643 0 0
28/08/2020 93 693 1287 38 0 643 0 0
25/08/2020 79 683 1270 38 0 643 0 0
21/08/2020 61 681 1269 38 0 641 0 0
18/08/2020 34 681 1252 38 0 634 0 0
14/08/2020 126 672 1154 37 0 626 0 0
10/08/2020 135 666 1118 37 0 614 0 0
07/08/2020 123 665 1106 37 0 607 0 0
06/08/2020 153 653 1081 37 0 603 0 0
04/08/2020 162 649 1068 37 0 601 0 0
31/07/2020 209 635 998 37 0 589 0 0
30/07/2020 207 635 992 37 0 589 0 0
29/07/2020 210 632 984 37 0 587 0 0
28/07/2020 214 630 973 37 0 587 0 0
27/07/2020 211 629 971 37 0 579 0 0
26/07/2020 208 620 971 37 0 556 0 0
25/07/2020 205 620 964 37 0 556 0 0
24/07/2020 230 618 937 37 0 556 0 0
23/07/2020 238 616 922 37 0 556 0 0
22/07/2020 243 616 915 37 0 556 0 0
21/07/2020 241 615 913 37 0 556 0 0
20/07/2020 248 613 901 37 0 556 0 0
19/07/2020 251 612 899 37 0 556 0 0
16/07/2020 254 611 866 37 0 556 0 0
15/07/2020 251 608 864 37 0 554 0 0
14/07/2020 351 604 864 37 0 554 0 0
13/07/2020 250 598 864 37 0 554 0 0
12/07/2020 260 597 851 37 0 554 0 0
11/07/2020 289 597 813 37 0 554 0 0
10/07/2020 289 597 805 37 0 554 0 0
09/07/2020 280 595 803 37 0 553 0 0
08/07/2020 251 595 795 37 0 551 0 0
07/07/2020 292 590 759 37 0 548 0 0
06/07/2020 287 588 758 36 0 546 0 0
05/07/2020 301 586 740 36 0 544 0 0
04/07/2020 303 585 737 36 0 544 0 0
03/07/2020 293 585 697 36 0 542 0 0
02/07/2020 275 579 652 35 0 538 0 0
01/07/2020 282 573 631 35 0 486 0 0
30/06/2020 275 546 625 34 0 478 0 0
29/06/2020 289 530 618 34 0 463 0 0
28/06/2020 264 528 618 34 0 456 0 0
27/06/2020 268 524 616 34 0 441 0 0
26/06/2020 279 518 598 34 0 432 0 0
25/06/2020 282 515 570 34 0 432 0 0
24/06/2020 272 478 569 34 0 421 0 0
23/06/2020 273 474 544 34 0 416 0 0
22/06/2020 267 469 497 33 0 408 0 0
21/06/2020 347 463 409 32 0 408 0 0
20/06/2020 342 463 409 32 0 404 0 0
19/06/2020 333 456 409 31 0 396 0 0
18/06/2020 266 453 409 31 0 389 0 0
17/06/2020 256 452 409 30 0 378 0 0
16/06/2020 269 438 361 30 0 362 0 0
15/06/2020 274 437 342 30 0 362 0 0
14/06/2020 283 424 336 29 0 362 0 0
13/06/2020 281 423 336 29 0 354 0 0
12/06/2020 235 420 333 29 0 354 0 0
11/06/2020 223 418 330 29 0 348 0 0
10/06/2020 293 394 255 29 0 336 0 0
09/06/2020 309 374 229 28 0 296 0 0
08/06/2020 318 329 229 28 0 274 0 0
07/06/2020 317 329 229 28 0 274 0 0
06/06/2020 317 328 223 28 0 270 0 0
05/06/2020 333 314 210 28 0 261 0 0
04/06/2020 300 305 207 28 0 253 0 0
03/06/2020 292 291 146 28 0 232 0 0
02/06/2020 297 278 143 24 0 232 0 0
01/06/2020 289 273 137 24 0 232 0 0
31/05/2020 299 261 134 24 0 192 0 0
30/05/2020 298 258 131 24 0 192 0 0
29/05/2020 305 246 104 23 0 146 0 0
28/05/2020 302 240 104 23 0 142 0 0
27/05/2020 284 240 102 23 0 139 0 0
26/05/2020 274 236 102 23 0 139 0 0
25/05/2020 296 223 102 23 0 126 0 0
24/05/2020 287 219 102 23 0 119 0 0
23/05/2020 277 219 102 22 0 111 0 0
22/05/2020 269 219 102 22 0 102 0 0
21/05/2020 264 209 73 22 0 102 0 0
20/05/2020 242 207 73 21 0 79 0 0
19/05/2020 247 195 73 20 0 79 0 0
18/05/2020 230 185 72 19 0 49 0 0
17/05/2020 238 172 69 18 0 46 0 0
16/05/2020 244 167 64 18 0 46 0 0
15/05/2020 267 151 53 17 0 38 0 0
14/05/2020 256 149 53 15 0 31 0 0
13/05/2020 256 144 50 13 0 31 0 0
12/05/2020 254 135 45 12 0 31
11/05/2020 271 102 45 12 0 29 0 0
09/05/2020 254 102 45 11 0 22 0 0
08/05/2020 232 100 45 8 0 21 0 0
07/05/2020 204 89 43 7 0 20 0 0
06/05/2020 201 83 42 6 0 20
05/05/2020 183 83 42 6 0 18
04/05/2020 179 67 41 5 0 17
03/05/2020 171 57 40 5 0 17
02/05/2020 161 57 40 5 0 15
01/05/2020 164 55 39 5 0 15
30/04/2020 158 55 39 4 0 13
29/04/2020 155 53 39 4 0 13
28/04/2020 144 49 36 2 0 13
27/04/2020 114 49 36 1 0 13
26/04/2020 94 49 36 1 0 13
25/04/2020 93 42 36 1 0 13
24/04/2020 95 35 36 1 0 13
23/04/2020 71 29 32 1 0 13
22/04/2020 80 22 30 1 0 13
21/04/2020 86 20 24 1 0 0
20/04/2020 89 16 25 1 0 0
19/04/2020 79 16 20 1 0 0
18/04/2020 79 15 20 1 0 0
17/04/2020 71 15 19 1 0 0
17/04/2020 71 15 19 1 0 0
16/04/2020 64 10 16 1
15/04/2020 53 9 16 1
14/04/2020 63 9 5 1
13/04/2020 44 5 4 0
12/04/2020 42 5 3 0
11/04/2020 39 5 2 0
10/04/2020 40 5 1 0
09/04/2020 37 3 1 0
08/04/2020 35 3 1 0
07/04/2020 22 2 1 0
06/04/2020 20 2 1 0
03/04/2020 18 1 0 0
02/04/2020 18 1 0 0
01/04/2020 16 1 0 0
31/03/2020 15 1 0 0
30/03/2020 12 1 0 0
29/03/2020 9 1 0 0
28/03/2020 8 1 0 0
27/03/2020 7 1 0 0
26/03/2020 8 0 0 0
25/03/2020 6 0 0 0
24/03/2020 6 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0
21/03/2020 1 0 0 0
www.itaitinga.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 09:22:48