FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 28.719,50 19.885,48 12.709,14
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.985.075,89 2.388.291,60 2.160.692,91
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 63.804,16 42.687,60 34.675,28
A C M FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 243.005,15 241.050,49 241.050,49
A L M FREITAS 38.304.928/0001-32 2.890.527,37 2.884.492,00 1.442.246,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 4.794,00 4.794,00 2.397,00
ABIPEM - ASSOC BRA DE INST DE PREV ESTAD E MUNICIP 29.184.280/0001-17 4.850,00 4.850,00 4.850,00
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA 39.340.501/0001-52 3.586.343,69 3.271.470,10 2.776.148,90
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI 23.268.633/0001-80 1.212.330,00 817.355,40 753.355,40
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI 30.607.801/0001-80 214.100,39 75.457,80 75.457,80
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA 01.185.664/0001-35 132.000,00 66.000,00 55.000,00
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI 03.122.244/0001-35 2.619.738,94 1.945.914,25 1.677.443,02
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS ***.205.938-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 07.858.142/0001-33 17.500,00 15.000,00 12.500,00
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA ***.316.213-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA ***.924.533-** 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA ***.466.343-** 157,50 157,50 157,50
ANA MARIA ISAIAS BRAGA ***.780.323-** 24.000,00 14.000,00 12.000,00
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS 47.677.758/0001-22 1.761.160,65 1.761.126,85 1.761.126,85
ANA PAULA FERREIRA BARBOSA ***.096.183-** 8.480,00 8.480,00 8.480,00
ANGELO LUIS LEITE NOBREGA ***.135.303-** 3.340,00 3.340,00 3.340,00
ANTONIA BESSA CAVALCANTE ***.603.193-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
ANTONIA DE FRANÇA SERPA ***.379.173-** 50.000,00 37.500,00 37.500,00
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA ***.723.863-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 37.054,20 13.000,00 13.000,00
ANTONIO MARCOS TAVARES ***.196.263-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 82.680,00 24.840,00 24.840,00
ARIMATEIA RODRIGUES DE BRITO FILHO ***.733.953-** 87,74 87,74
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES 01.917.497/0001-70 1.209,07 480,00 480,00
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS 01.914.490/0001-02 1.342,00 1.342,00 1.342,00
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR 43.458.048/0001-50 29.733,02 29.733,02 29.733,02
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE 24.879.908/0001-85 4.200,00 4.200,00 3.500,00
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA 28.125.127/0001-56 10.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM 02.869.624/0001-75 3.008,00 3.008,00 2.209,00
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC 08.710.587/0001-34 4.361,13 3.396,00 3.396,00
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 00.542.479/0001-98 47.890,00 14.350,00 14.350,00
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS 15.340.288/0001-10 1.897.313,00 1.737.760,00 894.480,00
AURELINA DE JESUS CAVALCANTE ***.692.303-** 24.627,76 18.470,82 18.470,82
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 1.300.993,11 1.299.351,88 1.099.103,00
B & G COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 20.457.374/0001-48 108.148,72 108.148,72 77.629,07
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4623-06 1.277.830,00 636.269,31 571.921,28
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 10.500,00 1.671,04 1.671,04
BWS CONSTRUÇÕES LTDA 00.079.526/0001-09 1.184.651,40 846.411,61 846.411,61
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 221.788,38 86.055,09 77.614,79
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 257.493,49 215.562,95 215.562,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 50.500,00 16.653,62 16.653,62
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES ***.932.243-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 155.467,51 155.467,51 107.437,34
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA 02.518.893/0001-97 6.939,68 5.512,83 4.689,49
CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE ADULÃO 07.362.545/0002-78 24.000,00 12.000,00 6.000,00
CASA DE RECUPERAÇÃO SHEMA (PEPE-MASSANGANA) 11.832.271/0002-00 24.000,00 12.000,00 4.000,00
CASA DE REPOUSO SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 33.178.372/0001-61 1.213,00 1.100,00 1.100,00
CASPE CONTABILIDADE 12.467.321/0001-80 365.486,47 217.500,00 191.600,00
CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES ***.835.623-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA 07.355.100/0001-80 33.888,00 25.416,00 25.416,00
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO 01.917.499/0001-69 870,00 870,00 870,00
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 30.431.360/0001-09 20.800,00 20.800,00 20.800,00
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA 17.270.015/0001-72 627.575,53 517.399,07 309.063,27
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA 07.114.824/0001-31 99.986,40 99.986,40 70.911,40
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO ***.704.403-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME 22.575.652/0001-97 340.320,25 338.605,68 304.975,10
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA 30.951.079/0001-05 650.047,93 649.050,00 649.050,00
COMERCIAL G&K LTDA 19.593.376/0001-85 121.712,50 72.764,20 72.764,20
CONAP CONTABILIDADE SS 20.535.475/0001-90 103.200,00 51.600,00 43.000,00
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 02.736.051/0001-01 764.070,78 537.285,00 430.430,00
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO 01.928.958/0001-00 3.943,72 2.130,00 2.130,00
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO 16.823.398/0001-04 2.873,56 2.436,00 2.436,00
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO 10.931.891/0001-53 1.741,09 1.206,00 1.206,00
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN 10.931.653/0001-48 2.165,00 1.812,00 1.812,00
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER 10.931.799/0001-93 2.119,14 1.632,00 1.632,00
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS 01.914.486/0001-36 8.041,22 4.880,00 4.880,00
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA 01.917.498/0001-14 3.758,24 906,00 906,00
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA 01.917.501/0001-08 2.203,02 1.274,00 1.274,00
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA 01.914.591/0001-75 5.490,34 4.620,00 4.620,00
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA 01.914.517/0001-59 2.791,02 1.862,00 1.862,00
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE 01.928.933/0001-06 2.261,31 1.740,00 1.740,00
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI 48.828.638/0001-41 1.128,40 846,00 846,00
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO 50.587.493/0001-86 2.134,49 1.506,00 1.506,00
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS 29.332.097/0001-11 1.606,49 1.254,00 1.254,00
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ, 48.810.372/0001-00 1.364,96 678,00 678,00
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO 23.719.750/0001-13 20.132,23 11.200,00 9.600,00
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU 01.917.503/0001-99 3.172,00 3.172,00 3.172,00
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES 01.917.504/0001-33 706,00 706,00 706,00
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO 01.917.506/0001-22 2.026,00 2.026,00 2.026,00
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA 01.914.590/0001-20 3.536,00 3.536,00 3.536,00
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO 04.469.241/0001-35 2.296,00 2.296,00 2.296,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA 05.583.643/0001-29 830,00 830,00 830,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA 01.914.516/0001-04 5.546,82 1.934,00 1.934,00
CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 33.484.825/0001-88 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ 09.529.215/0001-79 20.567,88 20.567,88 20.567,88
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA 31.164.621/0001-34 290.000,00 223.911,20 223.911,20
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 320.521,67 320.521,67
CONSTRUCOES VENIX LTDA 38.261.987/0001-70 965.021,44 964.380,96 492.624,58
CONSTRUTORA DARLAN RANGEL LTDA 43.860.035/0001-03 56.000,00 42.000,00 35.000,00
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES 01.928.961/0001-23 4.815,39 4.242,00 4.242,00
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI 35.778.337/0001-09 8.343.756,02 8.338.594,34 8.338.594,34
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE 22.738.550/0001-45 32.291,80 29.786,80 29.786,80
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN 53.157.361/0001-02 1.470.213,79 457.672,93 457.672,93
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 29.184,60 29.184,60 29.184,60
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 860,39 498,20 498,20
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 150.000,00 150.000,00 150.000,00
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 26.777.000/0001-96 129.876,00 64.938,00 54.115,00
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 134.400,00 130.000,00 130.000,00
DALBERTO CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELE 20.275.382/0001-73 57.259,16 35.425,00 35.425,00
DELADIER FEITOSA MARIZ ***.309.103-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 6.194,28 1.802,12 1.802,12
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 1.325,00 1.325,00 1.325,00
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21.572.278/0001-03 336.457,49 336.457,49 295.600,99
DULCYNARDO CAVALCANTE HONORATO ***.682.883-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
EDER MITTELSTADT 90450213072 17.511.124/0001-34 9.890,00 9.890,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 3.386.012,44 2.098.046,00 1.049.023,00
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO ***.323.663-** 144.280,98 62.028,63 51.699,43
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 29.237,03 25.468,98 25.324,58
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 42.422.253/0001-01 7.200,00 3.600,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.701.779,40 1.913.291,06 1.787.139,67
ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA ***.190.963-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA ***.616.003-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA 09.589.315/0001-90 131.831,87 84.000,00 73.025,00
EUGÊNIO IRINEU DE SOUSA ***.330.893-** 2.316,11 1.514,54 1.514,54
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 35.886.492/0001-49 15.524,79 2.130,00 2.130,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA 25.179.741/0001-02 45.445,44 7.562,15 385,49
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS 13.749.666/0001-99 201.185,43 201.185,43 201.185,43
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES 41.563.628/0001-82 4.712.372,00 3.439.655,00 3.437.530,00
FOLHA DE PAGAMENTO 41.563.628/0001-82 92.695.113,65 59.080.662,75 59.083.750,22
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES ***.366.633-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO ***.711.913-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA ***.302.523-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME 17.350.451/0001-51 27.695,39 26.340,92 16.492,14
FRANCISCA EVANIR ALVES ***.885.703-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA ***.445.993-** 36.000,00 21.000,00 18.000,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES ***.606.003-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
FRANCISCO DEMETRIUS DE SOUSA E SÁ ***.452.963-** 8.160,00 8.160,00 8.160,00
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA ***.654.103-** 27.485,03 18.597,72 18.597,72
FRANCISCO WELLINGTON LIMA ***.031.633-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO 06.354.463/0001-38 8.059,84 4.000,00 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA 07.158.749/0001-00 9.533.011,07 6.516.727,58 5.465.492,47
GEONSON CASTELO DA SILVA ***.335.973-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 10.551.296/0001-92 135.270,00 135.270,00 100.350,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 216.511,71 116.000,00 100.000,00
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA 37.627.859/0001-35 2.867.090,05 2.225.826,47 1.993.176,95
GM CONTABILIDADE EIRELI 31.009.156/0001-67 198.877,71 112.500,00 67.200,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 72.371,18 41.642,72 41.642,72
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0007-37 160.166,06 83.791,06 83.791,06
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 1.221.215,07 95.031,20 87.685,20
HELDER PONTES FERREIRA ***.066.303-** 6.492,53
HELENA GUIMARAES FERRER ***.045.003-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
HERMES SILVA BRAGA FILHO ***.682.328-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
IGREJA DA PAZ 07.791.560/0001-50 666,48 666,48 666,48
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 58.408,83 58.408,83
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES 01.427.728/0001-67 2.340,01 2.340,00 2.340,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI 35.187.278/0001-02 7.486.150,04 6.333.475,00 4.236.775,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 92.480,92 90.711,07 77.238,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 6.041.425,11 2.161.039,58 1.754.353,18
INSTITUIÇÃO DE L PERM CASA DE IDOSOS LAR MARTINS 37.634.877/0001-44 42.544,28 12.400,00 12.400,00
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO 03.089.446/0001-22 84.840,61 2.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA 07.084.577/0001-78 447.945,88 404.219,31 404.219,31
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 790,44 270,27 270,27
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 149.077,60 100.289,76 94.794,50
ITALO NUNES HOLANDA ***.301.583-** 2.833,00 2.833,00
IVONETE CARDOSO FERREIRA ***.775.293-** 112.231,36 60.000,00 60.000,00
J B OLIVEIRA DA COSTA LTDA 07.502.794/0001-30 72.634,10 50.000,00 50.000,00
J F DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.153.640/0001-08 12.100,00 12.100,00 12.100,00
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 220.683,00 167.295,00 111.530,00
J P SERVICOS E LOCACOES LTDA 29.421.445/0001-27 447.817,03 437.102,56 437.102,56
J R A MARQUES EVENTOS 07.557.934/0001-78 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JADEILSON FONSECA DE SOUZA ***.463.234-** 257.068,80 173.956,80 146.534,40
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA ***.981.793-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO ***.034.682-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.807.293-** 17.259,69 12.320,00 12.320,00
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO ***.306.383-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR 12.244.176/0001-78 808.983,32 789.864,72 789.864,72
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 1.080.665,14 1.022.979,15 689.149,61
JOSE NONATO SATIS DA SILVA ***.089.443-** 24.000,00 6.000,00 3.000,00
JOSIVAL XAVIER BESSA ***.798.943-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS 38.263.979/0001-63 1.910.820,50 1.910.820,50 993.329,20
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 47.459,28 26.350,80
L & L COMERCIO LTDA 32.125.666/0001-62 2.451.180,35 2.420.155,55 2.420.155,55
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 10.611.914/0001-42 186.121,33 101.400,00 87.100,00
LEANDRO ROCHA DE SOUZA - ME 40.336.575/0001-02 76.800,00 76.800,00 74.800,00
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA 10.590.515/0001-42 500.157,21 457.462,70 422.632,70
LILIANA BEZERRA VIEIRA LOPES ***.268.823-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 73.470,00 73.470,00 73.470,00
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA ***.782.963-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
LR CONSTRUCOES 26.287.364/0001-98 5.459.794,10 5.217.569,13 4.731.830,34
LUCAS DIOGENES FEITOSA ***.449.513-** 3.520,00 520,00 520,00
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME 08.621.994/0001-75 501.886,92 199.200,00 199.200,00
LUIS CHAGAS DA SILVA FILHO ***.902.993-** 9.986,04 3.840,00 3.840,00
M K P LADISLAU 37.416.741/0001-68 142.281,46 142.281,46 109.257,16
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT 35.864.328/0001-30 570.529,13 570.529,13 302.631,58
M S A DE ALMEIDA-ME 22.027.920/0001-36 80.015,00 76.015,00 54.710,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP 00.376.638/0001-21 484.849,12 356.970,95 262.372,35
MARCELO GUIMARAES TAVARES ***.299.393-** 5.962,53 5.600,00 5.600,00
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA ***.670.823-** 21.000,00 18.000,00 18.000,00
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO ***.721.143-** 33.600,00 16.800,00 16.800,00
MARIA BESSA DE OLIVEIRA ***.674.263-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL ***.666.493-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ***.306.823-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA ***.927.113-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA ESCÓCIO VIANA ***.536.813-** 42.780,57 36.669,06 30.557,55
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE ***.725.323-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA GORETTI MARTINS FROTA ***.013.193-** 3.747,00 3.360,00 3.360,00
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA ***.719.573-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA ***.685.363-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA ***.221.903-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES ***.396.803-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA LUCIENE VIEIRA ***.382.673-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA ***.071.223-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
MARINA MELO GUIMARÃES ***.226.793-** 101.495,12 81.300,00 79.800,00
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0002-54 53.005,56 44.171,30 44.171,30
MARY DIANE SERAFIM DE SOUSA FLORIANO ***.058.103-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 49.011,22 28.011,22 24.511,22
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 999.555,88 880.514,60 611.897,10
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65.295.172/0001-85 160.284,71 61.941,40 54.281,37
MICHELLE CARDOSO FERREIRA ***.320.503-** 80.000,00 56.000,00 48.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 150.015,09 106.242,33 77.000,34
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 8.784,00 5.856,00 5.856,00
MIRIAM HELENA QUEIROZ DOS SANTOS ***.609.303-** 3.313,26 3.313,26 3.313,26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 997.188,37 149.139,90 134.800,00
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 126.000,00 84.000,00 28.000,00
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI 08.830.347/0001-73 1.301.295,14 1.301.280,00 1.301.280,00
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 120.286,95 54.345,41 33.927,74
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 65.913,38
MZX ENTRETERIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 15.484.236/0001-18 120.000,00 120.000,00 120.000,00
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 15.372.706/0001-51 634.564,03 629.090,85 556.472,45
NATALIA BRUNA COELHO DA SILVA ***.235.303-** 157,50 157,50 157,50
NATANIELLE SOUZA MENDES ***.401.773-** 960,00 960,00 960,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 281.347,06 150.000,00 133.200,00
NOELIA SALES DE ARAUJO ***.192.983-** 68.000,00 51.000,00 51.000,00
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 05.532.426/0001-00 568.130,00 568.130,00 548.940,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 240.784,27 240.784,27 184.894,45
OI - TNL PCS S.A 04.164.616/0006-63 3.300,00 1.714,18 1.461,99
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08.642.026/0001-45 692.900,91 691.754,39 691.754,39
OLI PRODUCOES LTDA 52.791.158/0001-20 50.000,00 50.000,00
OSMAR BALCAZAR TORRES ***.034.632-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
P M & M ENGENHARIA LTDA 02.290.672/0001-04 405.771,02 405.771,02 405.771,02
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 04.551.114/0001-80 55.200,00 62.700,00 46.000,00
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 22.163.858/0001-00 239.397,04 143.500,00 119.500,00
PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA ***.184.643-** 157,50 157,50 157,50
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA 20.278.930/0001-19 226.142,29 62.584,52 53.028,62
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 1.427.158,75 1.421.658,75 1.421.658,75
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 211.617,10 192.671,25 192.671,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 23.563.067/0001-30 190.000,00 140.557,88 113.426,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA 23.489.834/0001-08 125.000,98 51.543,05 51.543,05
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 50.000,00 15.149,20 11.959,90
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 225.175,10 200.685,95 140.580,70
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. 17.328.748/0001-10 2.613.135,37 1.479.123,85 1.479.123,85
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE 11.795.893/0001-25 335.434,88 278.627,36 224.524,96
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 117.451,06 117.451,06 98.105,64
RAFAEL MACHADO MENDES ***.695.033-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
RAWATECH COMERCIO E INDUSTRIA E LOCACAO DE PRODUTO 42.688.444/0001-01 321.745,68 160.872,84 160.872,84
RBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 48.652.116/0001-31 6.897,02 500,00 500,00
REGIANE DE ALMEIDA SERRA ***.097.913-** 14.400,00 8.165,00 6.992,13
RENATA FLAVIA GOMES BORGES ***.451.743-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA 22.337.049/0001-77 113.873,80
ROGERIO ARAUJO BANDEIRA ***.183.243-** 157,50 157,50 157,50
SABINA LEILA BARROS DOS SANTOS ***.727.583-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
