FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 28.719,50 28.285,48 25.485,48
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 5.406.181,38 4.824.898,52 4.622.560,30
A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA 05.830.368/0001-09 18.000,00 18.000,00 18.000,00
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 69.012,16 60.737,04 60.737,04
A C M FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 475.527,34 473.135,12 436.907,62
A L M FREITAS 38.304.928/0001-32 5.242.639,77 5.236.604,40 1.687.038,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 10.507,48 9.588,00 9.588,00
ABIPEM - ASSOC BRA DE INST DE PREV ESTAD E MUNICIP 29.184.280/0001-17 4.850,00 4.850,00 4.850,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 22.680,00 22.680,00 22.680,00
ACEPREM - ASSOC. CEAR. REGIMES PROPRIOS 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA 39.340.501/0001-52 5.339.091,29 5.024.217,70 3.124.023,50
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI 23.268.633/0001-80 1.404.330,00 1.201.355,40 1.137.355,40
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI 30.607.801/0001-80 625.877,68 612.526,21 612.526,21
ALOISIO SALVINO DA CUNHA ***.130.143-** 117,70 117,70 117,70
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA 01.185.664/0001-35 143.000,00 143.000,00 143.000,00
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI 03.122.244/0001-35 4.380.066,19 4.203.530,00 3.940.474,93
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS ***.205.938-** 24.600,00 22.550,00 22.550,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 07.858.142/0001-33 39.000,00 39.000,00 36.500,00
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA ***.316.213-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA ***.924.533-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA ***.466.343-** 157,50 157,50 157,50
ANA MARIA ISAIAS BRAGA ***.780.323-** 24.000,00 24.000,00 20.000,00
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS 47.677.758/0001-22 3.688.390,47 3.688.356,67 2.036.573,63
ANA PAULA FERREIRA BARBOSA ***.096.183-** 8.480,00 8.480,00 8.480,00
ANDRESSA MENDONÇA DO NASCIMENTO ***.585.963-** 5.000,00
ANGELO LUIS LEITE NOBREGA ***.135.303-** 3.340,00 3.340,00 3.340,00
ANTONIA BESSA CAVALCANTE ***.603.193-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
ANTONIA CLAUDIA PONTES DE LIMA ***.171.033-** 454.694,80 454.694,80
ANTONIA DE FRANÇA SERPA ***.379.173-** 75.282,40 75.000,00 75.000,00
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA ***.723.863-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
ANTONIO ANDERSON DA SILVA HONORATO ***.018.683-** 5.317,46
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 46.719,21 33.800,00 33.800,00
ANTONIO MARCOS TAVARES ***.196.263-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
APIMEC-ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE 03.656.667/0002-16 228,08 228,08 228,08
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 82.680,00 49.680,00 49.680,00
ARIMATEIA RODRIGUES DE BRITO FILHO ***.733.953-** 87,74 87,74
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 29.206,96 21.278,40 21.278,40
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES 01.917.497/0001-70 2.397,07 1.668,00 1.668,00
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS 01.914.490/0001-02 5.116,97 4.693,00 4.693,00
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR 43.458.048/0001-50 53.601,27 53.601,27 53.601,27
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE 24.879.908/0001-85 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA 28.125.127/0001-56 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM 02.869.624/0001-75 3.008,00 3.008,00 3.008,00
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC 08.710.587/0001-34 4.361,13 3.396,00 3.396,00
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 00.542.479/0001-98 375.097,14 317.410,00 308.530,00
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS 15.340.288/0001-10 3.158.445,00 2.998.892,00 1.043.832,00
AURELINA DE JESUS CAVALCANTE ***.692.303-** 40.020,11 36.941,64 36.941,64
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 2.100.546,23 2.098.905,00 2.098.905,00
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 50.338.620/0001-03 1.560.411,67 1.484.752,54 1.484.752,54
B & G COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 20.457.374/0001-48 108.148,72 108.148,72 108.148,72
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 105.826,25 105.650,00
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.166.156/0001-30 121.757,95
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4623-06 1.728.330,00 1.201.508,20 1.129.255,03
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 10.500,00 3.109,84 2.951,34
BWS CONSTRUÇÕES LTDA 00.079.526/0001-09 1.371.993,03 1.366.845,67 1.366.845,67
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL 43.043.532/0001-19 55.723,00 55.723,00 37.593,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 239.376,58 153.644,96 134.810,38
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 662.945,64 536.896,02 481.158,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 683.799,64 648.169,91 648.169,91
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES ***.932.243-** 24.600,00 24.600,00 24.600,00
CAMILA MAYARA DA SILVA LEITE ***.931.843-** 1.422,09 1.422,09 1.422,09
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 364.635,98 351.502,54 351.502,54
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA 02.518.893/0001-97 25.313,19 23.886,34 23.886,34
CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE ADULÃO 07.362.545/0002-78 24.000,00 24.000,00 20.000,00
CASA DE RECUPERAÇÃO SHEMA (PEPE-MASSANGANA) 11.832.271/0002-00 24.000,00 24.000,00 16.000,00
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID 10.276.469/0001-01 15.283,33 15.283,33 15.282,33
CASA DE REPOUSO SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 33.178.372/0001-61 1.213,00 1.100,00 1.100,00
CASPE CONTABILIDADE 12.467.321/0001-80 470.986,47 450.000,00 433.200,00
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 07.742.263/0001-15 1.203.316,33 1.203.316,33 770.789,88
CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES ***.835.623-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA 07.355.100/0001-80 50.832,00 50.832,00 50.832,00
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO 01.917.499/0001-69 4.016,38 3.061,00 3.061,00
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 30.431.360/0001-09 43.745,00 43.745,00 43.745,00
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA 17.270.015/0001-72 1.641.748,94 1.636.630,23 1.636.630,23
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA 07.114.824/0001-31 99.986,40 99.986,40 99.986,40
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO ***.704.403-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME 22.575.652/0001-97 604.978,67 603.264,10 603.264,10
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA 30.951.079/0001-05 1.347.186,65 1.153.575,00 1.153.575,00
CLISCIA MOREIRA FERREIRA ***.809.813-** 1.381,13 1.381,13 1.381,13
COMERCIAL G&K LTDA 19.593.376/0001-85 121.712,50 121.640,20 121.640,20
CONAP CONTABILIDADE SS 20.535.475/0001-90 103.200,00 103.200,00 103.200,00
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 02.736.051/0001-01 1.123.632,23 1.000.500,00 915.040,00
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO 01.928.958/0001-00 9.280,72 7.467,00 7.467,00
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO 16.823.398/0001-04 9.335,56 8.898,00 8.898,00
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO 10.931.891/0001-53 6.453,07 4.233,00 4.233,00
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN 10.931.653/0001-48 6.815,00 6.462,00 6.462,00
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER 10.931.799/0001-93 6.211,14 5.724,00 5.724,00
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS 01.914.486/0001-36 20.597,22 17.436,00 17.436,00
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA 01.917.498/0001-14 7.372,35 3.199,00 3.199,00
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA 01.917.501/0001-08 5.440,02 4.511,00 4.511,00
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA 01.914.591/0001-75 17.064,34 16.194,00 16.194,00
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA 01.914.517/0001-59 7.598,02 6.669,00 6.669,00
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE 01.928.933/0001-06 6.639,31 6.118,00 6.118,00
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI 48.828.638/0001-41 3.327,40 3.045,00 3.045,00
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO 50.587.493/0001-86 5.983,49 5.355,00 5.355,00
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS 29.332.097/0001-11 6.019,00 4.473,00 4.473,00
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ, 48.810.372/0001-00 4.302,25 2.433,00 2.433,00
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO 23.719.750/0001-13 20.132,23 19.200,00 19.200,00
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU 01.917.503/0001-99 13.862,24 11.010,00 11.010,00
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES 01.917.504/0001-33 3.028,31 2.507,00 2.507,00
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO 01.917.506/0001-22 29.799,60 7.111,00 7.111,00
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA 01.914.590/0001-20 14.853,72 13.040,00 13.040,00
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO 04.469.241/0001-35 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA 05.583.643/0001-29 4.101,82 2.969,00 2.969,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA 01.914.516/0001-04 11.054,89 6.713,00 6.713,00
CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 33.484.825/0001-88 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ 09.529.215/0001-79 20.567,88 20.567,88 20.567,88
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA 31.164.621/0001-34 410.000,00 403.911,20 403.911,20
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 2.802.511,13 2.802.511,08 1.013.445,95
CONSTRUCOES VENIX LTDA 38.261.987/0001-70 2.180.583,60 2.179.943,12 2.179.943,12
CONSTRUTORA DARLAN RANGEL LTDA 43.860.035/0001-03 84.000,00 84.000,00 84.000,00
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES 01.928.961/0001-23 30.574,73 14.679,00 14.679,00
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI 35.778.337/0001-09 17.950.907,47 16.407.838,86 16.407.838,86
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE 22.738.550/0001-45 54.401,25 51.896,25 51.896,25
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN 53.157.361/0001-02 2.250.922,41 1.215.634,15 1.215.634,15
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 29.184,60 29.184,60 29.184,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA 46.093.723/0001-83 183.300,72 183.300,72
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 574.373,80 574.373,80
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.477.588,44 3.414,66 3.315,02
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 150.000,00 150.000,00 150.000,00
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 26.777.000/0001-96 129.876,00 129.876,00 119.053,00
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 134.400,00 130.000,00 130.000,00
DALBERTO CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELE 20.275.382/0001-73 85.599,16 85.020,00 85.020,00
DELADIER FEITOSA MARIZ ***.309.103-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 8.608,13 3.013,29 3.013,29
DIBRA PARTICIPAÇOES LTDA 35.033.257/0001-24 573,36 573,36 573,36
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 2.403,11 1.881,80 1.881,80
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21.572.278/0001-03 1.977.832,43 1.921.388,18 1.523.487,63
DULCYNARDO CAVALCANTE HONORATO ***.682.883-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
EDER MITTELSTADT 90450213072 17.511.124/0001-34 9.890,00 9.890,00 9.890,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 4.720.689,34 3.432.722,90 1.231.185,40
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 628.522,00 628.522,00 628.522,00
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO ***.323.663-** 144.280,98 124.003,83 124.003,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 52.749,75 43.236,81 43.236,81
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 42.422.253/0001-01 7.200,00 6.600,00 6.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 5.047.344,12 3.947.350,80 3.714.886,28
ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA ***.190.963-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA ***.616.003-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA 09.589.315/0001-90 191.097,85 168.000,00 159.900,00
EUGÊNIO IRINEU DE SOUSA ***.330.893-** 2.316,11 1.514,54 1.514,54
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 35.886.492/0001-49 15.524,79 2.130,00 2.130,00
EVANDRA DA SILVA ARAUJO ***.111.153-** 4.976,63 232,02 232,02
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA 35.804.656/0001-41 136.779,39 131.172,03 131.172,03
EXPEDITO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO ***.954.675-** 945,00 945,00 945,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA 25.179.741/0001-02 158.594,81 158.427,20 158.427,20
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS 13.749.666/0001-99 201.185,43 201.185,43 201.185,43
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA 04.802.280/0001-02 134.704,75 134.704,75 134.704,75
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES 41.563.628/0001-82 6.795.610,48 6.118.059,00 6.118.059,00
FOLHA DE PAGAMENTO 41.563.628/0001-82 140.422.703,43 124.742.145,52 126.369.703,20
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI 30.570.908/0001-00 662.050,88 655.935,98 649.283,25
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES ***.366.633-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO ***.711.913-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA ***.302.523-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME 17.350.451/0001-51 41.419,79 39.125,70 32.109,38
FRANCISCA EVANIR ALVES ***.885.703-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA ***.445.993-** 51.000,00 36.000,00 30.000,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES ***.606.003-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
FRANCISCO DEMETRIUS DE SOUSA E SÁ ***.452.963-** 8.160,00 8.160,00 8.160,00
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA ***.174.843-** 6.145,66
FRANCISCO ERLANO DA SILVA ROCHA ***.852.883-** 479,85 479,85 479,85
FRANCISCO IGO DE ARRUDA CARNEIRO ***.252.533-** 86,24 86,24 86,24
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA ***.654.103-** 43.478,58 37.690,89 37.690,89
FRANCISCO NASCIMENTO DE LIMA ***.536.333-** 71,23 71,23 71,23
FRANCISCO WELLINGTON LIMA ***.031.633-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO 06.354.463/0001-38 8.059,84 4.000,00 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA 07.158.749/0001-00 14.669.869,90 13.459.134,53 13.452.624,11
GARAGNANI & GARANHANI LTDA 28.306.139/0001-87 9.790,00
GEONSON CASTELO DA SILVA ***.335.973-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 10.551.296/0001-92 327.748,97 325.698,97 325.698,97
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 272.246,93 236.000,00 224.000,00
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA 37.627.859/0001-35 4.754.483,23 4.807.275,26 2.797.716,26
GM CONTABILIDADE EIRELI 31.009.156/0001-67 241.170,11 240.000,00 217.500,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 112.537,15 83.817,01 81.978,63
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0007-37 174.674,85 98.299,85 98.299,85
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 1.351.865,61 169.969,20 157.368,20
HELDER PONTES FERREIRA ***.066.303-** 6.492,53
HELENA GUIMARAES FERRER ***.045.003-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
HERMES SILVA BRAGA FILHO ***.682.328-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
IGREJA DA PAZ 07.791.560/0001-50 666,48 666,48 666,48
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 58.408,83 58.408,83 58.408,83
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES 01.427.728/0001-67 6.240,01 6.240,00 6.240,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI 35.187.278/0001-02 8.834.060,04 7.681.385,00 4.823.645,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 134.193,20 132.423,35 132.423,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 8.686.289,51 4.725.670,45 4.719.171,46
INSTITUIÇÃO DE L PERM CASA DE IDOSOS LAR MARTINS 37.634.877/0001-44 42.544,28 15.600,00 15.600,00
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO 03.089.446/0001-22 84.840,61 12.000,00 12.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA 07.084.577/0001-78 893.032,38 847.884,69 770.347,99
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 790,44 270,27 270,27
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 15.999,00 15.999,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 272.494,32 211.799,24 211.799,24
IRIS CLEIDE LOPES DA SILVA ***.142.493-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
ITALO NUNES HOLANDA ***.301.583-** 19.831,00 19.831,00 19.831,00
IVONETE CARDOSO FERREIRA ***.775.293-** 134.231,36 120.000,00 120.000,00
J B OLIVEIRA DA COSTA LTDA 07.502.794/0001-30 72.634,10 50.000,00 50.000,00
J F DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.153.640/0001-08 28.982,00 28.982,00 28.982,00
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 408.709,44 355.321,44 355.321,44
J P SERVICOS E LOCACOES LTDA 29.421.445/0001-27 597.513,96 586.799,49 586.799,49
J R A MARQUES EVENTOS 07.557.934/0001-78 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JADEILSON FONSECA DE SOUZA ***.463.234-** 347.913,60 319.646,40 310.224,00
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA ***.981.793-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO ***.034.682-** 24.600,00 24.600,00 24.600,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.807.293-** 20.139,69 15.200,00 15.200,00
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO ***.306.383-** 24.600,00 24.600,00 24.600,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR 12.244.176/0001-78 1.726.239,51 1.704.268,67 1.447.867,28
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 1.260.880,24 1.144.673,27 1.144.673,24
JOELHO FERREIRA LIMA ***.826.703-** 5.000,00
JOSE NONATO SATIS DA SILVA ***.089.443-** 24.179,58 24.179,58 18.179,58
JOSIVAL XAVIER BESSA ***.798.943-** 26.400,00 21.600,00 16.800,00
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS 38.263.979/0001-63 1.951.540,50 1.951.540,50 1.951.540,50
KENIO PATRICIO LIMA DE OLIVEIRA 87727803472 33.900.616/0001-78 4.950,00 4.950,00 4.950,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 350.497,38 316.780,72 316.780,72
L & L COMERCIO LTDA 32.125.666/0001-62 4.735.216,90 4.704.192,10 4.704.192,10
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 10.611.914/0001-42 234.837,19 223.600,00 202.800,00
LA EM CASA REFEIÇOES LTDA ME 11.750.292/0001-04 5.990,00 5.530,70 5.530,70
LEANDRO ROCHA DE SOUZA - ME 40.336.575/0001-02 114.600,00 114.600,00 114.600,00
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA 10.590.515/0001-42 1.424.369,63 1.373.812,85 1.345.682,55
LILIANA BEZERRA VIEIRA LOPES ***.268.823-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 160.940,00 160.940,00 130.950,00
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA ***.782.963-** 21.245,82 16.778,20 16.778,20
LR CONSTRUCOES 26.287.364/0001-98 7.685.051,26 7.442.826,29 6.957.087,50
LR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 26.287.364/0001-98 3.595.655,09 3.595.655,09 2.919.085,55
LUCAS DIOGENES FEITOSA ***.449.513-** 3.520,00 520,00 520,00
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME 08.621.994/0001-75 701.086,92 456.099,99 456.099,99
LUIS CHAGAS DA SILVA FILHO ***.902.993-** 9.986,04 3.840,00 3.840,00
M K P LADISLAU 37.416.741/0001-68 639.841,06 639.841,06 517.052,46
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT 35.864.328/0001-30 1.046.435,39 1.046.435,39 1.046.435,39
M S A DE ALMEIDA-ME 22.027.920/0001-36 156.005,00 152.005,00 139.225,00
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA 25.234.497/0001-33 73.451,91 73.451,91 73.451,91
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP 00.376.638/0001-21 1.078.628,93 909.928,78 777.692,34
MARCELO GUIMARAES TAVARES ***.299.393-** 8.062,53 7.700,00 7.700,00
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA ***.670.823-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO ***.721.143-** 33.600,00 33.600,00 33.600,00
MARIA BESSA DE OLIVEIRA ***.674.263-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL ***.666.493-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ***.306.823-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA ***.927.113-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA ESCÓCIO VIANA ***.536.813-** 545.785,95 545.785,95 73.338,12
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE ***.725.323-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA GORETTI MARTINS FROTA ***.013.193-** 3.747,00 3.360,00 3.360,00
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA ***.719.573-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA ***.685.363-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA ***.221.903-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES ***.396.803-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA LUCIENE VIEIRA ***.382.673-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA ***.071.223-** 17.224,00 16.778,20 16.778,20
MARINA MELO GUIMARÃES ***.226.793-** 160.495,12 158.100,00 156.600,00
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0002-54 206.364,14 106.011,14 79.508,34
MARY DIANE SERAFIM DE SOUSA FLORIANO ***.058.103-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 49.011,22 49.011,22 45.511,22
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 1.666.978,29 1.652.928,85 1.322.566,66
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65.295.172/0001-85 203.412,85 125.372,80 121.153,19
MICHELLE CARDOSO FERREIRA ***.320.503-** 97.525,57 96.000,00 88.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 245.807,14 207.065,77 190.125,81
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 8.784,00 8.784,00 8.784,00
MIRIAM HELENA QUEIROZ DOS SANTOS ***.609.303-** 3.313,26 3.313,26 3.313,26
