CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COORD.GERAL DO CENTRO INTERGRADO DE REABILITAÇAO 5.500,00 1.043,38 4.456,62
ADVOGADO(A) 4.143,95 522,39 3.621,56
AG ADMINISTRATIVO 261.353,62 39.007,78 222.345,84
AG ADMINISTRATIVO II 2° VARA 11.400,00 944,74 10.455,26
AG ADMINISTRATIVO II 1° VARA 7.686,12 569,10 7.117,02
AG ENDEMIAS 103.344,95 29.652,52 73.692,43
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 83.748,59 21.902,10 61.846,49
AGENTE CULTURAL 1.867,37 105,90 1.761,47
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO 7.400,00 863,30 6.536,70
AGENTE DE CONTRATACAO 12.000,00 2.411,13 9.588,87
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 241.780,67 64.139,71 177.640,96
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 107.564,16 30.081,64 77.482,52
ANALISTA AMBIENTAL TECNOLOGIA E GESTAO 6.047,89 1.381,02 4.666,87
ARQUITETO 23.504,50 5.906,88 17.597,62
ASSESSOR ARTICULACAO POLITICA DAS-2 5.100,00 890,46 4.209,54
ASSESSOR COMUNICACAO SOCIAL 12.690,00 1.664,05 11.025,95
ASSESSOR ESP.SEC.ESPORTE JUVENTUDE 2.100,00 167,82 1.932,18
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.900,00 817,46 4.082,54
ASSESSOR JURIDICO 18.659,99 2.227,61 16.432,38
ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA 5.200,00 888,35 4.311,65
ASSISTENTE ADMINIST I 73.655,91 22.345,16 51.310,75
ASSISTENTE ADMINIST II 12.247,34 2.671,79 9.575,55
ASSISTENTE ADMINIST II COM LOTACAO NO FORÚM ITAITINGA/CE 5.057,06 3.183,52 1.873,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 54.835,67 9.170,07 45.665,60
ASSISTENTE INTITUCIONAL DO CAF 4.900,00 817,46 4.082,54
ASSISTENTE SOCIAL 74.357,82 14.502,53 59.855,29
ASSSESSOR TECNICO 5.666,66 1.106,13 4.560,53
ASSSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL PREFEITO 2.350,00 190,32 2.159,68
ATEND CONSULT DENTARIO 34.778,22 6.714,78 28.063,44
ATEND SERV MEDICOS 1.524,96 1.524,96
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 1.694,40 131,31 1.563,09
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 21.820,52 7.938,61 13.881,91
AUX DE SERV MEDICOS 4.419,56 14,12 4.405,44
AUX ENFERMAGEM 12.517,70 3.688,98 8.828,72
AUX SERV GERAIS 580.799,87 84.585,44 496.214,43
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 8.841,88 3.002,99 5.838,89
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 302.028,74 22.982,68 279.046,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.600,00 122,82 1.477,18
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.670,72 163,71 2.507,01
AUXILIAR DE MANUTENCAO 2.325,75 179,12 2.146,63
BIBLIOTECARIO 10.400,89 2.262,91 8.137,98
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.972,80 295,91 1.676,89
CALCETEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
CARPINTEIRO 5.204,23 565,10 4.639,13
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
CHEFE DO ALMOXARIF.CENTRAL 3.733,33 352,64 3.380,69
CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA 5.200,00 926,96 4.273,04
CHEFE DO SETOR DE SERVI?OS GERAIS 3.350,00 328,26 3.021,74
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DAS 6 3.950,00 499,15 3.450,85
CHEFE.SEC.POLO.ATEND.ABC 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE/SE?/POLO/ATEND MULTIPLO USODAS 6 1.574,08 109,32 1.464,76
CIRURGIAO DENTISTA 18.766,81 3.339,47 15.427,34
CONSELHEIRO TUTELAR 11.904,50 1.419,56 10.484,94
COORD. CATEGORIA ESPORT. DE BASE 3.949,46 313,08 3.636,38
COORD.AVAL.ACOMP.PLAN.DA EDUCAÇÃO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD.GERAL DO SEVICO DE ATENCAO DOMICILIAR 4.900,00 788,30 4.111,70
COORDENADOR DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.333,33 1.993,27 11.340,06
COVEIRO 5.083,20 393,93 4.689,27
DEPTO CAPT REC E INVESTIMENTOS CULTURAIS 3.200,00 311,01 2.888,99
DIR CELULA DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.100,00 167,82 1.932,18
DIR DEP CADASTRO TEC IMOBILIÁRIO 3.000,00 945,77 2.054,23
DIR DEP DE POLITICA DO TRABALHO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DEP TRANSFERENCIA DE RENDA 4.200,00 570,65 3.629,35
DIR DEP. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DEPART DE POLITICAS ESPORT 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DIV ACOMPAMENTO BOLSA FAMILIA 4.400,00 353,64 4.046,36
DIR DIV ANALISES CLINICAS HMECA 4.600,00 707,96 3.892,04
DIR DIV CADASTRAMENTO CAD-UNICO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DIV DE ANALISE E FISCALIZACAO 2.600,00 212,82 2.387,18
DIR DIV DE LIMPEZA PUBLICA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DIV DE POLITICAS AMBIENTAIS 2.266,66 182,81 2.083,85
DIR DIV DE PROGRAMAS E PROJ INTEGRADOS 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR DIV DESENV REC HUMANOS 2.600,00 242,62 2.357,38
DIR DIV INFRAEST. BASICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIR DIV SERV PROT. SOCIAL BASICA -CREAS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DIV SERV PROTECAO SOCIAL BASICA 2.800,00 234,81 2.565,19
DIR DIV SUPERV DE AUD INFRA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DA AREA SOC 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DE RH E PATRIMON 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DIV TECNICA DA SEINFRA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR NUCLEO APOIO LOGIST EQUIPAM E INFRA 2.600,00 223,82 2.376,18
DIR NUCLEO DE SUPERVISAO ESCOLAR 4.200,00 335,64 3.864,36
DIR. DEP. IMP.POLITICAS DE JUVENTUDE 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR. DIVISAO FINANCAS 2.400,00 194,82 2.205,18
DIR.ADM.HOSPITALAR(DAS-2) 5.200,00 884,96 4.315,04
DIR.DEP.DEFESA CIVIL DAS-1 4.100,00 539,01 3.560,99
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL BASICA DAS-1 4.200,00 565,91 3.634,09
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-1 4.200,00 565,91 3.634,09
DIR.DEP.REC HUMANO DAS-1 4.200,00 548,47 3.651,53
DIR.DEP.URB.OBRAS PUBLICAS DAS 1 4.700,00 744,46 3.955,54
DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 5.200,00 884,96 4.315,04
DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) 4.200,00 570,65 3.629,35
DIR.DEPTO MEIO AMBIENTE DAS-1 4.933,33 799,41 4.133,92
DIR.DEPTO MOBILIZAA+O SOCIAL(DAS-1) 5.633,33 1.093,58 4.539,75
DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE 3.900,00 458,47 3.441,53
DIR.DEPTO.CONTABILIDADE.FINANCAS 4.200,00 570,65 3.629,35
DIR.DEPTO.ILUMINACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
DIR.DEPTO.SERV.AUXILIARES 4.700,00 744,46 3.955,54
DIR.DIV. NUTRIC.E DIETETICA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIR.DIV.ADMINIST.FINANCEIRA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR.DIV.ADMINISTRATIVA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.DIV.APOIO AS ATIV.MUSICAIS 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR.DIV.APOIO.PEQ.PRODUTOR (DAS-4) 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.DIV.ASSISTENCIA.SOCIAL 3.300,00 330,51 2.969,49
DIR.DIV.CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIR.DIV.DESPORTO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR.DIV.FARMACIA HOSPITALAR (DAS-4) 4.400,00 634,96 3.765,04
DIR.DIV.FISC.OBRAS-INFRA-ESTRUTU 2.600,00 212,82 2.387,18
DIR.DIV.LIMPEZA.PUBLICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIR.DIV.PESCA DAS-4 1.786,12 122,82 1.663,30
DIR.DIV.RECURSOS HIDRICOS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.DIV.SAME DAS-4 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR.DIV.SERV.PROG.AT.USUARIO(DAS-4) 2.400,00 194,82 2.205,18
DIR.DIV.VIG.SOCIAL.DEF.DIREI(DAS-4) 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.SECAO.CENTRO.REF.ASSIST.SOCIAL 3.450,00 364,15 3.085,85
DIR.TEC. HOSPITALAR (DAS-2) 4.900,00 788,30 4.111,70
DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.200,00 884,96 4.315,04
DIRETOR GERAL (HMECA) DAS 1 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR NUCLEO RECURSOS FINANC E PATRIM 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR.DEPTO.ADM.FINANCEIRO 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR.DEPTO.ADM.TRIBUTARIA DAS-1 5.200,00 926,96 4.273,04
DIRETOR.DEPTO.PSF (DAS-1) 5.200,00 884,96 4.315,04
DIRETOR.DIV.EMPREENDEDORISM (DAS-4) 1.662,04 122,82 1.539,22
DIV BIBLIOTECA MUN.E ARQ.PUBLICOS 2.800,00 234,81 2.565,19
DIV PRESTACAO DE CONTAS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIV.DE CAP.DE INVEST.E PROM CULTURAIS 2.200,00 176,82 2.023,18
DIV.DE.EVENTOS.PROM.TURISTICAS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIVISAO DE ELAB DE PROJETOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIVISAO ORCAMENTARIA 1.662,04 122,82 1.539,22
EDUCADOR FISICO 3.422,81 265,69 3.157,12
ELETRICISTA 18.433,00 4.026,29 14.406,71
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 18.450,15 3.627,53 14.822,62
ENFERMEIRO - PSF 42.175,75 13.950,72 28.225,03
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 43.907,95 11.583,00 32.324,95
ENFERMEIRO HOSPITALAR 29.095,67 5.942,22 23.153,45
ENGENHEIRO CIVIL I 46.053,34 13.676,46 32.376,88
ENGENHEIRO ELETRICISTA 7.200,00 1.683,43 5.516,57
ENTREVISTADOR CAD UNICO 20.110,20 1.580,82 18.529,38
FARMACEUTICO 3.158,01 1.041,26 2.116,75
FISCAL AMBIENTAL 13.695,95 2.614,25 11.081,70
FISCAL OBRAS E POSTURAS 17.085,69 7.273,06 9.812,63
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 27.005,80 7.424,33 19.581,47
FISIOTERAPEUTA 12.989,56 1.939,56 11.050,00
FONOAUDIOLOGO 18.126,69 6.638,42 11.488,27
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 482.254,70 100.457,83 381.796,87
GUARDA MUNICIPAL 98.855,58 21.903,68 76.951,90
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 63.285,34 4.763,37 58.521,97
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 110.226,75 22.353,07 87.873,68
MAQUEIRO 15.802,69 1.131,84 14.670,85
MEDICO - PSF 53.760,14 19.419,28 34.340,86
MEDICO PEDIATRA 9.823,30 3.381,58 6.441,72
MEDICO PERITO 7.432,95 1.850,36 5.582,59
MEDICO VETERINARIO 33.195,54 10.276,11 22.919,43
MESTRE DE OBRAS 4.287,50 495,77 3.791,73
MONITOR DE ESPORTE 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE TRANSPORTE 41.940,64 3.115,80 38.824,84
MOTORISTA 113.205,86 22.298,18 90.907,68
MOTORISTA D 84.385,97 8.653,67 75.732,30
NUCLEO DE APOIO CONSELHOS E COLEG ESC 2.600,00 223,82 2.376,18
NUTRICIONISTA 29.048,41 4.904,23 24.144,18
ODONTOLOGO - PSF 35.513,03 12.053,18 23.459,85
OFICIAL DE MANUTENCAO 5.423,48 1.051,39 4.372,09
OPER COMPUTADOR 4.115,04 1.488,85 2.626,19
OPERADOR DE MAQUINAS 25.166,18 6.681,50 18.484,68
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.900,00 252,51 2.647,49
OPERADOR DE MOTOSERRA 1.500,00 113,82 1.386,18
ORIENTADOR SOCIAL (PROJOVEM) 5.889,70 891,18 4.998,52
PEDAGOGA 5.504,71 2.207,64 3.297,07
PEDREIRO 16.386,98 2.321,52 14.065,46
PEDREIRO TEMP 1.623,80 105,90 1.517,90
PENSIONISTA 91.517,49 13.738,60 77.778,89
PINTOR 14.421,40 837,00 13.584,40
PREFEITO 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 20.926,34 3.837,72 17.088,62
PROF EDUC BÁSICA I 200H 174.298,58 47.828,78 126.469,80
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 24.865,52 5.756,23 19.109,29
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 16.386,80 3.467,83 12.918,97
PROF EDUC INFANTIL 200H 444.322,70 94.138,03 350.184,67
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 25.665,02 6.232,23 19.432,79
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 49.156,73 16.000,76 33.155,97
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 52.224,02 14.671,79 37.552,23
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 15.192,31 2.776,45 12.415,86
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 70.482,72 11.065,13 59.417,59
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 110.419,27 26.381,93 84.037,34
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 2.290,28 184,94 2.105,34
PROF. EDUC. BÁSICA 100H - PORTUGUES 6.870,85 1.329,39 5.541,46
PROF.EDUC. BASICA MATEMATICA 100H 5.725,70 545,15 5.180,55
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 132.184,84 32.122,78 100.062,06
PROFESSOR DE VIOLAO 1.867,37 105,90 1.761,47
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 2.290,28 184,94 2.105,34
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 59.547,41 8.888,21 50.659,20
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 3.028.040,15 929.786,31 2.098.253,84
PSICOLOGO 65.762,11 14.722,70 51.039,41
PSICOLOGO - CAPS 3.344,82 507,33 2.837,49
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 7.403,08 3.561,38 3.841,70
PSIQUIATRA 13.246,07 4.091,13 9.154,94
RECEPCIONISTA 49.302,74 7.003,42 42.299,32
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 1.850,00 145,32 1.704,68
SEÇÃO DE APOIO AS PROM.TURISTICAS 1.450,00 124,22 1.325,78
SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.600,00 366,66 1.233,34
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET DE CULTURA,TURISMO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MEIO AMBIENTE E DEFESA CIV 10.666,66 2.696,24 7.970,42
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC EDUCACAO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC FINANCAS 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC PLANEJAMENTO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC SAUDE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO ADJUNTO 46.300,00 9.133,28 37.166,72
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 8.000,00 3.153,59 4.846,41
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO ESCOLAR 112.111,99 29.282,02 82.829,97
SERVENTE 49.414,62 4.046,86 45.367,76
SOLDADOR 1.500,00 113,82 1.386,18
SUB DEPTO.NORMAT. E ORIENTACAO TECNICA 2.650,00 232,22 2.417,78
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 5.473,32 1.273,08 4.200,24
SUBDEPART DE CONT QUAL E OUVIDORIA GERAL 5.100,00 890,46 4.209,54
SUBDEPARTAMENTO ADM-FINANCEIRO 2.800,00 234,81 2.565,19
SUBPROCURADOR AMBIENTAL 4.666,66 710,47 3.956,19
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERVISOR DE COMPRAS 2.100,00 167,82 1.932,18
TEC DE ENFERMAGEM 180.383,53 31.437,88 148.945,65
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 71.367,79 5.441,79 65.926,00
TECNICO EDIFICACOES 10.134,48 3.858,92 6.275,56
TECNICO EM AGROPECUARIA 4.745,64 392,63 4.353,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 37.454,67 5.218,49 32.236,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.157,20 2.896,48 5.260,72
TESOUREIRO 4.200,00 570,65 3.629,35
www.itaitinga.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 20:22:32