ABEL GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 169 - CHEFE DO ALMOXARIF.CENTRAL | | 4563.34 |
ADAIRTON ASSUNCAO RIBEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 217 - TECNICO DE APOIO AO USUARIO | | 1412 |
ADALBERTO BRITO DE ANDRADE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 032 - ELETRICISTA | | 5798.19 |
ADALGIZA DO NASCIMENTO BATISTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL | | 2018.1 |
ADEJAN DE SOUSA MOURA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 4034.79 |
ADENILSON PEREIRA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 516 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA | | 4980.57 |
ADERLANDIA EUGENIO SAMPAIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 039 - RECEPCIONISTA | | 2150.22 |
ADIMAR CHAVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1694.4 |
ADINA COSTA FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ADRIANA DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1565.49 |
ADRIANA MARIA AGUIAR SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8868.69 |
ADRIANA MARIA MOREIRA EDUARDO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1503.45 |
ADRIANA MARIANO DE PAULA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - ESTABILIZADO | 123 - AG ENDEMIAS | | 4219.64 |
ADRIANA SILVA DE FREITAS MENESES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 9441.77 |
ADRIANA SILVA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1789.15 |
ADRIANA SOARES RADNAI | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 226 - TECNICO EM RADIOLOGIA | | 2442.66 |
ADRIANA TARGINO DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 028 - ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS | | 11763.48 |
ADRIELLY ALVES GURGEL | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1443.77 |
ADRIELLY DOS SANTOS DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 1694.4 |
ADROVALDO CARNEIRO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 440 - MOTORISTA D | | 2374.75 |
AECIO FLAVIO CLARINDO DOURADO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 547 - PROF. EDUC. BÁSICA 100H - PORTUGUES | | 2290.28 |
AFONSO NUNES DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 3167.36 |
AFRANCISCA EDILANIA OLIVEIRA PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 482 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP | | 1536.08 |
AGENER MONTEIRO DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
AGILA MOREIRA DA SILVA FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 517 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS | | 4580.57 |
AGLAILSON QUEIROZ SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 3915.36 |
AILA MARIA MARQUES LOPES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 7905.17 |
AIRTON CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 440 - MOTORISTA D | | 2374.75 |
ALACILDO MARINHO BESSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1835.6 |
ALAN CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1412 |
ALANA NARA ESTEVAM BARROS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 280 - DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE | | 3900 |
ALANA PEREIRA DE FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1536.08 |
ALANDA LIMA DE ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 039 - RECEPCIONISTA | | 1717.61 |
ALBA ALVES DA SILVA CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 2069.57 |
ALBERLANIA APRIGIO CANUTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1700.58 |
ALBERTO GOMES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 462 - SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES | | 1600 |
ALCIMAERY CASTRO MOURA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 034 - MANIPULADORA DE ALIMENTOS | | 1535.57 |
ALDELICE ALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1412 |
ALDELIR PEREIRA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 034 - MANIPULADORA DE ALIMENTOS | | 1412 |
ALDEMIR TAVARES GADELHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 045 - MOTORISTA | | 1412 |
ALDENICE RIBEIRO CARVALHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ALDENIO FERNANDES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6780.57 |
ALDENIRA DE MOURA ALENCAR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - ESTABILIZADO | 278 - AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | | 4548.24 |
ALDENORA FERREIRA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 2304.6 |
ALDIANE ASSUNÇÃO DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 043 - NUTRICIONISTA | | 2702.63 |
ALDIR CAVALCANTE DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 217 - TECNICO DE APOIO AO USUARIO | | 1412 |
ALDIRLENE CRISOSTOMO GADELHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 436 - ENTREVISTADOR CAD UNICO | | 1862.04 |
ALDISANDRA DE LIMA OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 180 - DIR.DIV.FARMACIA HOSPITALAR (DAS-4) | | 4400 |
ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 2391.84 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA SAMPAIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 511 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA | | 6884.63 |
ALESSANDRO DE MELO RIBEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 515 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS | | 4580.57 |
ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 3032.18 |
ALEXANDRE OLIVEIRA LOPES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 522 - AGENTE MUNICIPAL TRANSITO | | 6941.84 |
ALEXANDRE TEIXEIRA MELO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 284 - EDUCADOR FISICO | | 1500 |
ALEXSANDRA GOMES DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 354 - PENSIONISTA | | 986.09 |
ALEXSANDRA NASCIMENTO BARROS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 044 - ASSISTENTE SOCIAL | | 4541.49 |
ALICE GABRIELLE SATIS DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1412 |
ALINE AMELIA DE OLIVEIRA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 222 - PSICOLOGO | | 4570.3 |
ALINE COUTINHO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1503.45 |
ALINE DA SILVA FONTENELE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 519 - PROF EDUC BÁSICA I 200H | | 6884.93 |
ALINE DE SOUSA TORRES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 034 - MANIPULADORA DE ALIMENTOS | | 1536.08 |
ALINE GONCALVES COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 484 - ARQUITETO | | 6878 |
ALINE MARIA CANDEA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 287 - PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ALINE MENDES RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ALINE MOREIRA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA | | 5262.4 |
ALINE OLIVEIRA TRAJANO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1536.08 |
ALINE SILVA DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1412 |
ALLAN KARDEC COELHO LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6456.77 |
ALLISON BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 517 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS | | 4580.57 |
ALLISSON ANDRE LOIOLA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1844.69 |
ALOIZO GONZAGA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL | | 2104.83 |
ALONSO BESSA DA SILVA JUNIOR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 561 - AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO | | 3700 |
ALTEMAR ALVES SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL | | 2018.1 |
ALVARO LUIZ FURTADO MAGALHAES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 554 - ENGENHEIRO ELETRICISTA | | 7200 |
ALVARO RODOLF FORTE MARTINS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 153 - SECRET DE CULTURA,TURISMO | | 8000 |
ALVERANIA FERREIRA LOPES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1412 |
ALYSANDRA FEITOZA BATISTA SARAIVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ALYSSON DE PAIVA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 2147.19 |
ALZENIRA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1810.61 |
ALZENIRA SILVA SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 9077.32 |
AMALIE ESMERALDO LIMA FARIAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 176 - DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) | | 4900 |
AMANDA DE SOUSA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 384 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H | | 2290.28 |
AMANDA JESSICA MARQUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1412 |
AMANDA MARIA TELES LEANDRO AMARO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 5702.88 |
AMANDA NOGUEIRA CAFE LUZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 507 - ASSISTENTE INTITUCIONAL DO CAF | | 5450 |
AMANDA PINTO PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 194 - DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-1 | | 4200 |
AMANDA SILVA DE QUEIROZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 278 - AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | | 4859.49 |
ANA ADELIA PEREIRA FERNANDES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - ESTABILIZADO | 278 - AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | | 4548.24 |
ANA BEATRIZ COSTA DA ROCHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1412 |
ANA BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 1793.24 |
ANA CAMILA DA SILVA OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1412 |
ANA CARLA SOUZA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 494 - COORD.GERAL DO CENTRO INTERGRADO DE REABILITAÇAO | | 4900 |
ANA CAROLINA FERNANDES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 514 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA | | 4580.57 |
ANA CAROLINA LARA NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ANA CAROLINA VIANA GURGEL PINTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6713.93 |
ANA CASSIA DE MELO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 390 - ASSISTENTE SOCIAL | | 5098.73 |
ANA CATARINA GURGEL SILVA FERNANDES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 552 - SECRETARIO ADJUNTO | | 5000 |
ANA CELE DE SOUSA SOARES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 482 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP | | 1412 |
ANA CELI DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 10713.54 |
ANA CELIA ALVES DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1706.67 |
ANA CELIA ASSUNCAO RIBEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 7853.7 |
ANA CELIA DE OLIVEIRA DA CRUZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1474.04 |
ANA CELIA EVANGELISTA DE QUEIROZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1575.54 |
ANA CELIA SANTOS FONTELES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ANA CLARA ANDRADE SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1474.04 |
ANA CLAUDIA BRAGA DE MELO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 9624 |
ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8661.6 |
ANA CLAUDIA CAVALCANTE DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ANA CLAUDIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 1794.4 |
ANA CLAUDIA LAURIANO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1412 |
ANA CLAUDIA MACHADO DE OLIVEIRA BENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 7043.24 |
ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 384 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H | | 5580.57 |
ANA CLAUDIA RIBEIRO ALVES RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 076 - FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 4695.66 |
ANA CRISTINA COSTA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 5580.57 |
ANA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ANA CRISTINA NERIS VIEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ANA DE OLIVEIRA PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1924.41 |
ANA FABIA SILVA DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 227 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 2174.4 |
ANA FABRICIA DE SOUSA BENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ANA FLAVIA DE SOUSA PAIVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1474.04 |
ANA FLAVIA FLORINDO DA COSTA SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ANA FLAVIA GOMES CESARIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1412 |
ANA FLAVIA NASCIMENTO DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1474.04 |
ANA GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1412 |
ANA GERSA RODRIGUES PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1474.04 |
ANA IRES DA SILVA VIANA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - AUX ENFERMAGEM | | 2447.72 |
ANA ISABEL MATIAS URSULINO RIGHETTI | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 143 - ENFERMEIRO - PSF | | 6357.91 |
ANA KARINE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ANA KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 218 - DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 | | 4900 |
ANA KAROLINE CAMPOS GOMES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1412 |
ANA KAROLINE FERNANDES FRANCA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1474.04 |
ANA KATIA SERPA DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 2555.84 |
ANA KAYLANE FERNANDES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 039 - RECEPCIONISTA | | 1983.86 |
ANA KELLE DE SOUSA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 552 - SECRETARIO ADJUNTO | | 7633.34 |
ANA KELLY ASSUNCAO CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 373 - DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL | | 2150 |
ANA KELLY DE OLIVEIRA PAIVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1412 |
ANA KELLY SILVA LIMA NOJOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4580.57 |
ANA KELLY VIANA ABREU | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 3907.82 |
ANA KELY DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1474.04 |
ANA LARA RANGEL MARINHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1836 |
ANA LARISSA ASSUNCAO DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - AG ADMINISTRATIVO II 2° VARA | | 1500 |
ANA LEIA SOUZA DE ARAUJO FIGUEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 4580.57 |
ANA LEILA DE MIRANDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8855.23 |
ANA LIDIA LEITE GRANGEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 388 - DIR DIV ESPORTE EDUCACIONAL | | 3200 |
ANA LIGIA DE MIRANDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4820.82 |
ANA LIVIA JORGE MOREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1412 |
ANA LUCIA DO NASCIMENTO VIDAL | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 7046.36 |
ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 230 - PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO | | 7403.08 |
ANA LUCIA LEITE CASTRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6884.93 |
ANA LUCIA LOPES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 516 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA | | 4580.57 |
ANA LUIZA BARBOSA DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1412 |
ANA MARIA BATISTA MARQUES CARNEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 482 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP | | 1412 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 11180.67 |
ANA MARIA DOS SANTOS QUEIROZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 003 - MONITOR DE TRANSPORTE | | 1412 |
ANA MARIA NASCIMENTO FLORINDO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 482 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP | | 1412 |
ANA MARIA PEREIRA LOPES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 354 - PENSIONISTA | | 1412 |
