ABEL GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 169 - CHEFE DO ALMOXARIF.CENTRAL | | 3.000,00 | 285,81 | 2714.19 |
ADAIRTON ASSUNCAO RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 217 - TECNICO DE APOIO AO USUARIO | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ADALBERTO BRITO DE ANDRADE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 032 - ELETRICISTA | | 3.121,93 | 294,33 | 2827.6 |
ADEJAN DE SOUSA MOURA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 2.096,26 | 201,01 | 1895.25 |
ADENILSON PEREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 516 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA | | 4.814,55 | 805,59 | 4008.96 |
ADERLANDIA EUGENIO SAMPAIO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 039 - RECEPCIONISTA | | 1.637,91 | 126,23 | 1511.68 |
ADRIANA DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.447,71 | 526,00 | 921.71 |
ADRIANA MARIA AGUIAR SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8.562,32 | 3.673,10 | 4889.22 |
ADRIANA MARIA MOREIRA EDUARDO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.385,67 | 498,35 | 887.32 |
ADRIANA MARIANO DE PAULA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - ESTABILIZADO | 123 - AG ENDEMIAS | | 4.445,07 | 625,57 | 3819.5 |
ADRIANA SILVA DE FREITAS MENESES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8.623,43 | 4.169,21 | 4454.22 |
ADRIANA SILVA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.412,00 | 560,03 | 851.97 |
ADRIANA SOARES RADNAI | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 226 - TECNICO EM RADIOLOGIA | | 2.361,24 | 191,33 | 2169.91 |
ADRIANA TARGINO DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 028 - ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS | | 6.776,19 | 1.608,10 | 5168.09 |
ADRIELLY DOS SANTOS DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 1.699,95 | 126,23 | 1573.72 |
AFONSO NUNES DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 2.481,91 | 517,57 | 1964.34 |
AGENER MONTEIRO DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4.920,55 | 763,53 | 4157.02 |
AGLAILSON QUEIROZ SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 2.024,47 | 570,40 | 1454.07 |
AILA MARIA MARQUES LOPES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 7.626,02 | 2.653,76 | 4972.26 |
AIRTON CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 440 - MOTORISTA D | | 1.583,16 | 121,30 | 1461.86 |
ALANA NARA ESTEVAM BARROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 280 - DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE | | 3.600,00 | 393,91 | 3206.09 |
ALANA PEREIRA DE FREITAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1.489,01 | 102,36 | 1386.65 |
ALBA ALVES DA SILVA CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1.907,44 | 387,12 | 1520.32 |
ALBERLANIA APRIGIO CANUTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.567,35 | 182,85 | 1384.5 |
ALBERTO GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 462 - SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES | | 2.083,33 | 748,71 | 1334.62 |
ALCIMAERY CASTRO MOURA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 034 - MANIPULADORA DE ALIMENTOS | | 1.415,28 | 212,28 | 1203 |
ALDELICE ALVES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.412,00 | 362,44 | 1049.56 |
ALDELIR PEREIRA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 034 - MANIPULADORA DE ALIMENTOS | | 1.412,00 | 363,49 | 1048.51 |
ALDEMIR TAVARES GADELHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 045 - MOTORISTA | | 1.412,00 | | 1412 |
ALDENIO FERNANDES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 5.420,55 | 930,28 | 4490.27 |
ALDENIRA DE MOURA ALENCAR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - ESTABILIZADO | 278 - AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | | 4.502,64 | 1.074,29 | 3428.35 |
ALDENORA FERREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.685,67 | 535,24 | 1150.43 |
ALDIANE ASSUNÇÃO DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 043 - NUTRICIONISTA | | 2.612,54 | 213,94 | 2398.6 |
ALDIR CAVALCANTE DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 217 - TECNICO DE APOIO AO USUARIO | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ALDIRLENE CRISOSTOMO GADELHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 436 - ENTREVISTADOR CAD UNICO | | 1.802,04 | 135,42 | 1666.62 |
ALDISANDRA DE LIMA OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 180 - DIR.DIV.FARMACIA HOSPITALAR (DAS-4) | | 4.400,00 | 654,28 | 3745.72 |
ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 2.101,92 | 167,99 | 1933.93 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA SAMPAIO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 511 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA | | 6.303,70 | 1.436,24 | 4867.46 |
ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 2.794,65 | 795,97 | 1998.68 |
ALEXANDRE OLIVEIRA LOPES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 522 - AGENTE MUNICIPAL TRANSITO | | 4.412,44 | 1.348,95 | 3063.49 |
ALEXANDRE TEIXEIRA MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 284 - EDUCADOR FISICO | | 1.450,00 | 109,32 | 1340.68 |
ALEXSANDRA GOMES DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 354 - PENSIONISTA | | 986,09 | | 986.09 |
ALEXSANDRA NASCIMENTO BARROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 044 - ASSISTENTE SOCIAL | | 4.046,18 | 542,60 | 3503.58 |
ALINE AMELIA DE OLIVEIRA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 222 - PSICOLOGO | | 4.006,97 | 531,23 | 3475.74 |
ALINE COUTINHO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.385,67 | 207,84 | 1177.83 |
ALINE DA SILVA FONTENELE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 519 - PROF EDUC BÁSICA I 200H | | 6.303,70 | 2.469,67 | 3834.03 |
ALINE GONCALVES COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 484 - ARQUITETO | | 6.138,33 | 1.294,76 | 4843.57 |
ALINE MOREIRA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA | | 4.545,28 | 606,19 | 3939.09 |
ALLAN KARDEC COELHO LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6.300,93 | 2.808,25 | 3492.68 |
ALOIZO GONZAGA DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL | | 1.939,93 | 193,99 | 1745.94 |
ALONSO BESSA DA SILVA JUNIOR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 561 - AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO | | 2.996,66 | 413,36 | 2583.3 |
ALTAIR CARLOS FRANCO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 183 - DIR.DIV.SERV.PROG.AT.USUARIO(DAS-4) | | 1.600,00 | 122,82 | 1477.18 |
ALVARO LUIZ FURTADO MAGALHAES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 554 - ENGENHEIRO ELETRICISTA | | 5.993,33 | 1.240,16 | 4753.17 |
ALVARO RODOLF FORTE MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 153 - SECRET DE CULTURA,TURISMO | | 13.333,33 | 3.440,62 | 9892.71 |
ALYSSON DE PAIVA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 1.677,54 | 226,17 | 1451.37 |
ALZENIRA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.668,76 | 376,91 | 1291.85 |
ALZENIRA SILVA SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8.415,82 | 4.071,85 | 4343.97 |
AMALIE ESMERALDO LIMA FARIAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 176 - DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) | | 4.200,00 | 587,21 | 3612.79 |
AMANDA BORGES PINHEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 168 - SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) | | 3.500,00 | 394,21 | 3105.79 |
AMANDA DE SOUSA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 384 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H | | 2.290,28 | 184,94 | 2105.34 |
AMANDA MARIA TELES LEANDRO AMARO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 2.191,02 | 598,33 | 1592.69 |
AMANDA NOGUEIRA CAFE LUZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 507 - ASSISTENTE INTITUCIONAL DO CAF | | 4.900,00 | 836,78 | 4063.22 |
AMANDA PINTO PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 194 - DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-1 | | 2.126,66 | 170,21 | 1956.45 |
AMANDA SILVA DE QUEIROZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 278 - AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | | 4.569,50 | 1.054,13 | 3515.37 |
ANA ADELIA PEREIRA FERNANDES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - ESTABILIZADO | 278 - AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | | 4.502,64 | 1.707,38 | 2795.26 |
ANA BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 1.637,91 | 126,23 | 1511.68 |
ANA CARLA SOUZA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 494 - COORD.GERAL DO CENTRO INTERGRADO DE REABILITAÇAO | | 4.900,00 | 836,78 | 4063.22 |
ANA CAROLINA VIANA GURGEL PINTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6.303,70 | 1.855,58 | 4448.12 |
ANA CASSIA DE MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 390 - ASSISTENTE SOCIAL | | 4.699,30 | 836,83 | 3862.47 |
ANA CATARINA GURGEL SILVA FERNANDES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 552 - SECRETARIO ADJUNTO | | 5.000,00 | 873,28 | 4126.72 |
ANA CELI DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 9.801,86 | 4.548,58 | 5253.28 |
ANA CELIA ALVES DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.572,91 | 438,97 | 1133.94 |
ANA CELIA ASSUNCAO RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 7.566,19 | 3.515,01 | 4051.18 |
ANA CLAUDIA BRAGA DE MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 9.271,67 | 3.049,86 | 6221.81 |
ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8.344,51 | 3.358,51 | 4986 |
ANA CLAUDIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 1.637,91 | 126,23 | 1511.68 |
ANA CLAUDIA MACHADO DE OLIVEIRA BENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 518 - PROF EDUC INFANTIL 200H | | 6.803,70 | 2.124,73 | 4678.97 |
ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 384 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H | | 5.420,55 | 1.024,51 | 4396.04 |
ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 076 - FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 4.441,40 | 1.428,36 | 3013.04 |
ANA CRISTINA COSTA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 5.420,55 | 1.092,11 | 4328.44 |
ANA DE OLIVEIRA PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.821,83 | 241,64 | 1580.19 |
ANA FABIA SILVA DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 227 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 2.101,92 | 167,99 | 1933.93 |
ANA IRES DA SILVA VIANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - AUX ENFERMAGEM | | 2.255,98 | 841,17 | 1414.81 |
ANA ISABEL MATIAS URSULINO RIGHETTI | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 143 - ENFERMEIRO - PSF | | 5.859,82 | 1.693,22 | 4166.6 |
ANA KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 218 - DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 | | 4.900,00 | 836,78 | 4063.22 |
ANA KATIA SERPA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 2.379,11 | 828,80 | 1550.31 |
ANA KAYLANE FERNANDES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 039 - RECEPCIONISTA | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANA KELLE DE SOUSA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 552 - SECRETARIO ADJUNTO | | 5.800,00 | 1.167,37 | 4632.63 |
ANA KELLE SILVA DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 395 - DIR DIV SUPERV DE AUD INFRA | | 2.200,00 | 176,82 | 2023.18 |
ANA KELLY ASSUNCAO CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 373 - DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL | | 1.662,04 | 122,82 | 1539.22 |
ANA KELLY SILVA LIMA NOJOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4.427,88 | 664,45 | 3763.43 |
ANA KELLY VIANA ABREU | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 523 - GUARDA MUNICIPAL | | 2.010,12 | 654,61 | 1355.51 |
ANA LARA RANGEL MARINHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1.774,80 | 138,55 | 1636.25 |
ANA LEILA DE MIRANDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8.201,86 | 3.570,20 | 4631.66 |
ANA LIDIA LEITE GRANGEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 502 - DIR.DIV. DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANA LIGIA DE MIRANDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4.644,34 | 2.185,96 | 2458.38 |
ANA LUCIA DO NASCIMENTO VIDAL | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6.788,40 | 1.335,19 | 5453.21 |
ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 230 - PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO | | 7.132,06 | 3.251,66 | 3880.4 |
ANA LUCIA LEITE CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6.303,70 | 1.499,27 | 4804.43 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 10.771,36 | 3.314,81 | 7456.55 |
ANA MARIA PEREIRA LOPES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 354 - PENSIONISTA | | 1.412,00 | | 1412 |
ANA MARILIA DE MELO THEOPHILO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 519 - PROF EDUC BÁSICA I 200H | | 6.303,70 | 2.837,71 | 3465.99 |
ANA MIRELLA BESSA LEITE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 047 - AG ADMINISTRATIVO II 1° VARA | | 1.450,00 | 109,32 | 1340.68 |
ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 2.418,56 | 640,26 | 1778.3 |
ANA PAULA DE ALMEIDA BRAGA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 522 - AGENTE MUNICIPAL TRANSITO | | 4.809,56 | 689,90 | 4119.66 |
ANA PAULA FAUSTINO SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 517 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS | | 7.403,70 | 1.738,74 | 5664.96 |
ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 091 - SECRETARIO ESCOLAR | | 4.465,88 | 1.852,01 | 2613.87 |
ANA PAULA MACHADO ROCHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANA PAULA MARINHO BESSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANA PAULA PEREIRA EDUARDO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.637,91 | 126,23 | 1511.68 |
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 8.210,57 | 1.868,49 | 6342.08 |
ANA SANTA SEVERIANO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 034 - MANIPULADORA DE ALIMENTOS | | 1.510,84 | | 1510.84 |
ANA SHIRLEY NOBRE DE MENEZES SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 2.202,68 | 756,37 | 1446.31 |
ANA VLADIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 091 - SECRETARIO ESCOLAR | | 4.551,41 | 1.341,96 | 3209.45 |
ANAILDE SILVA DE MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 2.513,98 | 745,75 | 1768.23 |
ANAILSON DE SATIS NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - MOTORISTA | | 2.535,17 | 672,14 | 1863.03 |
ANATALICE DA SILVA CAVALCANTI | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 367 - NUCLEO DE APOIO CONSELHOS E COLEG ESC | | 2.600,00 | 223,82 | 2376.18 |
ANDELIA VIEIRA DA SILVA CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 4.427,88 | 664,45 | 3763.43 |
ANDRE DE SOUSA ASSUNCAO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL | | 1.998,13 | 751,05 | 1247.08 |
ANDRE INACIO DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 097 - SERVENTE | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANDRE LUIS DE SOUSA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 511 - PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA | | 6.303,70 | 2.494,55 | 3809.15 |
ANDRE LUIZ CAVALCANTI | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL | | 1.762,04 | 137,40 | 1624.64 |
ANDRE MICHAEL CARVALHO XIMENES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1.694,74 | 934,66 | 760.08 |
ANDREA DE OLIVEIRA MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 274 - DIR.DIV.CONTABILIDADE | | 3.000,00 | 285,81 | 2714.19 |
ANDREA DE SOUSA AMORIM | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 018 - ATEND CONSULT DENTARIO | | 1.761,99 | 126,23 | 1635.76 |
ANDREIA CASSIA FIGUEREDO MARTINS SOARES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6.303,70 | 1.447,13 | 4856.57 |
ANDREIA EMILY FREITAS ARRUDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1.536,08 | 120,80 | 1415.28 |
ANDRESSA DA SILVA SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 468 - TEC DE ENFERMAGEM | | 2.077,26 | 771,22 | 1306.04 |
ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 354 - PENSIONISTA | | 1.412,00 | 395,89 | 1016.11 |
ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUX SERV GERAIS | | 1.447,71 | 193,99 | 1253.72 |
ANGELA MARIA DE LIMA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - EFETIVO/COMISSIONADOS | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 9.641,87 | 4.406,83 | 5235.04 |
ANGELA MARIA SILVA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 319 - AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL | | 1.364,93 | 153,06 | 1211.87 |
ANGELAYNE CORDEIRO DE VASCONCELOS ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 221 - AG ADMINISTRATIVO | | 1.558,26 | 119,06 | 1439.2 |
ANGELICA BORGES DA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 385 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H | | 6.992,05 | 1.405,58 | 5586.47 |
ANGELO LUIS LEITE NOBREGA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 090 - SECRET MUNIC SAUDE | | 13.333,33 | 3.440,62 | 9892.71 |
ANGELO PEREIRA DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 097 - SERVENTE | | 1.489,01 | 102,36 | 1386.65 |
ANGILBERTO SOUSA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 217 - TECNICO DE APOIO AO USUARIO | | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
