MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 135 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 1ª REMESSA - 1ª DOSE Butantan/CoronaVac 206 0 57 2 0 265
26/01/2021 2º LOTE DE ENVIO Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
26/01/2021 2º LOTE Butantan/CoronaVac 38 7 5 0 0 50
26/01/2021 2º LOTE IDOSOS Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 180 0 6 0 0 186
09/02/2021 2º LOTE PROFISSIONAIS DE SAÚDE Butantan/CoronaVac 131 333 0 3 0 467
25/02/2021 4º LOTE IDOSOS Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 230 0 0 0 0 230
25/02/2021 4ºLOTE PROFISSIONAIS DE SAÚDE Butantan/CoronaVac 40 20 2 2 0 64
04/03/2021 5º LOTE Butantan/CoronaVac 120 194 1 0 0 315
11/03/2021 6º LOTE Butantan/CoronaVac 160 1 49 19 0 229
18/03/2021 7° LOTE Butantan/CoronaVac 383 57 8 0 0 448
22/03/2021 8° LOTE Butantan/CoronaVac 720 230 0 0 0 950
29/03/2021 9º LOTE IDOSOS Butantan/CoronaVac 260 100 0 0 0 360
05/04/2021 10º LOTE IDOSOS Butantan/CoronaVac 30 40 0 0 0 70
05/04/2021 10º LOTE IDOSOS Butantan/CoronaVac 201 900 0 23 0 1.124
09/04/2021 11º LOTE Butantan/CoronaVac 150 100 0 0 0 250
09/04/2021 11º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 202 113 0 2 0 317
16/04/2021 12ª LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 418 0 0 0 0 418
16/04/2021 12º LOTE Butantan/CoronaVac 180 50 0 0 0 230
23/04/2021 13ª LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 270 10 0 0 0 280
23/04/2021 13ª LOTE Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
30/04/2021 14ª LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 496 24 9 14 0 543
04/05/2021 14º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 966 119 25 3 0 1.113
08/05/2021 LOTE 17ª Butantan/CoronaVac 18 42 0 0 0 60
08/05/2021 17ª LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 324 6 5 1 0 336
19/05/2021 lote 18 º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 500 100 5 0 0 605
27/05/2021 19 lote Butantan/CoronaVac 33 57 0 0 0 90
01/06/2021 18º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 900 0 10 0 0 910
04/06/2021 LOTE 22 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.270 0 42 100 0 1.412
09/06/2021 GESTANTES E PUÉRPERAS Butantan/CoronaVac 96 23 5 0 0 124
10/06/2021 lote 21 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 456 0 2 0 0 458

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE