Quantidade total de ex-membros titulares: 30
Quantidade total de ex-membros suplentes: 30
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 1ª CONVOCATÓRIA - 2026 | 11/05/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| CONVOCATÓRIA | 24/11/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| 3ª CONVOCATÓRIA - 2025 | 11/08/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| CONVOCATÓRIA/2025 | 25/07/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - JUNHO/2025 | 10/06/2025 | REUNIÃO | |
| 28ª ATA SEM QUÓRUM | 19/09/2024 | REUNIÃO | |
| 27ª ATA 10.09.2024 SEM QUÓRUM | 10/09/2024 | REUNIÃO | |
| 25ª ATA 18.06.2024 PROGRAMAR CAMPANHA VIOLETA | 18/06/2024 | REUNIÃO | |
| 24ª ATA 15.05.2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DO IDOSO REFERENTE AO ANO DE 2023 | 15/05/2024 | REUNIÃO | |
| 22ª ATA 28.03.2024 SEM QUÓRUM | 28/03/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 46 até o momento.