| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013678600001 | 2025 | 1 | 116,47 | INSCRITO |
| 210042929700001 | 2021 | 1 | 77,45 | INSCRITO |
| 200030339500000 | 2020 | 0 | 74,10 | INSCRITO |
| 180022824000000 | 2018 | 0 | 68,47 | INSCRITO |
| 170019655800000 | 2017 | 0 | 103,66 | INSCRITO |
| 160015854700000 | 2016 | 0 | 102,76 | INSCRITO |
| 150012296200000 | 2015 | 0 | 91,46 | INSCRITO |
| 110006560500001 | 2011 | 1 | 15,24 | INSCRITO |
| 100005894000001 | 2010 | 1 | 14,43 | INSCRITO |
| 90004912800001 | 2009 | 1 | 15,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 679,42
Valor original total da dívida: R$ 679,42
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53