| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013680200001 | 2025 | 1 | 60,22 | INSCRITO |
| 240012362700001 | 2024 | 1 | 57,52 | INSCRITO |
| 230007288500001 | 2023 | 1 | 54,93 | INSCRITO |
| 220044158900001 | 2022 | 1 | 51,87 | INSCRITO |
| 210042930500001 | 2021 | 1 | 47,12 | INSCRITO |
| 200030341100000 | 2020 | 1 | 45,08 | INSCRITO |
| 190026214800000 | 2019 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
| 180022825600000 | 2018 | 1 | 41,66 | INSCRITO |
| 170019657400000 | 2017 | 0 | 63,18 | INSCRITO |
| 160015856400000 | 2016 | 0 | 62,64 | INSCRITO |
| 150012297900000 | 2015 | 0 | 55,76 | INSCRITO |
| 130008471100001 | 2013 | 1 | 11,37 | INSCRITO |
| 110006561500001 | 2011 | 1 | 9,08 | INSCRITO |
| 100005895100001 | 2010 | 1 | 8,60 | INSCRITO |
| 90004913900001 | 2009 | 1 | 9,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 621,41
Valor original total da dívida: R$ 621,41
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53