| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250012474700001 | 2025 | 1 | 68,89 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 68,89
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013865800001 | 2025 | 1 | 2.357,12 | INSCRITO |
| 250013865700001 | 2025 | 1 | 1.491,76 | INSCRITO |
| 240012545600001 | 2024 | 1 | 2.251,10 | INSCRITO |
| 240012545500001 | 2024 | 1 | 1.424,66 | INSCRITO |
| 230007480100001 | 2023 | 1 | 2.149,64 | INSCRITO |
| 230007480000001 | 2023 | 1 | 1.360,45 | INSCRITO |
| 220044343700001 | 2022 | 1 | 2.029,88 | INSCRITO |
| 220044343600001 | 2022 | 1 | 1.284,66 | INSCRITO |
| 210034767300000 | 2021 | 0 | 1.167,30 | INSCRITO |
| 200030581100000 | 2020 | 0 | 1.116,82 | EXECUTADO |
| 190026453900000 | 2019 | 0 | 1.070,76 | EXECUTADO |
| 180023052100000 | 2018 | 0 | 1.032,04 | EXECUTADO |
| 170019895800000 | 2017 | 0 | 1.948,26 | INSCRITO |
| 160016086900000 | 2016 | 0 | 2.922,30 | INSCRITO |
| 160016086800000 | 2016 | 0 | 1.833,14 | INSCRITO |
| 150012537300000 | 2015 | 0 | 2.640,44 | INSCRITO |
| 150012537200000 | 2015 | 0 | 1.655,18 | INSCRITO |
| 130008791800001 | 2013 | 1 | 21,99 | INSCRITO |
| 130008684800001 | 2013 | 1 | 9,82 | INSCRITO |
| 130008686100001 | 2013 | 1 | 23,66 | INSCRITO |
| 130008822500001 | 2013 | 1 | 62,10 | INSCRITO |
| 130008701200001 | 2013 | 1 | 6,98 | INSCRITO |
| 130008822600002 | 2013 | 2 | 62,10 | INSCRITO |
| 130008791900002 | 2013 | 2 | 21,99 | INSCRITO |
| 130008822700003 | 2013 | 3 | 62,10 | INSCRITO |
| 130008792000003 | 2013 | 3 | 21,99 | INSCRITO |
| 130008822800004 | 2013 | 4 | 62,10 | INSCRITO |
| 110006733400001 | 2011 | 1 | 52,68 | INSCRITO |
| 110006736700001 | 2011 | 1 | 7,85 | INSCRITO |
| 110006737700001 | 2011 | 1 | 18,89 | INSCRITO |
| 110006751000001 | 2011 | 1 | 198,30 | INSCRITO |
| 110006751100001 | 2011 | 1 | 5,58 | INSCRITO |
| 100006225800001 | 2010 | 1 | 5,28 | INSCRITO |
| 100006225700001 | 2010 | 1 | 187,79 | INSCRITO |
| 100005709300001 | 2010 | 1 | 17,89 | INSCRITO |
| 100005709200001 | 2010 | 1 | 7,43 | INSCRITO |
| 90004826200001 | 2009 | 1 | 54,38 | INSCRITO |
| 90005084400001 | 2009 | 1 | 5,63 | INSCRITO |
| 90005084300001 | 2009 | 1 | 200,04 | INSCRITO |
| 90004826600001 | 2009 | 1 | 19,06 | INSCRITO |
| 90004826500001 | 2009 | 1 | 7,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 30.879,05
Valor original total da dívida: R$ 30.947,94
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53