| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240010818700001 | 2024 | 1 | 22,73 | INSCRITO |
| 240010819100001 | 2024 | 1 | 38,79 | INSCRITO |
| 240010882800001 | 2024 | 1 | 12,95 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 74,47
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013624100001 | 2025 | 1 | 61,63 | INSCRITO |
| 250013624000001 | 2025 | 1 | 62,93 | INSCRITO |
| 250013623200001 | 2025 | 1 | 61,05 | INSCRITO |
| 250013623100001 | 2025 | 1 | 58,59 | INSCRITO |
| 250013623000001 | 2025 | 1 | 101,31 | INSCRITO |
| 240012307300001 | 2024 | 1 | 58,86 | INSCRITO |
| 240012307200001 | 2024 | 1 | 60,10 | INSCRITO |
| 240012306400001 | 2024 | 1 | 58,31 | INSCRITO |
| 240012306300001 | 2024 | 1 | 96,76 | INSCRITO |
| 180024879600000 | 2018 | 0 | 70,10 | INSCRITO |
| 180024879800000 | 2018 | 1 | 42,25 | INSCRITO |
| 170019586200000 | 2017 | 0 | 105,26 | INSCRITO |
| 170019587100000 | 2017 | 0 | 60,30 | INSCRITO |
| 170019587200000 | 2017 | 1 | 59,58 | INSCRITO |
| 160015788800000 | 2016 | 0 | 99,04 | INSCRITO |
| 160015789800000 | 2016 | 1 | 56,74 | INSCRITO |
| 160022099200000 | 2016 | 1 | 54,92 | INSCRITO |
| 130009110100001 | 2013 | 1 | 16,92 | INSCRITO |
| 130009105500001 | 2013 | 1 | 14,03 | INSCRITO |
| 130009103800001 | 2013 | 1 | 39,65 | INSCRITO |
| 110007082500001 | 2011 | 1 | 13,51 | INSCRITO |
| 110007076400001 | 2011 | 1 | 11,21 | INSCRITO |
| 110007075000001 | 2011 | 1 | 31,65 | INSCRITO |
| 100005737900001 | 2010 | 1 | 29,97 | INSCRITO |
| 100005750500001 | 2010 | 1 | 12,79 | INSCRITO |
| 100005749900001 | 2010 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.348,07
Valor original total da dívida: R$ 1.422,54
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53