| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013623500001 | 2025 | 1 | 2,54 | INSCRITO |
| 250013623400001 | 2025 | 1 | 119,19 | INSCRITO |
| 240012306700001 | 2024 | 1 | 4,41 | INSCRITO |
| 240012306600001 | 2024 | 1 | 86,55 | INSCRITO |
| 230007231200001 | 2023 | 1 | 4,22 | INSCRITO |
| 230007231100001 | 2023 | 1 | 82,65 | INSCRITO |
| 220044100700001 | 2022 | 1 | 3,36 | INSCRITO |
| 220044100600001 | 2022 | 1 | 78,05 | INSCRITO |
| 210042900100001 | 2021 | 1 | 3,06 | INSCRITO |
| 210042900000001 | 2021 | 1 | 70,92 | INSCRITO |
| 200030269500000 | 2020 | 0 | 67,86 | INSCRITO |
| 200030269600000 | 2020 | 1 | 2,92 | INSCRITO |
| 190026143800000 | 2019 | 1 | 65,05 | INSCRITO |
| 180022758000000 | 2018 | 0 | 62,70 | INSCRITO |
| 170019586600000 | 2017 | 0 | 96,78 | INSCRITO |
| 160015789200000 | 2016 | 0 | 91,06 | INSCRITO |
| 160015789300000 | 2016 | 1 | 3,14 | INSCRITO |
| 150012229600000 | 2015 | 0 | 2,72 | INSCRITO |
| 150012229500000 | 2015 | 0 | 80,78 | INSCRITO |
| 130009106400001 | 2013 | 1 | 22,49 | INSCRITO |
| 110007077300001 | 2011 | 1 | 17,96 | INSCRITO |
| 100005750100001 | 2010 | 1 | 17,00 | INSCRITO |
| 90004852800001 | 2009 | 1 | 18,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.003,53
Valor original total da dívida: R$ 1.003,53
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53