| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240010716900001 | 2024 | 1 | 181,49 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 181,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013597600001 | 2025 | 1 | 405,17 | INSCRITO |
| 250013597500001 | 2025 | 1 | 445,12 | INSCRITO |
| 240012281400001 | 2024 | 1 | 281,21 | INSCRITO |
| 240012281300001 | 2024 | 1 | 308,94 | INSCRITO |
| 230007204000001 | 2023 | 1 | 295,02 | INSCRITO |
| 220044072400001 | 2022 | 1 | 278,59 | INSCRITO |
| 200030229500000 | 2020 | 0 | 242,19 | INSCRITO |
| 190026104100000 | 2019 | 0 | 232,17 | INSCRITO |
| 180022721100000 | 2018 | 0 | 203,68 | INSCRITO |
| 180022721000000 | 2018 | 0 | 223,77 | INSCRITO |
| 170019546800000 | 2017 | 0 | 397,76 | INSCRITO |
| 170019546900000 | 2017 | 0 | 381,78 | INSCRITO |
| 160015748500000 | 2016 | 0 | 167,38 | INSCRITO |
| 160015748400000 | 2016 | 0 | 182,42 | INSCRITO |
| 150012189700000 | 2015 | 0 | 150,82 | INSCRITO |
| 150012189600000 | 2015 | 0 | 162,94 | INSCRITO |
| 130008616400001 | 2013 | 1 | 17,43 | INSCRITO |
| 130008616000001 | 2013 | 1 | 34,03 | INSCRITO |
| 110006681700001 | 2011 | 1 | 13,92 | INSCRITO |
| 110006680900001 | 2011 | 1 | 27,17 | INSCRITO |
| 100005705300001 | 2010 | 1 | 13,18 | INSCRITO |
| 100005705200001 | 2010 | 1 | 25,73 | INSCRITO |
| 90004821500001 | 2009 | 1 | 27,41 | INSCRITO |
| 90004821600001 | 2009 | 1 | 14,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.531,87
Valor original total da dívida: R$ 4.713,36
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53