| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014833700001 | 2025 | 1 | 104,57 | INSCRITO |
| 250013580800001 | 2025 | 1 | 93,61 | INSCRITO |
| 240013477100001 | 2024 | 1 | 45,55 | INSCRITO |
| 240012265200001 | 2024 | 1 | 89,40 | INSCRITO |
| 230008644000001 | 2023 | 1 | 43,50 | INSCRITO |
| 230007187600001 | 2023 | 1 | 85,38 | INSCRITO |
| 220045277900001 | 2022 | 1 | 41,08 | INSCRITO |
| 220044056100001 | 2022 | 1 | 80,63 | INSCRITO |
| 210037631900000 | 2021 | 0 | 73,27 | INSCRITO |
| 210036034600000 | 2021 | 1 | 37,33 | INSCRITO |
| 200030206900000 | 2020 | 0 | 70,10 | INSCRITO |
| 200031786400000 | 2020 | 1 | 35,72 | INSCRITO |
| 190027901700000 | 2019 | 1 | 34,24 | INSCRITO |
| 190026081500000 | 2019 | 1 | 67,21 | INSCRITO |
| 170019523800000 | 2017 | 0 | 109,76 | INSCRITO |
| 170021089800000 | 2017 | 1 | 41,66 | INSCRITO |
| 160015726900000 | 2016 | 0 | 79,54 | INSCRITO |
| 160018723600000 | 2016 | 1 | 32,36 | INSCRITO |
| 150013958300000 | 2015 | 0 | 27,84 | INSCRITO |
| 150012166800000 | 2015 | 0 | 70,98 | INSCRITO |
| 130008991700001 | 2013 | 1 | 14,23 | INSCRITO |
| 100003044700001 | 2010 | 1 | 10,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.288,72
Valor original total da dívida: R$ 1.288,72
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53