| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013614300001 | 2025 | 1 | 85,41 | INSCRITO |
| 240012297500001 | 2024 | 1 | 81,57 | INSCRITO |
| 230007221700001 | 2023 | 1 | 77,90 | INSCRITO |
| 220044090600001 | 2022 | 1 | 73,56 | INSCRITO |
| 210042894100001 | 2021 | 1 | 66,84 | INSCRITO |
| 200030255700000 | 2020 | 0 | 63,94 | INSCRITO |
| 190026130300000 | 2019 | 1 | 61,30 | INSCRITO |
| 180022746000000 | 2018 | 1 | 59,08 | INSCRITO |
| 170019573400000 | 2017 | 0 | 102,46 | INSCRITO |
| 160015775300000 | 2016 | 1 | 48,00 | INSCRITO |
| 150012216200000 | 2015 | 0 | 42,70 | INSCRITO |
| 130008937000001 | 2013 | 1 | 11,69 | INSCRITO |
| 110006938500001 | 2011 | 1 | 9,33 | INSCRITO |
| 100005725400001 | 2010 | 1 | 8,84 | INSCRITO |
| 90004841700001 | 2009 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 802,04
Valor original total da dívida: R$ 802,04
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53