| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250011706600001 | 2025 | 1 | 38,93 | INSCRITO |
| 250011706400001 | 2025 | 1 | 29,72 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 68,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014960000001 | 2025 | 1 | 93,84 | INSCRITO |
| 250014959900001 | 2025 | 1 | 75,77 | INSCRITO |
| 250013702600001 | 2025 | 1 | 80,70 | INSCRITO |
| 250013702500001 | 2025 | 1 | 43,75 | INSCRITO |
| 250013702400001 | 2025 | 1 | 69,37 | INSCRITO |
| 240012385600001 | 2024 | 1 | 44,80 | INSCRITO |
| 240012385500001 | 2024 | 1 | 41,79 | INSCRITO |
| 240012385400001 | 2024 | 1 | 66,25 | INSCRITO |
| 230007311500001 | 2023 | 1 | 42,79 | INSCRITO |
| 230007311400001 | 2023 | 1 | 39,91 | INSCRITO |
| 230007311300001 | 2023 | 1 | 63,27 | INSCRITO |
| 220044181900001 | 2022 | 1 | 40,41 | INSCRITO |
| 220044181800001 | 2022 | 1 | 37,69 | INSCRITO |
| 220044181700001 | 2022 | 1 | 59,75 | INSCRITO |
| 210042947700001 | 2021 | 1 | 34,25 | INSCRITO |
| 210042947600001 | 2021 | 1 | 54,29 | INSCRITO |
| 210042947800001 | 2021 | 1 | 36,72 | INSCRITO |
| 200030366800000 | 2020 | 1 | 35,13 | INSCRITO |
| 200030366700000 | 2020 | 1 | 32,77 | INSCRITO |
| 200030366600000 | 2020 | 1 | 51,95 | INSCRITO |
| 190028006400000 | 2019 | 1 | 43,86 | INSCRITO |
| 190028006200000 | 2019 | 1 | 33,49 | INSCRITO |
| 190026240300000 | 2019 | 1 | 33,68 | INSCRITO |
| 190026240200000 | 2019 | 1 | 31,41 | INSCRITO |
| 190026240100000 | 2019 | 1 | 49,80 | INSCRITO |
| 180024266800000 | 2018 | 1 | 42,27 | INSCRITO |
| 180024266600000 | 2018 | 1 | 32,28 | INSCRITO |
| 180022850700000 | 2018 | 1 | 32,46 | INSCRITO |
| 180022850600000 | 2018 | 1 | 30,27 | INSCRITO |
| 180022850500000 | 2018 | 1 | 47,99 | INSCRITO |
| 170019682800000 | 2017 | 0 | 61,60 | INSCRITO |
| 170021195600000 | 2017 | 1 | 56,54 | INSCRITO |
| 170021195400000 | 2017 | 1 | 42,86 | INSCRITO |
| 170019683000000 | 2017 | 1 | 39,02 | INSCRITO |
| 170019682900000 | 2017 | 1 | 39,92 | INSCRITO |
| 160017656700000 | 2016 | 1 | 52,98 | INSCRITO |
| 160017656500000 | 2016 | 1 | 40,18 | INSCRITO |
| 160015881800000 | 2016 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
| 160015881700000 | 2016 | 1 | 37,42 | INSCRITO |
| 160015881600000 | 2016 | 1 | 57,76 | INSCRITO |
| 150014118600000 | 2015 | 0 | 46,28 | INSCRITO |
| 150014118400000 | 2015 | 0 | 35,06 | INSCRITO |
| 150012323500000 | 2015 | 0 | 31,54 | INSCRITO |
| 150012323400000 | 2015 | 0 | 32,62 | INSCRITO |
| 150012323300000 | 2015 | 0 | 50,20 | INSCRITO |
| 130008500000001 | 2013 | 1 | 8,10 | INSCRITO |
| 130008498300001 | 2013 | 1 | 18,37 | INSCRITO |
| 130008498400001 | 2013 | 1 | 10,57 | INSCRITO |
| 130008498500001 | 2013 | 1 | 9,58 | INSCRITO |
| 110006583200001 | 2011 | 1 | 6,47 | INSCRITO |
| 110006583000001 | 2011 | 1 | 7,65 | INSCRITO |
| 110006582900001 | 2011 | 1 | 8,44 | INSCRITO |
| 110006582800001 | 2011 | 1 | 14,67 | INSCRITO |
| 100005917400001 | 2010 | 1 | 6,12 | INSCRITO |
| 100005917300001 | 2010 | 1 | 7,25 | INSCRITO |
| 100005917200001 | 2010 | 1 | 7,99 | INSCRITO |
| 100005917100001 | 2010 | 1 | 13,89 | INSCRITO |
| 90004934700001 | 2009 | 1 | 14,80 | INSCRITO |
| 90004935000001 | 2009 | 1 | 6,53 | INSCRITO |
| 90004934900001 | 2009 | 1 | 7,72 | INSCRITO |
| 90004934800001 | 2009 | 1 | 8,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.239,94
Valor original total da dívida: R$ 2.308,59
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53