Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1649 - MARIA GOME DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013718100001 2025 1 37,60 INSCRITO
250013718000001 2025 1 71,91 INSCRITO
240012399900001 2024 1 44,88 INSCRITO
240012399800001 2024 1 46,33 INSCRITO
230007327100001 2023 1 42,86 INSCRITO
230007327000001 2023 1 44,25 INSCRITO
220044196900001 2022 1 40,48 INSCRITO
220044196800001 2022 1 41,79 INSCRITO
210042958300001 2021 1 37,97 INSCRITO
210042958400001 2021 1 36,79 INSCRITO
200030385800000 2020 1 35,19 INSCRITO
200030385700000 2020 1 36,33 INSCRITO
190026258900000 2019 1 33,74 INSCRITO
190026258800000 2019 1 34,83 INSCRITO
180022869000000 2018 1 32,52 INSCRITO
180022868900000 2018 1 33,57 INSCRITO
170019701300000 2017 1 48,56 INSCRITO
160015901100000 2016 1 46,46 INSCRITO
160015901200000 2016 1 45,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 791,74

Valor original total da dívida: R$ 791,74

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024