Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1668 - MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013711900001 2025 1 39,97 INSCRITO
240012394400001 2024 1 21,48 INSCRITO
230007321100001 2023 1 20,52 INSCRITO
220044191500001 2022 1 14,67 INSCRITO
210042954700001 2021 1 13,33 INSCRITO
200030378300000 2020 1 12,75 INSCRITO
190026251600000 2019 1 12,23 INSCRITO
180022862000000 2018 1 11,78 INSCRITO
170019694300000 2017 1 16,58 INSCRITO
160015893600000 2016 1 16,20 INSCRITO
150012335300000 2015 0 14,06 INSCRITO
130008517000001 2013 1 21,72 INSCRITO
100006409700001 2010 1 14,60 INSCRITO
90004943900001 2009 1 10,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 240,00

Valor original total da dívida: R$ 240,00

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024