| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013719000001 | 2025 | 1 | 115,36 | INSCRITO |
| 240012400700001 | 2024 | 1 | 110,18 | INSCRITO |
| 230007328000001 | 2023 | 1 | 105,22 | INSCRITO |
| 220044197700001 | 2022 | 1 | 99,36 | INSCRITO |
| 210042959100001 | 2021 | 1 | 90,28 | INSCRITO |
| 200030386700000 | 2020 | 0 | 86,38 | INSCRITO |
| 190026259800000 | 2019 | 0 | 82,81 | INSCRITO |
| 180022869900000 | 2018 | 0 | 79,82 | INSCRITO |
| 170019702200000 | 2017 | 0 | 121,78 | INSCRITO |
| 160015902100000 | 2016 | 0 | 114,60 | INSCRITO |
| 150012343700000 | 2015 | 0 | 101,54 | INSCRITO |
| 130008528300001 | 2013 | 1 | 8,36 | INSCRITO |
| 110006599000001 | 2011 | 1 | 6,67 | INSCRITO |
| 100005945600001 | 2010 | 1 | 6,32 | INSCRITO |
| 90004950300001 | 2009 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.135,41
Valor original total da dívida: R$ 1.135,41
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53