| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013713800001 | 2025 | 1 | 61,65 | INSCRITO |
| 240012396100001 | 2024 | 1 | 58,88 | INSCRITO |
| 230007322800001 | 2023 | 1 | 56,23 | INSCRITO |
| 220044193200001 | 2022 | 1 | 53,10 | INSCRITO |
| 210042956100001 | 2021 | 1 | 48,25 | INSCRITO |
| 200030380300000 | 2020 | 1 | 46,16 | INSCRITO |
| 130008519900001 | 2013 | 1 | 8,88 | INSCRITO |
| 110006594100001 | 2011 | 1 | 7,09 | INSCRITO |
| 100005941000001 | 2010 | 1 | 6,71 | INSCRITO |
| 90004945600001 | 2009 | 1 | 7,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 354,11
Valor original total da dívida: R$ 354,11
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53