| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013722100001 | 2025 | 1 | 72,53 | INSCRITO |
| 240012403500001 | 2024 | 1 | 69,27 | INSCRITO |
| 210042961500001 | 2021 | 1 | 56,77 | INSCRITO |
| 160015905700000 | 2016 | 1 | 59,64 | INSCRITO |
| 150012347100000 | 2015 | 0 | 51,76 | INSCRITO |
| 130008532000001 | 2013 | 1 | 22,85 | INSCRITO |
| 110006602000001 | 2011 | 1 | 18,24 | INSCRITO |
| 100005948300001 | 2010 | 1 | 17,27 | INSCRITO |
| 90004953300001 | 2009 | 1 | 18,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 386,73
Valor original total da dívida: R$ 386,73
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53