| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013627900001 | 2025 | 1 | 43,86 | INSCRITO |
| 240012311000001 | 2024 | 1 | 41,89 | INSCRITO |
| 230007235600001 | 2023 | 1 | 40,01 | INSCRITO |
| 220044105200001 | 2022 | 1 | 37,79 | INSCRITO |
| 210042902600001 | 2021 | 1 | 34,33 | INSCRITO |
| 200030275400000 | 2020 | 1 | 32,85 | INSCRITO |
| 190026149400000 | 2019 | 1 | 31,49 | INSCRITO |
| 180022763000000 | 2018 | 1 | 30,35 | INSCRITO |
| 170019592400000 | 2017 | 1 | 35,80 | INSCRITO |
| 160015793300000 | 2016 | 1 | 33,70 | INSCRITO |
| 150012235300000 | 2015 | 0 | 28,98 | INSCRITO |
| 130009154700001 | 2013 | 1 | 14,87 | INSCRITO |
| 110007127600001 | 2011 | 1 | 11,87 | INSCRITO |
| 100005753700001 | 2010 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
| 90004856300001 | 2009 | 1 | 11,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,02
Valor original total da dívida: R$ 441,02
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53