| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013490900001 | 2025 | 1 | 2.000,40 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 2.000,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210034481700000 | 2021 | 0 | 125,72 | INSCRITO |
| 200030293700000 | 2020 | 0 | 120,28 | INSCRITO |
| 190026167700000 | 2019 | 0 | 115,31 | INSCRITO |
| 180022779800000 | 2018 | 0 | 111,15 | INSCRITO |
| 170019611000000 | 2017 | 0 | 169,10 | INSCRITO |
| 160015811700000 | 2016 | 0 | 168,74 | INSCRITO |
| 150012253100000 | 2015 | 0 | 149,64 | INSCRITO |
| 130008298200001 | 2013 | 1 | 21,81 | INSCRITO |
| 130008298300002 | 2013 | 2 | 21,82 | INSCRITO |
| 110006514400001 | 2011 | 1 | 34,84 | INSCRITO |
| 100005770100001 | 2010 | 1 | 32,98 | INSCRITO |
| 90003005800001 | 2009 | 1 | 35,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.106,54
Valor original total da dívida: R$ 3.106,94
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53