Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1803 - MARIA FRANCISCA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013728900001 2025 1 293,87 INSCRITO
240012410600001 2024 1 204,95 INSCRITO
230007337800001 2023 1 195,72 INSCRITO
220044207100001 2022 1 184,82 INSCRITO
210042966800001 2021 1 167,95 INSCRITO
200030399100000 2020 0 160,70 INSCRITO
190026272100000 2019 0 154,07 INSCRITO
180022881400000 2018 0 148,51 INSCRITO
170019714500000 2017 0 259,14 INSCRITO
160015912900000 2016 0 243,82 INSCRITO
150012355600000 2015 0 460,70 INSCRITO
130008619400001 2013 1 25,45 INSCRITO
130008619500002 2013 2 25,45 INSCRITO
130008619600003 2013 3 25,45 INSCRITO
110006608800001 2011 1 60,95 INSCRITO
100005954700001 2010 1 57,72 INSCRITO
90004959400001 2009 1 61,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.730,76

Valor original total da dívida: R$ 2.730,76

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024