| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240010969300001 | 2024 | 1 | 5,00 | INSCRITO |
| 240010910900001 | 2024 | 1 | 4,96 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 9,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014262700001 | 2025 | 1 | 37,86 | INSCRITO |
| 250015020200001 | 2025 | 1 | 31,10 | INSCRITO |
| 250015016400001 | 2025 | 1 | 32,25 | INSCRITO |
| 250015015100001 | 2025 | 1 | 34,49 | INSCRITO |
| 250015014800001 | 2025 | 1 | 27,86 | INSCRITO |
| 250015014000001 | 2025 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
| 250015011500001 | 2025 | 1 | 118,20 | INSCRITO |
| 250014263100001 | 2025 | 1 | 48,16 | INSCRITO |
| 250014262800001 | 2025 | 1 | 37,49 | INSCRITO |
| 250014113800001 | 2025 | 1 | 51,44 | INSCRITO |
| 140010629300000 | 2014 | 1 | 49,52 | INSCRITO |
| 130009296800001 | 2013 | 1 | 42,09 | INSCRITO |
| 130009296900002 | 2013 | 2 | 42,08 | INSCRITO |
| 130009297000003 | 2013 | 3 | 42,08 | INSCRITO |
| 130009297100004 | 2013 | 4 | 42,08 | INSCRITO |
| 120007927400001 | 2012 | 1 | 143,14 | INSCRITO |
| 100006018000001 | 2010 | 1 | 127,23 | INSCRITO |
| 90005408900001 | 2009 | 1 | 135,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.079,37
Valor original total da dívida: R$ 1.089,33
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53