Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18842 - MARIA JOSÉ PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014780200001 2025 1 231,85 INSCRITO
240012418600001 2024 1 56,04 INSCRITO
240013424200001 2024 1 165,04 INSCRITO
230007347000001 2023 1 53,52 INSCRITO
230008588800001 2023 1 157,61 INSCRITO
220044215600001 2022 1 50,54 INSCRITO
220045243200001 2022 1 148,83 INSCRITO
210043285400001 2021 1 135,24 INSCRITO
200031739500000 2020 0 129,40 INSCRITO
190027855100000 2019 0 124,05 INSCRITO
180024118000000 2018 0 119,57 INSCRITO
170019725200000 2017 0 60,64 INSCRITO
170021040100000 2017 0 172,34 INSCRITO
150013885800000 2015 0 142,84 INSCRITO
130008631800001 2013 1 23,94 INSCRITO
130008631900002 2013 2 23,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.795,40

Valor original total da dívida: R$ 1.795,40

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024