| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013691900001 | 2025 | 1 | 58,43 | INSCRITO |
| 240012374600001 | 2024 | 1 | 87,38 | INSCRITO |
| 230007300700001 | 2023 | 1 | 83,45 | INSCRITO |
| 220044170800001 | 2022 | 1 | 78,81 | INSCRITO |
| 210034542700000 | 2021 | 0 | 71,60 | INSCRITO |
| 200030354700000 | 2020 | 0 | 68,50 | INSCRITO |
| 190026228300000 | 2019 | 1 | 65,67 | INSCRITO |
| 180022838800000 | 2018 | 0 | 63,30 | INSCRITO |
| 170019670900000 | 2017 | 0 | 95,86 | INSCRITO |
| 160015869500000 | 2016 | 0 | 95,02 | INSCRITO |
| 150012311400000 | 2015 | 0 | 84,56 | INSCRITO |
| 130008487300001 | 2013 | 1 | 14,41 | INSCRITO |
| 110006572600001 | 2011 | 1 | 11,50 | INSCRITO |
| 100005906200001 | 2010 | 1 | 10,89 | INSCRITO |
| 90004924900001 | 2009 | 1 | 11,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 900,98
Valor original total da dívida: R$ 900,98
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53