| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 90001626500001 | 2009 | 1 | 91,05 | INSCRITO |
| 90001654000001 | 2009 | 1 | 225,08 | INSCRITO |
| 90001661700001 | 2009 | 1 | 329,18 | INSCRITO |
| 90001661800001 | 2009 | 1 | 303,25 | INSCRITO |
| 90001661900001 | 2009 | 1 | 343,48 | INSCRITO |
| 90001666900001 | 2009 | 1 | 194,83 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.486,87
Valor original total da dívida: R$ 1.486,87
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53