| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013750800001 | 2025 | 1 | 83,74 | INSCRITO |
| 240012431600001 | 2024 | 1 | 79,98 | INSCRITO |
| 230007361000001 | 2023 | 1 | 76,38 | INSCRITO |
| 220044229900001 | 2022 | 1 | 72,13 | INSCRITO |
| 210042981900001 | 2021 | 1 | 65,55 | INSCRITO |
| 200030428000000 | 2020 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
| 190026300900000 | 2019 | 1 | 60,13 | INSCRITO |
| 180022908500000 | 2018 | 1 | 57,96 | INSCRITO |
| 170019743400000 | 2017 | 0 | 95,08 | INSCRITO |
| 160015939900000 | 2016 | 0 | 89,46 | INSCRITO |
| 150012383900000 | 2015 | 0 | 79,82 | INSCRITO |
| 130008565800001 | 2013 | 1 | 17,01 | INSCRITO |
| 110006632100001 | 2011 | 1 | 13,57 | INSCRITO |
| 100006036300001 | 2010 | 1 | 12,86 | INSCRITO |
| 90004979400001 | 2009 | 1 | 13,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 880,09
Valor original total da dívida: R$ 880,09
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53