| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 110001697300001 | 2011 | 1 | 194,01 | INSCRITO |
| 110001697400001 | 2011 | 1 | 175,16 | INSCRITO |
| 110001697500001 | 2011 | 1 | 204,03 | INSCRITO |
| 110001697600001 | 2011 | 1 | 179,59 | INSCRITO |
| 110001697700001 | 2011 | 1 | 91,91 | INSCRITO |
| 110001697800001 | 2011 | 1 | 127,75 | INSCRITO |
| 110001697900001 | 2011 | 1 | 144,75 | INSCRITO |
| 110001698000001 | 2011 | 1 | 11,37 | INSCRITO |
| 110001698100001 | 2011 | 1 | 68,78 | INSCRITO |
| 110001698200001 | 2011 | 1 | 9,08 | INSCRITO |
| 110001698300001 | 2011 | 1 | 16,04 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.222,47
Valor original total da dívida: R$ 1.222,47
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53