| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013753100001 | 2025 | 1 | 59,21 | INSCRITO |
| 240012433900001 | 2024 | 1 | 56,55 | INSCRITO |
| 230007362800001 | 2023 | 1 | 54,01 | INSCRITO |
| 220044232100001 | 2022 | 1 | 51,01 | INSCRITO |
| 210042983500001 | 2021 | 1 | 46,35 | INSCRITO |
| 200030430700000 | 2020 | 1 | 44,35 | INSCRITO |
| 190026303600000 | 2019 | 1 | 42,52 | INSCRITO |
| 180022910900000 | 2018 | 1 | 40,98 | INSCRITO |
| 170019746100000 | 2017 | 1 | 50,94 | INSCRITO |
| 160015942600000 | 2016 | 1 | 47,94 | INSCRITO |
| 150012386600000 | 2015 | 0 | 41,52 | INSCRITO |
| 130008568600001 | 2013 | 1 | 22,32 | INSCRITO |
| 110006633900001 | 2011 | 1 | 17,82 | INSCRITO |
| 100006039000001 | 2010 | 1 | 16,87 | INSCRITO |
| 90004981000001 | 2009 | 1 | 17,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 610,37
Valor original total da dívida: R$ 610,37
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53