| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011463500001 | 2024 | 1 | 11,67 | INSCRITO |
| 240011838700001 | 2024 | 1 | 5,11 | INSCRITO |
| 240010879900001 | 2024 | 1 | 25,36 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 42,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210036446000000 | 2021 | 0 | 90,98 | INSCRITO |
| 210035473800000 | 2021 | 0 | 74,36 | INSCRITO |
| 210035398200000 | 2021 | 0 | 65,61 | INSCRITO |
| 210035334400000 | 2021 | 0 | 92,62 | INSCRITO |
| 210035306600000 | 2021 | 1 | 49,59 | INSCRITO |
| 210035423200002 | 2021 | 2 | 31,45 | INSCRITO |
| 200032198000000 | 2020 | 0 | 87,05 | INSCRITO |
| 200031302300000 | 2020 | 0 | 67,74 | INSCRITO |
| 200031212000000 | 2020 | 0 | 71,10 | INSCRITO |
| 200031148700000 | 2020 | 0 | 88,61 | INSCRITO |
| 200031120700000 | 2020 | 1 | 47,44 | INSCRITO |
| 190028440400000 | 2019 | 0 | 83,45 | INSCRITO |
| 190027015000000 | 2019 | 0 | 84,95 | INSCRITO |
| 190027166300000 | 2019 | 1 | 64,94 | INSCRITO |
| 190027152000000 | 2019 | 1 | 68,21 | INSCRITO |
| 190027076800000 | 2019 | 1 | 68,16 | INSCRITO |
| 190026987000000 | 2019 | 1 | 45,48 | INSCRITO |
| 180024563100000 | 2018 | 0 | 80,43 | INSCRITO |
| 180023734500000 | 2018 | 0 | 62,59 | INSCRITO |
| 180023721800000 | 2018 | 0 | 65,74 | INSCRITO |
| 180023654000000 | 2018 | 0 | 65,69 | INSCRITO |
| 180023597600000 | 2018 | 0 | 81,88 | INSCRITO |
| 180023571900000 | 2018 | 1 | 43,84 | INSCRITO |
| 170021621100000 | 2017 | 0 | 70,76 | INSCRITO |
| 170020454000000 | 2017 | 0 | 69,68 | INSCRITO |
| 170020607500000 | 2017 | 1 | 53,92 | INSCRITO |
| 170020593300000 | 2017 | 1 | 56,72 | INSCRITO |
| 170020517900000 | 2017 | 1 | 56,68 | INSCRITO |
| 170020426100000 | 2017 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 160016621900000 | 2016 | 0 | 109,60 | INSCRITO |
| 160016597500000 | 2016 | 0 | 65,68 | INSCRITO |
| 160016678100000 | 2016 | 0 | 96,24 | INSCRITO |
| 160016745700000 | 2016 | 0 | 96,30 | INSCRITO |
| 160016757800000 | 2016 | 0 | 90,72 | INSCRITO |
| 160018269400000 | 2016 | 0 | 132,28 | INSCRITO |
| 150014779000000 | 2015 | 0 | 117,56 | INSCRITO |
| 150013217600000 | 2015 | 0 | 79,78 | INSCRITO |
| 150013204100000 | 2015 | 0 | 84,76 | INSCRITO |
| 150013133100000 | 2015 | 0 | 84,70 | INSCRITO |
| 150013072200000 | 2015 | 0 | 95,66 | INSCRITO |
| 150013045700000 | 2015 | 0 | 57,92 | INSCRITO |
| 130008333300001 | 2013 | 1 | 26,29 | INSCRITO |
| 130008373300001 | 2013 | 1 | 26,53 | INSCRITO |
| 130008373400002 | 2013 | 2 | 26,54 | INSCRITO |
| 130008333400002 | 2013 | 2 | 26,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.144,48
Valor original total da dívida: R$ 3.186,62
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53