Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20001 - MOURA EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250012740300001 2025 1 2,15 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 2,15

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015258900001 2025 1 76,91 INSCRITO
250015265600001 2025 1 63,92 INSCRITO
250015265500001 2025 1 63,61 INSCRITO
250015265300001 2025 1 64,44 INSCRITO
250015265200001 2025 1 58,87 INSCRITO
250015265100001 2025 1 60,30 INSCRITO
250015264900001 2025 1 98,37 INSCRITO
250015264800001 2025 1 70,81 INSCRITO
250015264700001 2025 1 69,58 INSCRITO
250015264400001 2025 1 65,59 INSCRITO
250015264300001 2025 1 63,68 INSCRITO
250015264200001 2025 1 106,51 INSCRITO
250015264100001 2025 1 37,05 INSCRITO
250015260300001 2025 1 63,45 INSCRITO
250015259100001 2025 1 59,72 INSCRITO
250015259000001 2025 1 133,08 INSCRITO
250015295300001 2025 1 66,01 INSCRITO
250014311300001 2025 1 46,63 INSCRITO
250014311100001 2025 1 70,03 INSCRITO
250014308900001 2025 1 77,56 INSCRITO
250014306800001 2025 1 136,88 INSCRITO
250014306500001 2025 1 87,89 INSCRITO
250014306200001 2025 1 126,95 INSCRITO
250014303100001 2025 1 50,51 INSCRITO
250014302900001 2025 1 131,97 INSCRITO
250014302400001 2025 1 47,27 INSCRITO
250014301300001 2025 1 68,83 INSCRITO
250014301000001 2025 1 50,51 INSCRITO
250014298900001 2025 1 131,01 INSCRITO
250014298600001 2025 1 47,12 INSCRITO
250014298200001 2025 1 165,94 INSCRITO
250015266900001 2025 1 80,54 INSCRITO
250015290000001 2025 1 59,97 INSCRITO
250015289900001 2025 1 76,09 INSCRITO
250015280100001 2025 1 66,41 INSCRITO
250015277700001 2025 1 67,88 INSCRITO
250015276800001 2025 1 122,37 INSCRITO
250015276700001 2025 1 71,81 INSCRITO
250015276400001 2025 1 72,34 INSCRITO
250015276300001 2025 1 71,25 INSCRITO
250015276200001 2025 1 73,87 INSCRITO
250015276000001 2025 1 148,80 INSCRITO
250015274900001 2025 1 78,36 INSCRITO
250015274700001 2025 1 69,05 INSCRITO
250015274100001 2025 1 67,27 INSCRITO
250015273500001 2025 1 58,21 INSCRITO
250015273200001 2025 1 73,14 INSCRITO
250015273300001 2025 1 48,44 INSCRITO
250015265700001 2025 1 65,49 INSCRITO
250015267100001 2025 1 89,23 INSCRITO
250015267200001 2025 1 83,77 INSCRITO
250015267500001 2025 1 82,67 INSCRITO
250015267700001 2025 1 86,12 INSCRITO
250015268200001 2025 1 66,65 INSCRITO
250015270700001 2025 1 154,54 INSCRITO
250015271100001 2025 1 88,34 INSCRITO
250015271600001 2025 1 65,71 INSCRITO
250015271700001 2025 1 70,98 INSCRITO
250015272100001 2025 1 66,08 INSCRITO
250015272300001 2025 1 66,05 INSCRITO
250015268700001 2025 1 66,86 INSCRITO
240012989400001 2024 1 66,88 INSCRITO
240012989600001 2024 1 44,54 INSCRITO
240013894000001 2024 1 73,46 INSCRITO
240013894100001 2024 1 127,10 INSCRITO
240013894200001 2024 1 57,04 INSCRITO
240013899200001 2024 1 83,24 INSCRITO
240013899300001 2024 1 111,92 INSCRITO
240013899400001 2024 1 60,82 INSCRITO
240013899500001 2024 1 62,64 INSCRITO
240013900000001 2024 1 67,20 INSCRITO
240013900200001 2024 1 57,59 INSCRITO
240012987200001 2024 1 74,08 INSCRITO
240012985100001 2024 1 130,73 INSCRITO
240012984800001 2024 1 83,94 INSCRITO
240012984500001 2024 1 121,24 INSCRITO
240012981100001 2024 1 126,04 INSCRITO
240012980600001 2024 1 45,15 INSCRITO
240012979500001 2024 1 65,74 INSCRITO
240012979200001 2024 1 48,24 INSCRITO
240012977300001 2024 1 125,12 INSCRITO
240012977000001 2024 1 45,01 INSCRITO
240012976700001 2024 1 158,48 INSCRITO
240013912700001 2024 1 59,85 INSCRITO
240013900400001 2024 1 61,55 INSCRITO
240013925000001 2024 1 52,00 INSCRITO
240013924900001 2024 1 68,06 INSCRITO
240013915200001 2024 1 63,43 INSCRITO
240013900300001 2024 1 56,23 INSCRITO
240013911800001 2024 1 116,87 INSCRITO
240013911200001 2024 1 63,96 INSCRITO
240013910000001 2024 1 74,84 INSCRITO
240013909200001 2024 1 64,25 INSCRITO
240013908400001 2024 1 46,27 INSCRITO
240013906800001 2024 1 61,85 INSCRITO
240013906200001 2024 1 73,48 INSCRITO
240013903800001 2024 1 63,86 INSCRITO
240013903300001 2024 1 63,66 INSCRITO
240013902800001 2024 1 82,25 INSCRITO
240013902600001 2024 1 78,96 INSCRITO
240013902200001 2024 1 80,01 INSCRITO
240013902000001 2024 1 76,92 INSCRITO
240013900800001 2024 1 62,55 INSCRITO
240013900700001 2024 1 61,05 INSCRITO
240013900600001 2024 1 60,75 INSCRITO
240013905800001 2024 1 132,80 INSCRITO
230007938700001 2023 1 63,87 INSCRITO
230007938900001 2023 1 42,54 INSCRITO
230009078500001 2023 1 70,15 INSCRITO
230009078600001 2023 1 121,38 INSCRITO
230009078700001 2023 1 54,47 INSCRITO
230009083700001 2023 1 79,49 INSCRITO
230009083800001 2023 1 106,88 INSCRITO
230009083900001 2023 1 58,08 INSCRITO
230009084500001 2023 1 64,18 INSCRITO
230009084700001 2023 1 55,00 INSCRITO
230009084800001 2023 1 53,70 INSCRITO
230009084900001 2023 1 58,78 INSCRITO
230007936500001 2023 1 70,75 INSCRITO
230007934400001 2023 1 124,84 INSCRITO
230007934100001 2023 1 80,16 INSCRITO
230007933900001 2023 1 115,78 INSCRITO
230007930400001 2023 1 120,36 INSCRITO
230007929900001 2023 1 43,12 INSCRITO
230007928800001 2023 1 62,78 INSCRITO
230007928500001 2023 1 46,07 INSCRITO
230007926500001 2023 1 119,49 INSCRITO
230007926200001 2023 1 42,99 INSCRITO
230007925800001 2023 1 151,34 INSCRITO
230009084000001 2023 1 59,82 INSCRITO
230009085200001 2023 1 58,30 INSCRITO
230009114700001 2023 1 57,56 INSCRITO
230009109600001 2023 1 49,66 INSCRITO
230009109500001 2023 1 65,00 INSCRITO
230009099900001 2023 1 60,58 INSCRITO
230009097400001 2023 1 57,16 INSCRITO
230009096500001 2023 1 111,61 INSCRITO
230009095900001 2023 1 61,08 INSCRITO
230009095700001 2023 1 126,09 INSCRITO
230009094600001 2023 1 71,47 INSCRITO
230009093800001 2023 1 61,36 INSCRITO
230009092900001 2023 1 44,19 INSCRITO
230009090700001 2023 1 70,17 INSCRITO
230009091200001 2023 1 59,07 INSCRITO
230009085300001 2023 1 59,74 INSCRITO
230009086500001 2023 1 73,46 INSCRITO
230009085100001 2023 1 58,02 INSCRITO
230009086700001 2023 1 76,41 INSCRITO
230009087100001 2023 1 75,41 INSCRITO
230009087300001 2023 1 78,55 INSCRITO
230009087800001 2023 1 60,80 INSCRITO
230009088300001 2023 1 60,99 INSCRITO
230009090300001 2023 1 126,82 INSCRITO
220045531600001 2022 1 55,51 EXECUTADO
220045531500001 2022 1 50,71 EXECUTADO
220045531300001 2022 1 60,61 EXECUTADO
220045530900001 2022 1 56,49 EXECUTADO
220045530800001 2022 1 100,93 EXECUTADO
220045530700001 2022 1 75,07 EXECUTADO
220045527800001 2022 1 51,44 EXECUTADO
220045527700001 2022 1 114,62 EXECUTADO
220045527600001 2022 1 66,25 EXECUTADO
220044782400001 2022 1 40,17 EXECUTADO
220044782200001 2022 1 36,35 EXECUTADO
220044780100001 2022 1 66,81 EXECUTADO
220044778000001 2022 1 38,46 EXECUTADO
220044777700001 2022 1 75,70 EXECUTADO
220044777400001 2022 1 36,10 EXECUTADO
220044774200001 2022 1 37,53 EXECUTADO
220044773700001 2022 1 40,72 EXECUTADO
220044772600001 2022 1 59,29 EXECUTADO
220044772300001 2022 1 43,51 EXECUTADO
220044770400001 2022 1 37,26 EXECUTADO
220044770100001 2022 1 40,60 EXECUTADO
220044769700001 2022 1 43,09 EXECUTADO
220045531400001 2022 1 51,94 EXECUTADO
220045531800001 2022 1 55,06 EXECUTADO
220045549500001 2022 1 46,90 EXECUTADO
220045549400001 2022 1 61,38 EXECUTADO
220045544600001 2022 1 57,21 EXECUTADO
220045542800001 2022 1 53,98 EXECUTADO
220045542200001 2022 1 105,40 EXECUTADO
220045541700001 2022 1 57,68 EXECUTADO
220045541600001 2022 1 119,07 EXECUTADO
220045540700001 2022 1 54,92 EXECUTADO
220045540000001 2022 1 57,95 EXECUTADO
220045539100001 2022 1 41,73 EXECUTADO
220045537600001 2022 1 55,78 EXECUTADO
220045536600001 2022 1 119,76 EXECUTADO
220045537000001 2022 1 66,27 EXECUTADO
220045531700001 2022 1 54,79 EXECUTADO
220045531900001 2022 1 56,42 EXECUTADO
220045532900001 2022 1 69,37 EXECUTADO
220045533100001 2022 1 72,16 EXECUTADO
220045533500001 2022 1 71,21 EXECUTADO
220045533700001 2022 1 74,18 EXECUTADO
220045534200001 2022 1 57,42 EXECUTADO
220045534600001 2022 1 57,60 EXECUTADO
210036351000000 2021 0 64,70 EXECUTADO
210036351200000 2021 0 67,40 EXECUTADO
210035290800000 2021 0 60,71 EXECUTADO
210036350600000 2021 0 65,57 EXECUTADO
210036354100000 2021 0 108,82 EXECUTADO
210036354500000 2021 0 60,22 EXECUTADO
210035288200000 2021 0 68,78 EXECUTADO
210036350400000 2021 0 63,03 EXECUTADO
210036359100000 2021 0 108,19 EXECUTADO
210036344900000 2021 0 60,20 EXECUTADO
210036359800000 2021 0 95,77 EXECUTADO
210036345000000 2021 0 104,14 EXECUTADO
210036348100000 2021 0 68,21 EXECUTADO
210036348200000 2021 0 91,71 EXECUTADO
210035293200000 2021 1 36,50 EXECUTADO
210035293000000 2021 1 33,03 EXECUTADO
210036345100000 2021 1 46,74 EXECUTADO
210036348300000 2021 1 49,84 EXECUTADO
210035288500000 2021 1 34,95 EXECUTADO
210035287800000 2021 1 32,80 EXECUTADO
210035284300000 2021 1 34,11 EXECUTADO
210035283800000 2021 1 37,00 EXECUTADO
210035282600000 2021 1 53,88 EXECUTADO
210035282300000 2021 1 39,54 EXECUTADO
210035280100000 2021 1 33,86 EXECUTADO
210035279800000 2021 1 36,89 EXECUTADO
210035279400000 2021 1 39,16 EXECUTADO
210036367400000 2021 1 42,62 EXECUTADO
210036348800000 2021 1 55,07 EXECUTADO
210036348400000 2021 1 51,33 EXECUTADO
210036367300000 2021 1 55,77 EXECUTADO
210036362300000 2021 1 51,99 EXECUTADO
210036360400000 2021 1 49,05 EXECUTADO
210036359200000 2021 1 52,41 EXECUTADO
210036358200000 2021 1 49,91 EXECUTADO
210036357500000 2021 1 52,65 EXECUTADO
210036356600000 2021 1 37,92 EXECUTADO
210036355100000 2021 1 50,69 EXECUTADO
210036351700000 2021 1 52,18 EXECUTADO
210036349400000 2021 1 51,26 EXECUTADO
210036349300000 2021 1 50,03 EXECUTADO
210036349200000 2021 1 49,79 EXECUTADO
210036349100000 2021 1 50,44 EXECUTADO
210036349000000 2021 1 46,08 EXECUTADO
210036348900000 2021 1 47,19 EXECUTADO
210036352100000 2021 1 52,34 EXECUTADO
200032097100000 2020 0 99,64 EXECUTADO
200032111300000 2020 0 103,51 EXECUTADO
200032100200000 2020 0 65,26 EXECUTADO
200032100300000 2020 0 87,74 EXECUTADO
200032106300000 2020 0 104,11 EXECUTADO
200032102600000 2020 0 60,31 EXECUTADO
200032102800000 2020 0 62,73 EXECUTADO
200032103200000 2020 0 61,90 EXECUTADO
200032103400000 2020 0 64,48 EXECUTADO
200032112000000 2020 0 91,62 EXECUTADO
200031102100000 2020 0 65,81 EXECUTADO
200032111500000 2020 1 50,14 EXECUTADO
200032112600000 2020 1 46,93 EXECUTADO
200032114500000 2020 1 49,74 EXECUTADO
200032110400000 2020 1 47,74 EXECUTADO
200032109700000 2020 1 50,38 EXECUTADO
200032108800000 2020 1 36,28 EXECUTADO
200032107300000 2020 1 48,49 EXECUTADO
200032106700000 2020 1 57,61 EXECUTADO
200032119600000 2020 1 53,36 EXECUTADO
200032104300000 2020 1 50,07 EXECUTADO
200032103900000 2020 1 49,92 EXECUTADO
200032119700000 2020 1 40,78 EXECUTADO
200032124300000 2020 1 46,36 EXECUTADO
200032101600000 2020 1 49,04 EXECUTADO
200032101500000 2020 1 47,87 EXECUTADO
200031093300000 2020 1 37,46 EXECUTADO
200031093700000 2020 1 35,30 EXECUTADO
200031094000000 2020 1 32,39 EXECUTADO
200031096200000 2020 1 37,82 EXECUTADO
200031096500000 2020 1 51,54 EXECUTADO
200031097700000 2020 1 35,40 EXECUTADO
200031098200000 2020 1 32,63 EXECUTADO
200031101700000 2020 1 31,38 EXECUTADO
200031102400000 2020 1 33,44 EXECUTADO
200031104700000 2020 1 58,08 EXECUTADO
200031107100000 2020 1 34,92 EXECUTADO
200032097000000 2020 1 57,59 EXECUTADO
200032097200000 2020 1 44,72 EXECUTADO
200032100500000 2020 1 49,11 EXECUTADO
200032100900000 2020 1 52,69 EXECUTADO
200032101000000 2020 1 45,15 EXECUTADO
200032101100000 2020 1 44,08 EXECUTADO
200032101200000 2020 1 48,26 EXECUTADO
200032101400000 2020 1 47,63 EXECUTADO
200031106900000 2020 1 31,60 EXECUTADO
190028348600000 2019 0 99,81 EXECUTADO
190028339300000 2019 0 95,52 EXECUTADO
190028353600000 2019 0 99,23 EXECUTADO
190028354300000 2019 0 87,83 EXECUTADO
190028342600000 2019 0 84,11 EXECUTADO
190028342700000 2019 1 45,71 EXECUTADO
190028342800000 2019 1 47,08 EXECUTADO
190028342500000 2019 1 62,56 EXECUTADO
190028343200000 2019 1 50,51 EXECUTADO
190028339400000 2019 1 42,87 EXECUTADO
190026960100000 2019 1 33,84 EXECUTADO
190028339200000 2019 1 55,21 EXECUTADO
190026973500000 2019 1 33,48 EXECUTADO
190028343300000 2019 1 43,28 EXECUTADO
190026973300000 2019 1 30,29 EXECUTADO
190026971100000 2019 1 55,68 EXECUTADO
190026968800000 2019 1 32,06 EXECUTADO
190026968500000 2019 1 63,09 EXECUTADO
190026968100000 2019 1 30,09 EXECUTADO
190026964600000 2019 1 31,28 EXECUTADO
190026964100000 2019 1 33,93 EXECUTADO
190026962900000 2019 1 49,41 EXECUTADO
190026962600000 2019 1 36,26 EXECUTADO
190026960400000 2019 1 31,05 EXECUTADO
190026959700000 2019 1 35,91 EXECUTADO
190028343500000 2019 1 46,26 EXECUTADO
190028343400000 2019 1 42,26 EXECUTADO
190028367200000 2019 1 44,44 EXECUTADO
190028362200000 2019 1 39,09 EXECUTADO
190028362100000 2019 1 51,15 EXECUTADO
190028356800000 2019 1 47,68 EXECUTADO
190028354900000 2019 1 44,99 EXECUTADO
190028353700000 2019 1 48,07 EXECUTADO
190028352700000 2019 1 45,77 EXECUTADO
190028352000000 2019 1 48,29 EXECUTADO
190028351100000 2019 1 34,78 EXECUTADO
190028349600000 2019 1 46,49 EXECUTADO
190028346600000 2019 1 48,00 EXECUTADO
190028346200000 2019 1 47,85 EXECUTADO
190028345700000 2019 1 61,82 EXECUTADO
190028345500000 2019 1 59,35 EXECUTADO
190028345100000 2019 1 60,14 EXECUTADO
190028344900000 2019 1 57,81 EXECUTADO
190028343900000 2019 1 47,02 EXECUTADO
190028343800000 2019 1 45,89 EXECUTADO
190028349000000 2019 1 55,23 EXECUTADO
190028343700000 2019 1 45,66 EXECUTADO
180024471700000 2018 0 96,20 EXECUTADO
180024462400000 2018 0 92,07 EXECUTADO
180023554000000 2018 0 60,81 EXECUTADO
180024476700000 2018 0 95,65 EXECUTADO
180024465600000 2018 0 60,31 EXECUTADO
180024477300000 2018 0 84,66 EXECUTADO
180024465700000 2018 0 81,08 EXECUTADO
180024465800000 2018 1 44,06 EXECUTADO
180024466400000 2018 1 41,72 EXECUTADO
180024462500000 2018 1 41,33 EXECUTADO
180024465900000 2018 1 45,38 EXECUTADO
180024466300000 2018 1 48,69 EXECUTADO
180024462300000 2018 1 53,22 EXECUTADO
180023559000000 2018 1 32,27 EXECUTADO
180024466900000 2018 1 44,23 EXECUTADO
180023558800000 2018 1 29,20 EXECUTADO
180023556600000 2018 1 53,68 EXECUTADO
180023554300000 2018 1 30,90 EXECUTADO
180023553600000 2018 1 29,00 EXECUTADO
180023550100000 2018 1 30,15 EXECUTADO
180023549600000 2018 1 32,71 EXECUTADO
180023548500000 2018 1 47,63 EXECUTADO
180023548200000 2018 1 34,95 EXECUTADO
180023546000000 2018 1 29,94 EXECUTADO
180023545700000 2018 1 32,62 EXECUTADO
180023545300000 2018 1 34,62 EXECUTADO
180024466600000 2018 1 44,60 EXECUTADO
180024490100000 2018 1 42,84 EXECUTADO
180024485200000 2018 1 37,68 EXECUTADO
180024485100000 2018 1 49,31 EXECUTADO
180024479800000 2018 1 45,96 EXECUTADO
180024477900000 2018 1 43,36 EXECUTADO
180024476800000 2018 1 46,33 EXECUTADO
180024475800000 2018 1 44,12 EXECUTADO
180024475100000 2018 1 46,55 EXECUTADO
180024474200000 2018 1 33,52 EXECUTADO
180024472700000 2018 1 44,81 EXECUTADO
180024469700000 2018 1 46,27 EXECUTADO
180024472100000 2018 1 53,25 EXECUTADO
180024466500000 2018 1 40,74 EXECUTADO
180024466800000 2018 1 44,02 EXECUTADO
180024467000000 2018 1 45,32 EXECUTADO
180024468000000 2018 1 55,73 EXECUTADO
180024468200000 2018 1 57,97 EXECUTADO
180024468600000 2018 1 57,20 EXECUTADO
180024468800000 2018 1 59,59 EXECUTADO
180024469300000 2018 1 46,13 EXECUTADO
170021520600000 2017 0 71,50 INSCRITO
170021519800000 2017 0 63,66 INSCRITO
170021519500000 2017 0 62,80 INSCRITO
170021519400000 2017 0 62,64 INSCRITO
170021519200000 2017 0 63,10 INSCRITO
170021519100000 2017 0 60,40 INSCRITO
170021519000000 2017 0 60,36 INSCRITO
170021518900000 2017 0 63,02 INSCRITO
170021518500000 2017 0 64,82 INSCRITO
170021518400000 2017 0 63,78 INSCRITO
170021518300000 2017 0 120,18 INSCRITO
170021518200000 2017 0 103,64 INSCRITO
170021515100000 2017 0 99,98 INSCRITO
170021515000000 2017 0 80,20 INSCRITO
170020410100000 2017 0 102,24 INSCRITO
170020407500000 2017 0 80,48 INSCRITO
170020401900000 2017 0 73,04 INSCRITO
170020398700000 2017 0 65,94 INSCRITO
170021522300000 2017 0 65,86 INSCRITO
170021521200000 2017 0 72,68 INSCRITO
170021537900000 2017 0 76,04 INSCRITO
170021532500000 2017 0 66,10 INSCRITO
170021530600000 2017 0 62,12 INSCRITO
170021530000000 2017 0 105,96 INSCRITO
170021529400000 2017 0 64,48 INSCRITO
170021529300000 2017 0 135,16 INSCRITO
170021528400000 2017 0 84,04 INSCRITO
170021527700000 2017 0 64,64 INSCRITO
170021543300000 2017 0 64,96 INSCRITO
170021525300000 2017 0 63,26 INSCRITO
170021524700000 2017 0 101,42 INSCRITO
170021524300000 2017 0 115,04 INSCRITO
170021520800000 2017 0 73,30 INSCRITO
170021521900000 2017 0 65,74 INSCRITO
170021521400000 2017 0 74,58 INSCRITO
170020399100000 2017 1 44,46 INSCRITO
170020399400000 2017 1 57,02 INSCRITO
170020401600000 2017 1 48,90 INSCRITO
170021538000000 2017 1 38,82 INSCRITO
170020403100000 2017 1 44,62 INSCRITO
170020403600000 2017 1 57,44 INSCRITO
170020407800000 2017 1 58,86 INSCRITO
170020412300000 2017 1 55,62 INSCRITO
170020412500000 2017 1 43,80 INSCRITO
170021515200000 2017 1 59,60 INSCRITO
170021526800000 2017 1 40,10 INSCRITO
170020407100000 2017 1 55,24 INSCRITO
160018135100000 2016 0 169,26 INSCRITO
160018138000000 2016 0 96,38 INSCRITO
160018137800000 2016 0 94,70 INSCRITO
160018136800000 2016 0 87,78 INSCRITO
160018136500000 2016 0 86,96 INSCRITO
160018136400000 2016 0 86,80 INSCRITO
160018136200000 2016 0 87,24 INSCRITO
160018136100000 2016 0 85,06 INSCRITO
160018136000000 2016 0 84,22 INSCRITO
160018135800000 2016 0 85,02 INSCRITO
160018135300000 2016 0 89,98 INSCRITO
160018135200000 2016 0 88,98 INSCRITO
160018135000000 2016 0 153,70 INSCRITO
160018129900000 2016 0 83,06 INSCRITO
160018129800000 2016 0 121,06 INSCRITO
160018129700000 2016 0 113,68 INSCRITO
160016576700000 2016 0 68,74 INSCRITO
160018148800000 2016 0 86,32 INSCRITO
160018138600000 2016 0 97,60 INSCRITO
160016573500000 2016 0 62,04 INSCRITO
160018166700000 2016 0 61,12 INSCRITO
160018159500000 2016 0 108,70 INSCRITO
160018151300000 2016 0 92,00 INSCRITO
160018148000000 2016 0 141,50 INSCRITO
160018147400000 2016 0 88,54 INSCRITO
160018147200000 2016 0 186,78 INSCRITO
160018146100000 2016 0 128,48 INSCRITO
160018145300000 2016 0 88,70 INSCRITO
160018142700000 2016 0 87,40 INSCRITO
160018142100000 2016 0 155,02 INSCRITO
160018141700000 2016 0 147,08 INSCRITO
160018139700000 2016 0 91,28 INSCRITO
160018139100000 2016 0 91,18 INSCRITO
160018138400000 2016 0 95,82 INSCRITO
160016574200000 2016 1 53,66 INSCRITO
160016582800000 2016 1 2,58 INSCRITO
160016573900000 2016 1 41,82 INSCRITO
160016576300000 2016 1 46,02 INSCRITO
160016577900000 2016 1 42,00 INSCRITO
160016579800000 2016 1 1,40 INSCRITO
160016580200000 2016 1 25,26 INSCRITO
160016580500000 2016 1 1,50 INSCRITO
160018144400000 2016 1 51,28 INSCRITO
160018159600000 2016 1 45,44 INSCRITO
160016578400000 2016 1 54,04 INSCRITO
150014633100000 2015 0 77,82 INSCRITO
150014632300000 2015 0 77,02 INSCRITO
150014632500000 2015 0 77,16 INSCRITO
150014631900000 2015 0 77,38 INSCRITO
150014631800000 2015 0 75,72 INSCRITO
150014631700000 2015 0 74,84 INSCRITO
150014631500000 2015 0 75,98 INSCRITO
150014631000000 2015 0 79,86 INSCRITO
150014630900000 2015 0 79,08 INSCRITO
150014630800000 2015 0 150,66 INSCRITO
150014630700000 2015 0 138,14 INSCRITO
150014625600000 2015 0 73,78 INSCRITO
150014625500000 2015 0 104,38 INSCRITO
150014625400000 2015 0 101,32 INSCRITO
150013034600000 2015 0 48,84 INSCRITO
150013034100000 2015 0 36,78 INSCRITO
150013032900000 2015 0 60,94 INSCRITO
150013032600000 2015 0 40,42 INSCRITO
150013030500000 2015 0 48,48 INSCRITO
150013030200000 2015 0 36,62 INSCRITO
150013029800000 2015 0 56,08 INSCRITO
150014634900000 2015 0 84,64 INSCRITO
150014670600000 2015 0 54,12 INSCRITO
150014662400000 2015 0 38,88 INSCRITO
150014662300000 2015 0 97,04 INSCRITO
150014650300000 2015 0 81,70 INSCRITO
150014646400000 2015 0 76,64 INSCRITO
150014645400000 2015 0 126,78 INSCRITO
150014644700000 2015 0 78,42 INSCRITO
150014644500000 2015 0 165,66 INSCRITO
150014643000000 2015 0 116,08 INSCRITO
150014641300000 2015 0 44,76 INSCRITO
150014639600000 2015 0 77,50 INSCRITO
150014639000000 2015 0 140,08 INSCRITO
150014638600000 2015 0 128,38 INSCRITO
150014636600000 2015 0 81,02 INSCRITO
150014636000000 2015 0 80,92 INSCRITO
150014635500000 2015 0 85,60 INSCRITO
150014635300000 2015 0 84,18 INSCRITO
150014634600000 2015 0 83,28 INSCRITO
150014642200000 2015 0 78,56 INSCRITO
130008241300001 2013 1 14,25 INSCRITO
130008203500001 2013 1 8,64 INSCRITO
130008213900001 2013 1 14,92 INSCRITO
130008215100001 2013 1 18,09 INSCRITO
130008217800001 2013 1 14,36 INSCRITO
130008228600001 2013 1 13,79 INSCRITO
130008229300001 2013 1 7,71 INSCRITO
130008235700001 2013 1 13,39 INSCRITO
110006513600001 2011 1 6,89 INSCRITO
110006515100001 2011 1 10,69 INSCRITO
110006514700001 2011 1 6,16 INSCRITO
110006514100001 2011 1 11,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 34.879,02

Valor original total da dívida: R$ 34.881,17

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024