| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 150019467600000 | 2015 | 0 | 90.000,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 90.000,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200033790000000 | 2020 | 1 | 14.819,48 | EXECUTADO |
| 180025837400000 | 2018 | 1 | 85,63 | EXECUTADO |
| 180025837600000 | 2018 | 1 | 0,27 | EXECUTADO |
| 180025839300000 | 2018 | 1 | 155,85 | EXECUTADO |
| 180025839500000 | 2018 | 1 | 1,57 | EXECUTADO |
| 180025839900000 | 2018 | 1 | 0,87 | EXECUTADO |
| 180025840100000 | 2018 | 1 | 9,34 | EXECUTADO |
| 180025840300000 | 2018 | 1 | 924,34 | EXECUTADO |
| 180025840500000 | 2018 | 1 | 322,75 | EXECUTADO |
| 180025841300000 | 2018 | 1 | 15,07 | EXECUTADO |
| 180025841900000 | 2018 | 1 | 2,33 | EXECUTADO |
| 90001663200001 | 2009 | 1 | 65.715,19 | EXECUTADO |
Valor original total ISS: R$ 82.052,69
Valor original total da dívida: R$ 172.052,69
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53