Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20389 - MARIA HELENA DO NASCIMENTO MORAIS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014273600001 2025 1 4.003,71 INSCRITO
250014273500001 2025 1 7.290,56 INSCRITO
250014273400001 2025 1 1.621,03 INSCRITO
250014273300001 2025 1 5.697,95 INSCRITO
250014273200001 2025 1 5.409,11 INSCRITO
240012952600001 2024 1 3.823,62 INSCRITO
240012952500001 2024 1 6.962,63 INSCRITO
240012952400001 2024 1 1.548,12 INSCRITO
240012952300001 2024 1 5.441,65 INSCRITO
240012952200001 2024 1 5.165,81 INSCRITO
230007901000001 2023 1 1.094,52 EXECUTADO
230007900600001 2023 1 1.045,58 EXECUTADO
230007900700001 2023 1 1.324,17 EXECUTADO
230007900800001 2023 1 372,15 EXECUTADO
230007900900001 2023 1 1.550,70 EXECUTADO
220044744300001 2022 1 1.033,55 EXECUTADO
220044744200001 2022 1 1.464,31 EXECUTADO
220044744100001 2022 1 351,42 EXECUTADO
220044744000001 2022 1 1.250,40 EXECUTADO
220044743900001 2022 1 987,33 EXECUTADO
210043263000001 2021 1 939,04 EXECUTADO
210043262600001 2021 1 897,04 EXECUTADO
210043262700001 2021 1 1.136,05 EXECUTADO
210043262900001 2021 1 1.330,40 EXECUTADO
210043262800001 2021 1 319,29 EXECUTADO
200031059000000 2020 0 898,24 EXECUTADO
200031058900000 2020 0 1.272,60 EXECUTADO
200031058800000 2020 0 305,42 EXECUTADO
200031058700000 2020 0 1.086,69 EXECUTADO
200031058600000 2020 0 858,06 EXECUTADO
190026925500000 2019 0 1.219,61 EXECUTADO
190026925200000 2019 0 822,34 EXECUTADO
190026925300000 2019 0 1.041,45 EXECUTADO
190026925400000 2019 0 292,70 EXECUTADO
190026925600000 2019 0 860,84 EXECUTADO
180023511900000 2018 0 829,56 EXECUTADO
180023511800000 2018 0 1.175,30 EXECUTADO
180023511700000 2018 0 282,06 EXECUTADO
180023511600000 2018 0 1.003,61 EXECUTADO
180023511500000 2018 0 792,46 EXECUTADO
170020363300000 2017 0 2.258,12 INSCRITO
170020363400000 2017 0 1.593,86 INSCRITO
170020363200000 2017 0 541,94 INSCRITO
170020363100000 2017 0 1.928,24 INSCRITO
170020363000000 2017 0 1.522,56 INSCRITO
160016540100000 2016 0 2.683,32 INSCRITO
160016540200000 2016 0 3.398,28 INSCRITO
160016540300000 2016 0 955,10 INSCRITO
160016540400000 2016 0 3.979,64 INSCRITO
160016540500000 2016 0 2.808,96 INSCRITO
150012999400000 2015 0 2.538,34 INSCRITO
150012999300000 2015 0 3.596,22 INSCRITO
150012999200000 2015 0 863,08 INSCRITO
150012999100000 2015 0 3.070,88 INSCRITO
150012999000000 2015 0 2.424,80 INSCRITO
130008220000001 2013 1 183,76 INSCRITO
130008218500001 2013 1 123,90 INSCRITO
130008219000001 2013 1 156,91 INSCRITO
130008219500001 2013 1 44,11 INSCRITO
130008220600001 2013 1 129,70 INSCRITO
130008220100002 2013 2 183,76 INSCRITO
130008218600002 2013 2 123,91 INSCRITO
130008219600002 2013 2 44,10 INSCRITO
130008220700002 2013 2 129,71 INSCRITO
130008219100002 2013 2 156,93 INSCRITO
130008220200003 2013 3 183,76 INSCRITO
130008219700003 2013 3 44,10 INSCRITO
130008218700003 2013 3 123,91 INSCRITO
130008219200003 2013 3 156,93 INSCRITO
130008220800003 2013 3 129,71 INSCRITO
130008220300004 2013 4 183,76 INSCRITO
130008220900004 2013 4 129,71 INSCRITO
130008218800004 2013 4 123,91 INSCRITO
130008219300004 2013 4 156,93 INSCRITO
130008219800004 2013 4 44,10 INSCRITO
110006486100001 2011 1 414,32 INSCRITO
110006486000001 2011 1 586,97 INSCRITO
110006485900001 2011 1 140,87 INSCRITO
110006485800001 2011 1 501,26 INSCRITO
110006485700001 2011 1 395,78 INSCRITO
100006388200001 2010 1 374,74 INSCRITO
100006388500001 2010 1 392,28 INSCRITO
100006388400001 2010 1 555,76 INSCRITO
100006388300001 2010 1 474,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 115.354,61

Valor original total da dívida: R$ 115.354,61

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024