| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014047700001 | 2025 | 1 | 85,75 | INSCRITO |
| 240012728200001 | 2024 | 1 | 81,90 | INSCRITO |
| 230007664300001 | 2023 | 1 | 78,21 | INSCRITO |
| 220044523400001 | 2022 | 1 | 73,86 | INSCRITO |
| 210034983100000 | 2021 | 0 | 67,10 | INSCRITO |
| 200030796400000 | 2020 | 1 | 23,61 | INSCRITO |
| 190026666700000 | 2019 | 1 | 22,63 | INSCRITO |
| 180023255800000 | 2018 | 1 | 21,82 | INSCRITO |
| 170020107900000 | 2017 | 0 | 83,12 | INSCRITO |
| 160016283900000 | 2016 | 1 | 39,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 577,10
Valor original total da dívida: R$ 577,10
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53