| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014279200001 | 2025 | 1 | 191,85 | INSCRITO |
| 240012957800001 | 2024 | 1 | 101,32 | INSCRITO |
| 230007906400001 | 2023 | 1 | 96,76 | INSCRITO |
| 220044749500001 | 2022 | 1 | 91,37 | INSCRITO |
| 210035253200000 | 2021 | 0 | 83,02 | INSCRITO |
| 200031066800000 | 2020 | 0 | 79,43 | INSCRITO |
| 190026933400000 | 2019 | 1 | 76,14 | INSCRITO |
| 170020370900000 | 2017 | 0 | 139,80 | INSCRITO |
| 160016547200000 | 2016 | 0 | 131,54 | INSCRITO |
| 150013005500000 | 2015 | 0 | 118,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.110,09
Valor original total da dívida: R$ 1.110,09
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53