| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130003124300001 | 2013 | 1 | 373,56 | INSCRITO |
| 130003124400001 | 2013 | 1 | 133,17 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 506,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015142100001 | 2025 | 1 | 113,68 | INSCRITO |
| 250015138900001 | 2025 | 1 | 167,46 | INSCRITO |
| 250015139200001 | 2025 | 1 | 172,32 | INSCRITO |
| 250015139500001 | 2025 | 1 | 171,44 | INSCRITO |
| 250015139800001 | 2025 | 1 | 167,71 | INSCRITO |
| 250015139900001 | 2025 | 1 | 168,80 | INSCRITO |
| 250015140200001 | 2025 | 1 | 170,53 | INSCRITO |
| 250015140500001 | 2025 | 1 | 165,16 | INSCRITO |
| 250015140600001 | 2025 | 1 | 167,72 | INSCRITO |
| 250015140900001 | 2025 | 1 | 168,33 | INSCRITO |
| 250015141000001 | 2025 | 1 | 121,52 | INSCRITO |
| 250015141200001 | 2025 | 1 | 170,57 | INSCRITO |
| 250015141400001 | 2025 | 1 | 170,31 | INSCRITO |
| 250015141500001 | 2025 | 1 | 171,47 | INSCRITO |
| 250015141700001 | 2025 | 1 | 260,46 | INSCRITO |
| 250015140700001 | 2025 | 1 | 170,11 | INSCRITO |
| 240013777700001 | 2024 | 1 | 115,75 | INSCRITO |
| 240013775900001 | 2024 | 1 | 116,06 | INSCRITO |
| 240013776200001 | 2024 | 1 | 118,81 | INSCRITO |
| 240013778700001 | 2024 | 1 | 248,75 | INSCRITO |
| 230008962300001 | 2023 | 1 | 237,54 | INSCRITO |
| 230008961300001 | 2023 | 1 | 110,54 | INSCRITO |
| 230008959800001 | 2023 | 1 | 113,46 | INSCRITO |
| 230008959500001 | 2023 | 1 | 110,83 | INSCRITO |
| 220045457300001 | 2022 | 1 | 104,66 | INSCRITO |
| 220045459600001 | 2022 | 1 | 224,31 | INSCRITO |
| 220045458600001 | 2022 | 1 | 104,39 | INSCRITO |
| 220045457500001 | 2022 | 1 | 107,14 | INSCRITO |
| 210036262400000 | 2021 | 0 | 203,81 | INSCRITO |
| 210036261400000 | 2021 | 0 | 94,85 | INSCRITO |
| 210036260300000 | 2021 | 0 | 97,35 | INSCRITO |
| 210036260100000 | 2021 | 0 | 95,10 | INSCRITO |
| 200032015100000 | 2020 | 0 | 195,00 | EXECUTADO |
| 200032014100000 | 2020 | 0 | 90,75 | EXECUTADO |
| 200032013000000 | 2020 | 0 | 93,14 | EXECUTADO |
| 200032012800000 | 2020 | 0 | 90,99 | EXECUTADO |
| 190028257100000 | 2019 | 0 | 186,97 | EXECUTADO |
| 190028256100000 | 2019 | 0 | 87,01 | EXECUTADO |
| 190028255000000 | 2019 | 0 | 89,30 | EXECUTADO |
| 190028254800000 | 2019 | 0 | 87,23 | EXECUTADO |
| 180024382700000 | 2018 | 0 | 83,87 | EXECUTADO |
| 180024381400000 | 2018 | 0 | 84,09 | EXECUTADO |
| 180024381600000 | 2018 | 0 | 86,07 | EXECUTADO |
| 180024383800000 | 2018 | 0 | 180,23 | EXECUTADO |
| 170021433500000 | 2017 | 0 | 686,56 | INSCRITO |
| 170021432300000 | 2017 | 0 | 119,80 | INSCRITO |
| 170021431200000 | 2017 | 0 | 121,56 | INSCRITO |
| 170021431000000 | 2017 | 0 | 119,98 | INSCRITO |
| 160018000800000 | 2016 | 0 | 202,08 | INSCRITO |
| 160017999600000 | 2016 | 0 | 80,62 | INSCRITO |
| 160017998100000 | 2016 | 0 | 82,28 | INSCRITO |
| 160017997800000 | 2016 | 0 | 80,78 | INSCRITO |
| 150014472200000 | 2015 | 0 | 70,34 | INSCRITO |
| 150014475200000 | 2015 | 0 | 182,60 | INSCRITO |
| 150014474000000 | 2015 | 0 | 70,20 | INSCRITO |
| 150014472500000 | 2015 | 0 | 71,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.143,93
Valor original total da dívida: R$ 8.650,66
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53