| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 110001670400001 | 2011 | 1 | 1.252,97 | INSCRITO |
| 100001686800001 | 2010 | 1 | 688,98 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.941,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015943200001 | 2025 | 1 | 157,26 | INSCRITO |
| 250015939300001 | 2025 | 1 | 93,60 | INSCRITO |
| 250015271200001 | 2025 | 1 | 66,86 | INSCRITO |
| 250014307200001 | 2025 | 1 | 51,41 | INSCRITO |
| 240014598500001 | 2024 | 1 | 150,19 | INSCRITO |
| 240014594200001 | 2024 | 1 | 89,39 | INSCRITO |
| 240013906300001 | 2024 | 1 | 63,86 | INSCRITO |
| 240012985500001 | 2024 | 1 | 49,10 | INSCRITO |
| 230009786700001 | 2023 | 1 | 85,37 | INSCRITO |
| 230009789900001 | 2023 | 1 | 143,43 | INSCRITO |
| 230009090800001 | 2023 | 1 | 60,99 | INSCRITO |
| 230007934800001 | 2023 | 1 | 46,89 | INSCRITO |
| 220046065500001 | 2022 | 1 | 135,44 | INSCRITO |
| 220046062200001 | 2022 | 1 | 80,62 | INSCRITO |
| 220045537100001 | 2022 | 1 | 57,60 | INSCRITO |
| 220044778400001 | 2022 | 1 | 44,28 | INSCRITO |
| 130008194900001 | 2013 | 1 | 8,65 | INSCRITO |
| 130008188100001 | 2013 | 1 | 11,23 | INSCRITO |
| 110006513000001 | 2011 | 1 | 8,96 | INSCRITO |
| 110006513200001 | 2011 | 1 | 6,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.412,03
Valor original total da dívida: R$ 3.353,98
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53