Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21477 - MARIA JALBENIA DE SOUSA NOBRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013646000001 2025 1 79,05 INSCRITO
250013645900001 2025 1 30,68 INSCRITO
240012328200001 2024 1 75,50 INSCRITO
240012328100001 2024 1 29,30 INSCRITO
230007254500001 2023 1 72,10 INSCRITO
230007254400001 2023 1 27,98 INSCRITO
220044125800001 2022 1 68,09 INSCRITO
220044125700001 2022 1 26,43 INSCRITO
210034489400000 2021 0 61,86 INSCRITO
210034489300000 2021 1 24,01 INSCRITO
200030301400000 2020 1 59,19 INSCRITO
200030301300000 2020 1 16,75 INSCRITO
190026175400000 2019 1 56,74 INSCRITO
190026175300000 2019 1 16,06 INSCRITO
180022787500000 2018 1 54,69 INSCRITO
180022787400000 2018 1 15,48 INSCRITO
170019618800000 2017 0 76,20 INSCRITO
170019618700000 2017 1 18,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 808,47

Valor original total da dívida: R$ 808,47

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024