| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000281800001 | 2024 | 1 | 18,06 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 18,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014771200001 | 2025 | 1 | 65,76 | INSCRITO |
| 240013415100001 | 2024 | 1 | 159,31 | INSCRITO |
| 220045236100001 | 2022 | 1 | 143,66 | INSCRITO |
| 130008590700001 | 2013 | 1 | 10,65 | INSCRITO |
| 110006656700001 | 2011 | 1 | 8,51 | INSCRITO |
| 100006107200001 | 2010 | 1 | 8,05 | INSCRITO |
| 90005000900001 | 2009 | 1 | 8,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 404,52
Valor original total da dívida: R$ 422,58
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53