| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250011761100001 | 2025 | 1 | 13,01 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 13,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014294100001 | 2025 | 1 | 139,33 | INSCRITO |
| 240012972200001 | 2024 | 1 | 107,58 | INSCRITO |
| 230007921300001 | 2023 | 1 | 102,74 | INSCRITO |
| 220044765500001 | 2022 | 1 | 97,02 | INSCRITO |
| 210043263900001 | 2021 | 1 | 88,15 | INSCRITO |
| 200031088800000 | 2020 | 0 | 84,34 | INSCRITO |
| 190026955300000 | 2019 | 0 | 80,86 | INSCRITO |
| 180023541000000 | 2018 | 0 | 77,94 | INSCRITO |
| 170020394100000 | 2017 | 0 | 117,20 | INSCRITO |
| 160016569300000 | 2016 | 0 | 110,28 | INSCRITO |
| 150013025000000 | 2015 | 0 | 97,68 | INSCRITO |
| 130008184400001 | 2013 | 1 | 20,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.123,65
Valor original total da dívida: R$ 1.136,66
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53